★ デイリースポーツ杯2005 ★
グリッサンドゴルフクラブ 3月7日 決勝大会- 成績

デイリースポーツ新聞掲載記事-2006/3/8-です
200年度デイリースポーツ杯決勝大会記事


優勝 松田様

優勝 大竹様


パーティー風景 & デイリースポーツ新聞社 今出氏挨拶

Aクラス -敬称略-
ハンディホール: 3.4.5.6.7.9.10.12.13.16.17.18 -全クラス共通- / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 松田 勉 48 44 92 21.6 70.4
2 丹羽 修一 39 39 78 6.0 72.0
3 佐藤 正一 46 36 82 9.6 72.4
4 川嶋 清洲 46 48 94 21.6 72.4
5 岩井 彰夫 42 44 86 13.2 72.8
6 増田 博幸 44 48 92 19.2 72.8
7 林 美和 42 43 85 12.0 73.0
8 佐藤 和夫 42 42 84 10.8 73.2
9 佐藤 久 44 44 88 14.4 73.6
10 多留 よし子 44 41 85 10.8 74.2
11 斎田 幸男 43 41 84 9.6 74.4
12 宮崎 政敏 46 48 94 19.2 74.8
13 吉永 賢 44 49 93 18.0 75.0
14 田久保 敦也 40 40 80 4.8 75.2
15 島田 重喜 46 45 91 15.6 75.4
16 窪谷 尊哉 48 47 95 19.2 75.8
17 渡辺 文麿 47 41 88 12.0 76.0
18 北阪 学 49 45 94 18.0 76.0
19 北村 誠 43 48 91 14.4 76.6
20 大木 薫 42 42 84 7.2 76.8
21 篠塚 勝敏 49 47 96 19.2 76.8
22 中沢 正敏 46 45 91 13.2 77.8
23 加茂 隆曹 49 51 100 21.6 78.4
24 千石 武男 55 50 105 25.2 79.8
25 小糸 英二 47 50 97 16.8 80.2
26 小泉 聖一郎 52 48 100 18.0 82.0
27 盛 昌通 50 58 108 25.2 82.8

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ

Bクラス -敬称略-
ハンディホール: 3.4.5.6.7.9.10.12.13.16.17.18 -全クラス共通- / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 大竹 力夫 46 45 91 21.6 69.4
2 曽根原 聖幸 46 44 90 18.0 72.0
3 太田 勇 53 47 100 27.6 72.4
4 伊東 三郎 46 47 93 20.4 72.6
5 福山 茂 44 50 94 20.4 73.6
6 渡辺 五一 45 57 102 27.6 74.4
7 水野 智 49 46 95 20.4 74.6
8 手塚 進 52 52 104 28.8 75.2
9 杉嵜 昭 43 48 91 14.4 76.6
10 登坂 澄人 52 51 103 26.4 76.6
11 小林 忠夫 49 52 101 24.0 77.0
12 山木 和雄 53 46 99 21.6 77.4
13 近藤 誠 42 57 99 21.6 77.4
14 水野 勝 53 44 97 19.2 77.8
15 折懸 光 50 51 101 22.8 78.2
16 増田 康久 53 48 101 22.8 78.2
17 三嶋 秀夫 56 51 107 28.8 78.2
18 祢津 英相 58 55 113 34.8 78.2
19 久保田 範夫 51 49 100 21.6 78.4
20 澤田 秋男 58 52 110 31.2 78.8
21 細野 茂 51 51 102 22.8 79.2
22 米塚 有 52 50 102 22.8 79.2
23 岡部 喜四郎 56 50 106 26.4 79.6
24 川端 静夫 51 48 99 19.2 79.8
25 林 顕 57 48 105 25.2 79.8
26 多留 達 55 48 103 22.8 80.2
27 青木 圭子 54 61 115 34.8 80.2
28 茂木 一平 49 51 100 19.2 80.8
29 田口 成人 58 48 106 25.2 80.8
30 近藤 勝彦 48 56 104 22.8 81.2
31 宇佐美 勝利 49 54 103 21.6 81.4
32 梅田 一男 58 51 109 27.6 81.4
33 大多々喜 太郎 51 57 108 26.4 81.6
34 宮崎 美恵子 51 55 106 24.0 82.0
35 工藤 安彦 50 49 99 16.8 82.2
36 飯嶋 澄夫 53 59 112 28.8 83.2
37 桜井 重勝 55 57 112 28.8 83.2
38 田中 弘邦 62 49 111 27.6 83.4
39 廻谷 秀明 57 54 111 27.6 83.4
40 栗谷川 勲 47 57 104 20.4 83.6
41 菊川 敏光 53 57 110 26.4 83.6
42 若泉 誠 53 59 112 27.6 84.4
43 山本 孝志 49 55 104 19.2 84.8
44 鈴木 昭一 58 58 116 31.2 84.8
45 石川 誠司 57 52 109 24.0 85.0
46 宮尾 均 60 54 114 28.8 85.2
47 名雪 晴彦 60 59 119 32.4 86.6
48 水野 郁代 52 60 112 25.2 86.8
49 葛西 政治 53 65 118 24.0 94.0
50 村上 哲也 61 69 130 36.0 94.0
51 吉川 昭男 89 70 159 36.0 123.0

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ