オリジナルイベント

競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!

 

■問い合わせフォーム

秋篠にメールが送れます

・問い合わせフォーム

 

株式会社秋篠

月-金 9:00-18:00
本社

TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388

東京支社

TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622

Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2009-8-29希望丘結果

-結果- 秋篠支社OPEN2009 -チーム対抗戦- in 希望丘カントリークラブ 2009/8/29


今回は3連覇中の「17時から塩ホル会」が
過去同じく3連覇達成した「男は飛距離だ!」チームの記録を破り
4連覇の期待がかかる大会でした。

当日はお天気にも恵まれコース状態も良い希望丘カントリークラブで
13チームの熱い戦いとなりました。

この日は29日でニクの日!
焼き肉・すき焼きセットにハンバーグやハムセット等々賞品はお肉にしました!

そして見事優勝しましたチーム「K・パワハラズ」でした。

残念ながら塩ホル会の4連覇はなりませんでしたが、
初参加初優勝チームはチームワークも良くお見事でした。 おめでとうございました!
そしてべスグロは77で五十嵐さま、素晴らしいショットでした!! おめでとうございました!

次回は2月です。またのご参加お待ちしております。

匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム

 

ハンディホール: 1.2.3.4.5.7.10.11.13.14.15.17, 新ペリア集計
≪チームスコア: 1チーム4名様の内、上位3名のネットスコアを合計≫ -敬称は省略させて頂きます-
順位 チーム名 チームスコア 御名前 グロス ハンディ ネット アウト イン
1 K・パワハラズ 216.2 津田 斉 88 16.8 71.2 43 45
松江 与志一 94 22.8 71.2 44 50
清野利治 81 7.2 73.8 41 40
増野 次郎 87 10.8 76.2 47 40
2 YAHOO! 218.6 小澤 英人 79 8.4 70.6 39 40
岡内 伸良 83 10.8 72.2 39 44
樋口 聡 95 19.2 75.8 46 49
山岸 日出子 97 19.2 77.8 47 50
3 チームアンペコ 219.6 北村 学 85 14.4 70.6 41 44
山口 真理子 92 19.2 72.8 45 47
阿久津 正行 93 16.8 76.2 46 47
藤田 功 98 15.6 82.4 48 50
4 ウェ~ブいがらし 220.0 藤森 茂裕 84 12.0 72.0 39 45
矢作 清次 89 15.6 73.4 45 44
村井 武蔵 89 14.4 74.6 44 45
五十嵐 勇次 77 1.2 75.8 40 37
5 東洋会 221.4 藤井 久和 84 12.0 72.0 45 39
瀬口 久徳 90 15.6 74.4 48 42
野上 久雄 93 18.0 75.0 48 45
藤木 澄夫 110 27.6 82.4 56 54
6 ハンデ入れたら
アンダーパーズ
222.8 河津 孝志 83 10.8 72.2 41 42
糟谷 基樹 88 15.6 72.4 45 43
溝端 章浩 89 10.8 78.2 48 41
山本 大輔 93 13.2 79.8 44 49
7 プロゴルファー(猿)
軍団
223.0 長田 俊之 89 15.6 73.4 43 46
藤本 秀史 90 15.6 74.4 46 44
勝丸 浩行 92 16.8 75.2 48 44
高野 常治 93 15.6 77.4 47 46
8 チーム東 223.0 加藤 政男 84 10.8 73.2 44 40
宇佐見 日出夫 89 15.6 73.4 42 47
山田 英佐夫 98 21.6 76.4 50 48
伊勢 美夫 111 33.6 77.4 53 58
9 17時から塩ホル会 223.8 吉村 一人 93 20.4 72.6 42 51
瀬田 昌史 83 8.4 74.6 42 41
矢島 久志 97 20.4 76.6 49 48
佐藤 憲太郎 113 30.0 83.0 61 52
10 渋谷アラカン4 225.8 渡辺 徹 102 28.8 73.2 54 48
幅 正夫 93 18.0 75.0 48 45
広瀬 研二 86 8.4 77.6 43 43
濱口 修身 95 16.8 78.2 48 47
11 ジャック&ベディ 228.6 鈴木 利男 82 9.6 72.4 42 40
鈴木 努 99 21.6 77.4 53 46
粕井 征夫 104 25.2 78.8 51 53
田中 延子 111 27.6 83.4 56 55
12 三ツ和自治会 230.6 吉田 康治 83 9.6 73.4 40 43
丸山 鉄蔵 87 9.6 77.4 43 44
熊井 豊 111 31.2 79.8 57 54
八ツ井 光治 108 26.4 81.6 53 55
13 常にベッターズ 240.6 伊東 勳 97 19.2 77.8 51 46
河盛 修治 111 30.0 81.0 57 54
郡 英雄 113 31.2 81.8 55 58
喜井 貴仁 108 19.2 88.8 54 54
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム