オリジナルイベント

競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!

 

■問い合わせフォーム

秋篠にメールが送れます

・問い合わせフォーム

 

株式会社秋篠

月-金 9:00-18:00
本社

TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388

東京支社

TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622

Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2010-12-11エンゼル

-結果- 秋篠 ファイナルチャレンジカップ2010
in エンゼルカントリークラブ 2010/12/11


ファイナルチャレンジカップ2010にご参加頂きましてありがとうございました。

12月とは思えないような暖かな一日でした。

初めて、オネストジョン方式によるコンペを開催しました。
皆様に楽しんで頂けて、感謝しております。

次回のイベントもよろしくお願いいたします。
ご参加お待ちしております。

匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム
 

 

☆入賞:オネストジョン方式にて、差が《ゼロ~プラス4》の方
『差』=『ネットスコア(グロススコア-ハンディ)』-『予想スコア』
※ハンディは、隠しホールのオーバーパーの数です。 隠しホール:東5.中8.西6
-敬称は省略させて頂きます-
御名前 午前 午後 グロス ハンディ ネット 予想スコア
嶋田雄一 65 71 136 7 129 140 -11
島谷和之 60 63 123 8 115 124 -9
高田勉 61 68 129 8 121 130 -9
石田敬資 68 69 137 8 129 138 -9
西本圭一郎 56 57 113 5 108 115 -7
広瀬平二郎 55 53 108 6 102 108 -6
齊藤祐見子 63 54 117 5 112 118 -6
鵜飼伸一 40 43 83 1 82 87 -5
相坂美代子 54 50 104 4 100 105 -5
武藤克英 59 52 111 6 105 110 -5
島田宣明 74 68 142 8 134 139 -5
石若晃大 51 66 117 6 111 115 -4
佐々木悠哉 70 76 146 4 142 146 -4
矢崎喜六 46 45 91 3 88 91 -3
中村圭佑 49 47 96 4 92 95 -3
村本勉 52 54 106 2 104 107 -3
小山義幸 58 58 116 4 112 115 -3
高田登 45 40 85 2 83 85 -2
龍輪誠二 45 46 91 2 89 91 -2
代永政秀 51 44 95 2 93 95 -2
冨岡孝文 49 48 97 3 94 96 -2
岡田秀和 50 48 98 4 94 96 -2
勝又清志 60 59 119 5 114 116 -2
川端史和 41 43 84 1 83 84 -1
相良庸平 49 45 94 1 93 93 0
武田尚樹 50 51 101 3 98 98 0
松波徳義 49 60 109 4 105 105 0
渡辺俊夫 49 50 99 3 96 95 1
齊藤昇 56 66 122 3 119 118 1
米谷勝 47 51 98 6 92 90 2
藤本嘉和 53 47 100 4 96 94 2
牧野亮 51 51 102 2 100 98 2
箱崎綾奈 54 51 105 5 100 98 2
相澤喜美雄 57 57 114 2 112 110 2
徳吉優 62 59 121 4 117 115 2
阿部俊朗 68 60 128 1 127 125 2
常原伊三夫 44 51 95 2 93 90 3
井上良二 47 49 96 3 93 90 3
中里喜久 46 51 97 2 95 92 3
市川龍二 45 48 93 1 92 88 4
四竃俊 62 55 117 3 114 110 4
山口遥一 64 56 120 3 117 113 4
杉浦聡 45 47 92 1 91 86 5
厨子彰英 46 47 93 2 91 86 5
辰澤茂尚 46 50 96 1 95 90 5
脇坂昭義 47 50 97 2 95 90 5
藤崎泰則 53 46 99 4 95 90 5
廣瀬浩司 52 55 107 4 103 98 5
中村幸司 47 43 90 0 90 84 6
大室真一 52 51 103 2 101 95 6
衣笠弘明 61 65 126 5 121 115 6
藤井豊 61 54 115 3 112 105 7
多田誠 74 70 144 7 137 130 7
橋本慶久 52 50 102 4 98 90 8
佐藤正敏 61 57 118 5 113 104 9
泉田健一 49 57 106 2 104 94 10
堀内紀男 51 52 103 2 101 90 11
江波戸修 61 45 106 3 103 92 11
安達啓一郎 59 51 110 6 104 92 12
宮澤博文 84 81 165 13 152 140 12
森下義久 58 55 113 2 111 98 13
小池文明 53 48 101 0 101 87 14
丸山裕二 51 58 109 3 106 92 14
具志秀樹 62 56 118 4 114 100 14
佐々木峻 95 78 173 9 164 150 14
佐藤真 73 72 145 12 133 116 17
大山直樹 53 62 115 2 113 95 18
河西史人 60 58 118 5 113 95 18
吉田尚広 74 80 154 6 148 130 18
鈴木康司 58 58 116 5 111 92 19
加藤豪 76 72 148 9 139 120 19
原田浩三 66 58 124 4 120 100 20
遠藤康孝 80 59 139 2 137 115 22
 

匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム