オリジナルイベント

競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!

 

■問い合わせフォーム

秋篠にメールが送れます

・問い合わせフォーム

 

株式会社秋篠

月-金 9:00-18:00
本社

TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388

東京支社

TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622

Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2014-1-5千葉廣済堂カントリー倶楽部

-結果- 2014年 秋篠 新春カップ in 千葉廣済堂カントリー倶楽部 2014/1/5


2014年 あけましておめでとうございます。
新春第一弾 秋篠 新春カップ in 千葉廣済堂カントリー倶楽部に
ご参加頂きましてありがとうございます。

年明け早々にもかかわらず、たくさんの方にご参加いただきました。

今年もどうぞ一年間よろしくお願い申し上げます。

 

ハンディホール: 西 1.2.3.6.7.9 南 12.13.14.15.17.18 東 10.11.13.14.16.18 , 新ペリア
-敬称は省略させて頂きます-
順位 御名前 午前 午後 グロス ハンディ ネット
1 青山 勝 48 44 92 20.4 71.6
2 河村 成男 44 41 85 13.2 71.8
3 藤本 直人 42 42 84 12.0 72.0
4 染宮 克美 46 44 90 18.0 72.0
5 宮川 純治 54 42 96 24.0 72.0
6 西村 誉弘 50 39 89 16.8 72.2
7 高杉 亘 41 40 81 8.4 72.6
8 岡内 伸良 39 42 81 8.4 72.6
9 鴨志田 清次 44 42 86 13.2 72.8
10 谷田部 平夫 47 50 97 24.0 73.0
11 葛西 正利 46 44 90 16.8 73.2
12 福永 健一 51 45 96 22.8 73.2
13 佐藤 卓朗 55 52 107 33.6 73.4
14 笠井 学 44 44 88 14.4 73.6
15 柴田 康好 47 47 94 20.4 73.6
16 関 優三 52 48 100 26.4 73.6
17 浅野 信行 42 39 81 7.2 73.8
18 田代 邦彦 44 43 87 13.2 73.8
19 山岸 日出子 58 47 105 31.2 73.8
20 松本 憲明 42 44 86 12.0 74.0
21 湯浅 利夫 49 42 91 16.8 74.2
22 菅沼 孝夫 51 46 97 22.8 74.2
23 江里口 忠 50 53 103 28.8 74.2
24 永井 隆寛 56 46 102 27.6 74.4
25 大川 哉 47 42 89 14.4 74.6
26 松本 雄二 44 44 88 13.2 74.8
27 小西 平七 45 47 92 16.8 75.2
28 松尾 康隆 48 50 98 22.8 75.2
29 関口 貴之 52 46 98 22.8 75.2
30 中沢 美代子 55 49 104 28.8 75.2
31 矢田 益雄 54 50 104 28.8 75.2
32 安元 学 51 46 97 21.6 75.4
33 山下 典浩 50 46 96 20.4 75.6
34 西田 元 47 49 96 20.4 75.6
35 渡邊 圭三 52 44 96 20.4 75.6
36 大木 一成 56 46 102 26.4 75.6
37 菅沼 勝志 44 39 83 7.2 75.8
38 原口 善勝 48 53 101 25.2 75.8
39 後藤 一 50 51 101 25.2 75.8
40 坂本  育信 46 42 88 12.0 76.0
41 石見 光一 46 42 88 12.0 76.0
42 中田 大亮 47 47 94 18.0 76.0
43 今泉 邦良 48 52 100 24.0 76.0
44 東 秀明 49 44 93 16.8 76.2
45 斉藤 正樹 57 48 105 28.8 76.2
46 深田 克征 48 43 91 14.4 76.6
47 柴田 尚子 49 48 97 20.4 76.6
48 井上 吉文 62 45 107 30.0 77.0
49 石曽根 一浩 46 42 88 10.8 77.2
50 受川 斉 48 46 94 16.8 77.2
51 栗谷川 勲 52 48 100 22.8 77.2
52 多賀 信之 53 47 100 22.8 77.2
53 林 竜一 48 52 100 22.8 77.2
54 小宮 剛弘 56 50 106 28.8 77.2
55 竹内 淳子 51 54 105 27.6 77.4
56 安達 建治 50 47 97 19.2 77.8
57 新井 義勝 54 43 97 19.2 77.8
58 塚田 純也 52 50 102 24.0 78.0
59 中沢 清 57 51 108 30.0 78.0
60 坂井 邦夫 50 44 94 15.6 78.4
61 樽見 隆 49 50 99 20.4 78.6
62 天満屋 伸一 49 49 98 19.2 78.8
63 監物 剛志 50 53 103 24.0 79.0
64 中村 紳一郎 50 46 96 16.8 79.2
65 高梨 直之 53 49 102 22.8 79.2
66 齊藤 浩一 54 54 108 28.8 79.2
67 藤井 幸司 47 54 101 21.6 79.4
68 林 竜太 48 53 101 21.6 79.4
69 山田 康雄 59 54 113 33.6 79.4
70 日高 竜太郎 54 46 100 20.4 79.6
71 平野 浩志 51 49 100 20.4 79.6
72 鈴木 護 52 47 99 19.2 79.8
73 今泉 ちづ子 53 51 104 24.0 80.0
74 新田 泰之 53 57 110 30.0 80.0
75 山崎 邦充 56 52 108 27.6 80.4
76 石川 茂雄 52 49 101 20.4 80.6
77 甲斐 義明 65 52 117 36.0 81.0
78 高橋 秀彰 58 59 117 36.0 81.0
79 藤村 三郎 55 55 110 28.8 81.2
80 宮本 康一 52 45 97 15.6 81.4
81 宮澤 源 49 54 103 21.6 81.4
82 新谷 守夫 58 52 110 27.6 82.4
83 平沢 清春 59 55 114 31.2 82.8
84 山田 全宏 59 60 119 36.0 83.0
85 中谷 謙二 61 60 121 36.0 85.0
86 大澤 佳子 65 56 121 36.0 85.0
87 丸林 剛幸 65 57 122 36.0 86.0
88 東 郁子 65 55 120 33.6 86.4
89 西田 圭 56 64 120 33.6 86.4
90 安元 安紀子 50 50 100 13.2 86.8
91 豊田 恭子 65 59 124 36.0 88.0
92 北原 和英 69 53 122 33.6 88.4
93 佐藤 典彦 54 56 110 20.4 89.6
94 甲斐 里美 67 63 130 36.0 94.0
95 猿田 俊彦 70 68 138 36.0 102.0
96 浅野 栄 73 68 141 36.0 105.0
97 白石 晋二郎 82 72 154 36.0 118.0
未提出1名
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム