オリジナルイベント

競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!

 

■問い合わせフォーム

秋篠にメールが送れます

・問い合わせフォーム

 

株式会社秋篠

月-金 9:00-18:00
本社

TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388

東京支社

TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622

Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2016-8-27 フレンドシップカントリークラブ

-結果- 秋篠支社OPEN2016 第26回 チーム対抗戦
in フレンドシップカントリークラブ 2016/8/27


第26回チーム対抗戦にご参加いただきまして、ありがとうございました。

「チーム人形町バーディS」の皆様、初参加初優勝おめでとうございます!

そしてベスグロは77(33・44)! 小寺さんおめでとうございます!

今回は、山形からご参加くださった方々、
お揃いのウエアのチーム、何度も練習ラウンドを重ねたチーム、
優勝に向けて作戦会議を練ったチーム等・・
チーム戦への意気込みを感じる大会となりました。

参加できなかったチームより激励の祝電もいただきました!
皆様本当にありがとうございました。

次回は平成29年2月25日を予定しております。
























ご参加いただきましたにもかかわらず、お写真のない方にお詫び申し上げます。
すべてスタッフの腕の問題です。お許しいただきたくお願い申し上げます。

 

新ペリア集計 ≪チームスコア: 1チーム4名様の内、上位3名のネットスコアを合計≫
-敬称は省略させて頂きます-
チーム順位 チーム名 チームグロス 御名前 グロス ハンディ ネット
1 人形町バーディ S 222.0 小林 篤史 82 12.0 70.0
増田 伸也 95 19.2 75.8
井口 俊幸 99 22.8 76.2
牧口 隆 103 25.2 77.8
2 チームユニオン 222.4 広沢 みどり 82 10.8 71.2
宮田 宏 84 9.6 74.4
丸山 丈太郎 84 7.2 76.8
森本 郁生 84 7.2 76.8
3 すっとこどっこいず 225.0 島貫 洋一 97 24.0 73.0
伊藤 健 94 20.4 73.6
下河辺 章男 88 9.6 78.4
山川 義晃 111 30.0 81.0
4 ウェーブ五十嵐 225.6 亀山 容志 93 19.2 73.8
浅野 博 88 13.2 74.8
矢作 清次 101 24.0 77.0
五十嵐 勇次 91 12.0 79.0
5 THE Philippine Club 226.0 片岡 節男 85 13.2 71.8
立野 俊之 101 24.0 77.0
浦山 久志 88 10.8 77.2
金三津 直樹 98 20.4 77.6
6 YYチーム 226.0 那智 雅彦 81 7.2 73.8
吉田 和徳 93 18.0 75.0
関 光一 100 22.8 77.2
石塚 貴志 100 16.8 83.2
7 チームオレンジハートリボン 226.2 山岸 雅臣 79 4.8 74.2
山岸 恭昌 86 10.8 75.2
柳 大介 102 25.2 76.8
田中 正志 98 15.6 82.4
8 S・Y・K・N 226.4 野口 博 95 21.6 73.4
小寺 利生 77 3.6 73.4
山崎 紀子 100 20.4 79.6
坂井 光治 99 19.2 79.8
9 シングルプレーヤーズ 226.8 斉藤 光晴 100 25.2 74.8
福田 清男 97 21.6 75.4
中村 良雄 91 14.4 76.6
岸 治郎 96 18.0 78.0
10 チームエルスマート 227.2 山迫 春雄 90 16.8 73.2
森 光治 89 13.2 75.8
戸田 欽一 89 10.8 78.2
直井 一信 81 2.4 78.6
11 アミダ会 228.0 福澄 典祥 86 12.0 74.0
津島 剛 95 18.0 77.0
石田 一馬 89 12.0 77.0
前島 啓太 97 19.2 77.8
12 ゴルフの後は肉乾杯!! 230.0 松原 知宏 81 9.6 71.4
加藤 康成 93 14.4 78.6
杉江 里香 104 24.0 80.0
松村 宏之 99 18.0 81.0
13 勝手にマスターズ 233.2 菊池 淳 95 20.4 74.6
小原 敬三 94 16.8 77.2
青塚 秀男 103 21.6 81.4
井口 雅夫 96 14.4 81.6
14 チームスパッシュ 233.6 根岸 和彦 95 20.4 74.6
芹生 学 92 16.8 75.2
吉井 優博 103 19.2 83.8
藤本 恵三 121 32.4 88.6
15 チームレインボー 237.0 樋口 聡 96 18.0 78.0
山田 久吉 99 20.4 78.6
竹中 由美 96 15.6 80.4
S.K. 119 34.8 84.2
16 ヤンキーズ 238.8 三田 弘明 102 24.0 78.0
髙階 健雄 93 13.2 79.8
鈴木 正広 105 24.0 81.0
内山 雄次郎 123 34.8 88.2
17 ぽっちゃり1 240.6 倉林 祐気 94 18.0 76.0
宇野田 俊一 114 32.4 81.6
飯田 賢一 107 24.0 83.0
中崎 一枝 116 25.2 90.8
18 脱出大作戦 250.6 矢後 徳和 94 19.2 74.8
加藤 周介 102 25.2 76.8
松林 俊輔 135 36.0 99.0
山澤 公平 149 32.4 116.6
19 タイガー・クマ 255.0 高島 隆錫 99 19.2 79.8
斎藤 かほり 117 30.0 87.0
斎藤 優也 111 22.8 88.2
高島 裕子 149 36.0 113.0
20 今年も連合チーム 256.6 清水 祥二 105 22.8 82.2
松本 大輔 99 15.6 83.4
土田 慎也 127 36.0 91.0
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム