■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2005-6-4スカイウェイ結果
-結果- YY(ワイワイ)チャレンジCUP 第2弾
in スカイウェイカントリークラブ 2005/6/4
|
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |
新ペリア方式,ハンディホール:2.3.4.5.7.8.10.11.13.14.15.17 (順位番号の背景がピンクの方は入賞者です) -敬称は省略させて頂きます- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 南硯弘 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
2 | 荻野利夫 | 47 | 40 | 87 | 14.4 | 72.6 |
3 | 小山一成 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 |
4 | 山口敬洋 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
5 | 高塚弘樹 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
6 | 杉原博彦 | 52 | 46 | 98 | 24.0 | 74.0 |
7 | 黒川善一 (ラッキーセブン賞) |
52 | 45 | 97 | 22.8 | 74.2 |
8 | 浅野信行 | 44 | 40 | 84 | 9.6 | 74.4 |
9 | 須藤新治 (BG賞) | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 |
10 | 坂本隆司 | 40 | 46 | 86 | 10.8 | 75.2 |
11 | 伊藤均 | 48 | 45 | 93 | 15.6 | 77.4 |
12 | 後藤努 | 50 | 46 | 96 | 20.4 | 75.6 |
13 | 山崎保 | 51 | 44 | 95 | 19.2 | 75.8 |
14 | 南雲康一 | 52 | 48 | 100 | 24.0 | 76.0 |
15 | 吉田夏樹 | 49 | 50 | 99 | 22.8 | 76.2 |
16 | 吉井裕二 | 49 | 46 | 95 | 18.0 | 77.0 |
17 | 木村学 | 51 | 41 | 92 | 13.2 | 78.8 |
18 | 岩本弘明 | 50 | 60 | 110 | 31.2 | 78.8 |
19 | 北川司 | 52 | 51 | 103 | 24.0 | 79.0 |
20 | 石田英俊 | 43 | 47 | 90 | 10.8 | 79.2 |
21 | 柿沼直 | 45 | 51 | 96 | 16.8 | 79.2 |
22 | 須藤秀男 | 48 | 48 | 96 | 16.8 | 79.2 |
23 | 川崎祐二 | 49 | 52 | 101 | 21.6 | 79.4 |
24 | 北村順一 | 47 | 54 | 101 | 21.6 | 79.4 |
25 | 桜井実 | 51 | 43 | 94 | 14.4 | 79.6 |
26 | 石田由美子 | 56 | 56 | 112 | 32.4 | 79.6 |
27 | 平戸貴夫 | 52 | 50 | 102 | 21.6 | 80.4 |
28 | 佐藤顕尚 | 57 | 50 | 107 | 26.4 | 80.6 |
29 | 岩崎洋 | 48 | 46 | 94 | 13.2 | 80.8 |
30 | 梅田心一郎 | 58 | 54 | 112 | 31.2 | 80.8 |
31 | 品田淳 | 52 | 52 | 104 | 22.8 | 81.2 |
32 | 森大吾 | 47 | 50 | 97 | 15.6 | 81.4 |
33 | 山本明彦 | 58 | 57 | 115 | 33.6 | 81.4 |
34 | 豊川つよみ | 54 | 54 | 108 | 26.4 | 81.6 |
35 | 中村浩之 | 51 | 50 | 101 | 19.2 | 81.8 |
36 | 大植和雅 | 59 | 54 | 113 | 31.2 | 81.8 |
37 | 羽太剛史 | 57 | 55 | 112 | 30.0 | 82.0 |
38 | 西 聡 | 53 | 52 | 105 | 22.8 | 82.2 |
39 | 池田守臣 | 51 | 54 | 105 | 22.8 | 82.2 |
40 | 名倉栄一 | 47 | 54 | 101 | 18.0 | 83.0 |
41 | 菅原猛志 | 60 | 57 | 117 | 33.6 | 83.4 |
42 | 関根英司 | 54 | 50 | 104 | 20.4 | 83.6 |
43 | 石森功 | 57 | 53 | 110 | 26.4 | 83.6 |
44 | 沖本克行 | 56 | 53 | 109 | 25.2 | 83.8 |
45 | 大橋崇 | 62 | 57 | 119 | 34.8 | 84.2 |
46 | 芝垣研一 | 52 | 48 | 100 | 15.6 | 84.4 |
47 | 佐竹秀行 | 55 | 56 | 111 | 25.2 | 85.8 |
48 | 中嶋孝誌 | 57 | 53 | 110 | 24.0 | 86.0 |
49 | 山口覚史 | 54 | 59 | 113 | 26.4 | 86.6 |
50 | 樋口弥 | 53 | 65 | 118 | 31.2 | 86.8 |
51 | 橋本剛 | 51 | 58 | 109 | 20.4 | 88.6 |
52 | 益山正三 | 62 | 57 | 119 | 30.0 | 89.0 |
53 | 郡淳玄 | 62 | 65 | 127 | 37.2 | 89.8 |
54 | 下川正志 | 58 | 61 | 119 | 28.8 | 90.2 |
55 | 高田正樹 | 66 | 59 | 125 | 33.6 | 91.4 |
56 | 守本和郎 | 64 | 63 | 127 | 33.6 | 93.4 |
57 | 大橋繁 | 64 | 67 | 131 | 37.2 | 93.8 |
58 | 山田和春 | 66 | 65 | 131 | 34.8 | 96.2 |
59 | 高橋雄一郎 | 75 | 68 | 143 | 40.8 | 102.2 |
60 | 塚田哲士 | 81 | 68 | 149 | 40.8 | 108.2 |
61 | 山形力 (BB賞) | 69 | 85 | 154 | 38.4 | 115.6 |
62 | 関健一 | 87 | 80 | 167 | 42.0 | 125.0 |
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |