■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2006-2-19エンゼル結果
-結果- YYカップ in エンゼルカントリークラブ 2006/2/19
|
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |
新ペリア集計, ハンディホール 東 1.2.4.7.8.9 中 1.3.4.5.6.7 西 3.4.5.6.8.9 -敬称は省略させて頂きます- |
順位 | 御名前 | 賞品 | 東 | 中 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 南 碩広 | ブリヂストンゴルフシューズ チェンジカード |
44 | 48 | 92 | 19.2 | 72.8 | |
2 | 山崎 明裕 | パラディーゾボストンバック | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
3 | 小島 弘幸 | 空気清浄機 ファンディファインヘパ |
42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
4 | 土澤 知之 | ベスグロ賞 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 | |
5 | 山下 正寛 | ウェイクアップ モーニングセット |
45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
6 | 井上 智昭 | 40 | 40 | 80 | 4.8 | 75.2 | ||
7 | 高山 貞夫 | 選ぶうまいもの便「宴会」 | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
8 | 樋口 哲夫 | 41 | 42 | 83 | 7.2 | 75.8 | ||
9 | 南雲 康一 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 | ||
10 | 山田 孝行 | オムロン体脂肪計 | 47 | 41 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
11 | 榎本 康芳 | 49 | 51 | 100 | 24.0 | 76.0 | ||
12 | 浅野 信行 | 50 | 43 | 93 | 16.8 | 76.2 | ||
13 | 織田 実 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 | ||
14 | 高島 馨 | ベスグロ賞 | 37 | 42 | 79 | 2.4 | 76.6 | |
15 | 桜井 実 | ファミリーセレクトギフト | 43 | 48 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
16 | 渡辺 康詞朗 | 43 | 46 | 89 | 12.0 | 77.0 | ||
17 | 片庭 圭一郎 | 51 | 50 | 101 | 24.0 | 77.0 | ||
18 | 永池 いずみ | レディース優勝 桂由美フローラパーティセット |
48 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
19 | 福島 一郎 | 当日賞 ヒロミチナカノ ジョイフル水割りセット |
47 | 53 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
20 | 嘉久和 孝 | フローレンスケリー 鍋3点セット |
44 | 43 | 87 | 9.6 | 77.4 | |
21 | 大日方 千香子 | ホールインワン賞 ジュース詰め合わせセット |
43 | 43 | 86 | 8.4 | 77.6 | |
22 | 田口 頼信 | 53 | 51 | 104 | 26.4 | 77.6 | ||
23 | 藤木 宏泰 | 42 | 49 | 91 | 13.2 | 77.8 | ||
24 | 酒井 治 | 50 | 47 | 97 | 19.2 | 77.8 | ||
25 | 山口 敬洋 | 爽快セット | 45 | 45 | 90 | 12.0 | 78.0 | |
26 | 武田 道雄 | 51 | 45 | 96 | 18.0 | 78.0 | ||
27 | 須藤 秀男 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 | ||
28 | 藤本 憲一 | 50 | 52 | 102 | 24.0 | 78.0 | ||
29 | 近田 才典 | 48 | 46 | 94 | 15.6 | 78.4 | ||
30 | 吉井 裕二 | W&Dカークリーナー | 44 | 56 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
31 | 小林 勉 | 49 | 51 | 100 | 21.6 | 78.4 | ||
32 | 名倉 栄一 | 46 | 41 | 87 | 8.4 | 78.6 | ||
33 | 竹村 茂 | 49 | 55 | 104 | 25.2 | 78.8 | ||
34 | 黒川 善一 | 49 | 46 | 95 | 15.6 | 79.4 | ||
35 | H.S. | フェリアス ポップトースター |
54 | 53 | 107 | 27.6 | 79.4 | |
36 | 阪本 浩一 | 44 | 43 | 87 | 7.2 | 79.8 | ||
37 | 山田 芳明 | 42 | 44 | 86 | 6.0 | 80.0 | ||
38 | 飯塚 富男 | 51 | 53 | 104 | 24.0 | 80.0 | ||
39 | 小野里 長雄 | 48 | 49 | 97 | 16.8 | 80.2 | ||
40 | 戸口 明彦 | 藍かすり 切子一口ビールセット |
61 | 54 | 115 | 34.8 | 80.2 | |
41 | 柳屋 悦子 |
. |
49 | 51 | 100 | 19.2 | 80.8 | |
42 | 竹内 一 |
. |
56 | 56 | 112 | 31.2 | 80.8 | |
43 | 平戸 貴夫 |
. |
52 | 47 | 99 | 18.0 | 81.0 | |
44 | 内海 憲市 |
. |
49 | 49 | 98 | 16.8 | 81.2 | |
45 | 佐藤 顕尚 | マリ・クレール パスタ&ピザセット |
56 | 48 | 104 | 22.8 | 81.2 | |
46 | 山本 明彦 | 56 | 53 | 109 | 27.6 | 81.4 | ||
47 | 関根 英司 | 45 | 60 | 105 | 22.8 | 82.2 | ||
48 | 菊池 育也 | 52 | 59 | 111 | 28.8 | 82.2 | ||
49 | 小泉 直司 | 53 | 51 | 104 | 21.6 | 82.4 | ||
50 | T.W. | ツアーステージ ヘツドカバー |
55 | 49 | 104 | 21.6 | 82.4 | |
51 | 小倉 晃 | 55 | 55 | 110 | 27.6 | 82.4 | ||
52 | 鶴岡 強 | 58 | 58 | 116 | 33.6 | 82.4 | ||
53 | 岩本 弘明 | 49 | 48 | 97 | 14.4 | 82.6 | ||
54 | 梅田 心一郎 | 53 | 55 | 108 | 25.2 | 82.8 | ||
55 | 唐澤 孝義 | ヴァレンティノ 電卓・筆記具セット |
55 | 59 | 114 | 31.2 | 82.8 | |
56 | 伊藤 賢 | 59 | 61 | 120 | 36.0 | 84.0 | ||
57 | 角田 芳一 | 55 | 52 | 107 | 22.8 | 84.2 | ||
58 | 関口 典俊 | 54 | 53 | 107 | 22.8 | 84.2 | ||
59 | 益山 正三 | 49 | 61 | 110 | 24.0 | 86.0 | ||
60 | 小倉 謙一 | 防災セット | 60 | 55 | 115 | 28.8 | 86.2 | |
61 | 山口 覚史 | 53 | 58 | 111 | 24.0 | 87.0 | ||
62 | 菅野 清人 | 51 | 52 | 103 | 15.6 | 87.4 | ||
63 | 郡 淳玄 | 65 | 54 | 119 | 31.2 | 87.8 | ||
64 | 影山 正憲 | 60 | 59 | 119 | 31.2 | 87.8 | ||
65 | 利根川 和也 | ゴルフクラブボール &箸置きセット |
54 | 52 | 106 | 18.0 | 88.0 | |
66 | 小林 俊一 | 62 | 54 | 116 | 27.6 | 88.4 | ||
67 | 向後 雄二郎 | 68 | 57 | 125 | 36.0 | 89.0 | ||
68 | 船生 友一 | 63 | 62 | 125 | 36.0 | 89.0 | ||
69 | 尾崎 真美 | 65 | 62 | 127 | 36.0 | 91.0 | ||
70 | 鶴岡 伸一 | 癒しの休日ギフトセット | 61 | 59 | 120 | 28.8 | 91.2 | |
71 | 斉藤 秀国 | 55 | 64 | 119 | 27.6 | 91.4 | ||
72 | 吉岡 弘明 | 61 | 67 | 128 | 36.0 | 92.0 | ||
73 | 武市 修 | 64 | 64 | 128 | 36.0 | 92.0 | ||
74 | 石田 英俊 | 68 | 59 | 127 | 34.8 | 92.2 | ||
75 | 品田 淳 | 日本ふるさと湯の旅 | 61 | 65 | 126 | 33.6 | 92.4 | |
76 | 加藤 真也 | 54 | 71 | 125 | 31.2 | 93.8 | ||
77 | 服部 則夫 | 67 | 62 | 129 | 32.4 | 96.6 | ||
78 | 山田 和春 | 67 | 68 | 135 | 36.0 | 99.0 | ||
79 | 熊田 和俊 | 62 | 69 | 131 | 31.2 | 99.8 | ||
80 | 松田 新也 | 居酒屋 工房 | 63 | 75 | 138 | 36.0 | 102.0 | |
81 | 鈴木 学 | 70 | 70 | 140 | 36.0 | 104.0 | ||
82 | 伊藤 順子 | ツアーステージ レディスゴルファーズポーチ |
68 | 80 | 148 | 36.0 | 112.0 | |
83 | 渡辺 智春 | スイングトルネード | 73 | 81 | 154 | 36.0 | 118.0 |
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |