■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (終了分一覧) > 2006/8/26皆川城
チーム対抗戦 ラストサマーカップ 2006/8/26
終了しました |
同時開催 : 団体戦 『東京支社チーム』 vs 『本社・廣田チーム』 |
皆川城カントリークラブ コースガイド |
コース | 18H, Par72, 7,030y, アウト・イン, 丘陵コース, ベント2グリーン |
概 要 | 富沢誠造・廣親氏親子設計の丘陵コース。 35年の歴史ある接待コースです。 評判いいです。 ほとんどのティーグラウンドから、グリーンを見通すことができ、 フェアウェイは広々していて、距離も充分で、豪快なショットを楽しめます。 アップダウンはあまりありませんが、しっかりした戦略が必要なコース設計になっています。 |
アクセス:車 | ☆東北道 栃木インター より 約5分 栃木インターを出て、すぐ突き当たりを左折。 一つ目の信号(角は肉のふきあげ)を左折する。 さらに、突き当たりを左折、次の突き当たりを右折し、皆川農協を過ぎ、 学校の角を右折し、案内に従いコースへ。 |
地 図 | 地図, PDF版地図 |
アクセス: 電車 | ☆東武日光線 栃木駅 より クラブバスあり(要予約) 栃木駅南口発 7時40分,8時40分,9時40分 ☆タクシー:栃木駅,新栃木駅から 10分(2,000円位) |
プレースタイル | 乗用カートセルフ , 乗用カーキャディ付 |
コースレート | 72.3 |
練習場 | 300ヤード/24打席 |
設計 | 富沢誠造,富沢廣親 |
クレジット | UC,VISA,JCB,MC,AMEX,DC,NインターOS,SAISON,ダイナース,JAL,マスター |
開場日 | 1973年(昭和48年)11月23日 |
所在地 | 〒328-0067 栃木県栃木市皆川城内町 TEL:0282-23-9100 FAX:0282-24-5559 |
コースHP | http://www.towa-golf.com/minagawajo/ |
終了しました |