■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2006-8-27エンゼル結果
-結果- 第3弾 YYチャレンジカップ ~Summer Cup~ エンゼルcc 2006/8/27
|
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |
新ペリア集計, ハンディホール:
東コース: 1.4.5.6.7.8,
中コース: 1.4.5.6.7.9,
西コース: 2.3.4.6.8.9 -敬称は省略させて頂きます- |
順位 | 御名前 | 賞品等 | 東 | 中 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 飯塚 富男 | ダンロップ スリクソン キャディバッグ |
45 | 45 | - | 90 | 16.8 | 73.2 |
2 | 中嶋 均 | タイトリスト ボストンバッグ | 50 | - | 50 | 100 | 26.4 | 73.6 |
3 | 南 碩弘 | 空気清浄機 | 43 | 44 | - | 87 | 13.2 | 73.8 |
4 | 片庭 圭一郎 | ナイキ トートバッグ | 49 | - | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 |
5 | 磯貝 則通 | キャロウェイ ポロシャツ | 51 | - | 46 | 97 | 22.8 | 74.2 |
6 | 森田 茂 | ルコック クラブケース | 49 | - | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 |
7 | 岩本 弘明 | ラッキーセブン賞 リミテッド フェアウェイウッド |
42 | - | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 |
8 | 浅野 信行 | ベスグロ賞 マグレガー キャディバッグ |
39 | 42 | - | 81 | 6.0 | 75.0 |
9 | 武田 道雄 | - | 46 | 47 | - | 93 | 18.0 | 75.0 |
10 | 桜井 実 | キャロウェイ ポロシャツ | 41 | - | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 |
11 | 佐藤 星斗 | - | - | 54 | 50 | 104 | 28.8 | 75.2 |
12 | 中島 裕樹 | - | - | 41 | 42 | 83 | 7.2 | 75.8 |
13 | 山口 敬洋 | - | 48 | - | 41 | 89 | 13.2 | 75.8 |
14 | 石川 修 | - | 40 | - | 48 | 88 | 12.0 | 76.0 |
15 | 南雲 康一 | セベバレステロスGC ペア無料券 |
44 | 46 | - | 90 | 13.2 | 76.8 |
16 | 江口 純也 | - | - | 44 | 45 | 89 | 12.0 | 77.0 |
17 | 平戸 貴夫 | - | 49 | 45 | - | 94 | 16.8 | 77.2 |
18 | 高山 貞夫 | - | 42 | - | 45 | 87 | 9.6 | 77.4 |
19 | 関根 祐子 | レディース賞 傘 |
- | 50 | 49 | 99 | 21.6 | 77.4 |
20 | 田畑 薫 | セベバレステロスGC ペア無料券 |
- | 47 | 46 | 93 | 15.6 | 77.4 |
21 | 米倉 宏 | - | 52 | - | 53 | 105 | 27.6 | 77.4 |
22 | 山崎 保 | - | - | 42 | 43 | 85 | 7.2 | 77.8 |
23 | 木村 学 | - | 48 | 47 | - | 95 | 16.8 | 78.2 |
24 | 矢野 宏 | - | 51 | - | 47 | 98 | 19.2 | 78.8 |
25 | 山村 雅章 | セベバレステロスGC ペア無料券 |
- | 54 | 43 | 97 | 18.0 | 79.0 |
26 | 佐藤 敬三郎 | - | 42 | 49 | - | 91 | 12.0 | 79.0 |
27 | 吉井 裕二 | 当日賞 ゴルフシューズ |
- | 43 | 53 | 96 | 16.8 | 79.2 |
28 | 田中 敏昭 | - | 42 | 46 | - | 88 | 8.4 | 79.6 |
29 | 浅川 浩 | - | 48 | 51 | - | 99 | 19.2 | 79.8 |
30 | 忍田 早苗 | コムサイズムペアバスローブ | - | 54 | 44 | 98 | 18.0 | 80.0 |
31 | 鈴木 宏一 | - | - | 44 | 48 | 92 | 12.0 | 80.0 |
32 | 岩崎 洋 | - | 40 | - | 51 | 91 | 10.8 | 80.2 |
33 | 竹村 茂 | - | 47 | 50 | - | 97 | 16.8 | 80.2 |
34 | 長谷川 剛 | - | - | 51 | 44 | 95 | 14.4 | 80.6 |
35 | 大植 和雅 | コムサイズ パジャマ | 52 | 49 | - | 101 | 20.4 | 80.6 |
36 | 利根川 和也 | - | - | 48 | 52 | 100 | 19.2 | 80.8 |
37 | 名倉 栄一 | - | 45 | - | 46 | 91 | 9.6 | 81.4 |
38 | 戸口 明彦 | - | 56 | - | 59 | 115 | 33.6 | 81.4 |
39 | 黒川 善一 | - | 47 | 49 | - | 96 | 14.4 | 81.6 |
40 | 川口 文信 | マルマン ボストンバッグ | 55 | - | 47 | 102 | 20.4 | 81.6 |
41 | 伊藤 賢 | - | 53 | 51 | - | 104 | 21.6 | 82.4 |
42 | 生亀 淳一 | - | 48 | 55 | - | 103 | 20.4 | 82.6 |
43 | 山本 明彦 | - | 54 | 53 | - | 107 | 24.0 | 83.0 |
44 | 菅野 清人 | - | 52 | 54 | - | 106 | 22.8 | 83.2 |
45 | 関根 英司 | キャスコ アイアンカバー | - | 51 | 54 | 105 | 21.6 | 83.4 |
46 | 須藤 秀男 | - | 52 | 54 | - | 106 | 21.6 | 84.4 |
47 | 山田 和春 | - | 56 | 53 | - | 109 | 24.0 | 85.0 |
48 | 星 修 | - | 59 | - | 56 | 115 | 30.0 | 85.0 |
49 | 井上 明 | - | 45 | 57 | - | 102 | 16.8 | 85.2 |
50 | 郡 淳玄 | マグレガー マックテックバイザー | 54 | 56 | - | 110 | 24.0 | 86.0 |
51 | 藤本 憲一 | - | 58 | 49 | - | 107 | 20.4 | 86.6 |
52 | 山口 覚史 | - | 59 | 54 | - | 113 | 26.4 | 86.6 |
53 | 小鹿 眞理 | - | - | 53 | 59 | 112 | 24.0 | 88.0 |
54 | 品田 淳 | - | 53 | 51 | - | 104 | 16.8 | 87.2 |
55 | 伊藤 順子 | ナイキ シューズケース | 61 | 53 | - | 114 | 26.4 | 87.6 |
56 | 古川 康之 | - | - | 52 | 58 | 110 | 21.6 | 88.4 |
57 | 沖本 克行 | - | 58 | - | 52 | 110 | 21.6 | 88.4 |
58 | 竹内 義雄 | - | 56 | 57 | - | 113 | 24.0 | 89.0 |
59 | 吉田 夏樹 | - | 49 | 64 | - | 113 | 21.6 | 91.4 |
60 | 熊田 知俊 | ナイキ シューズケース | 59 | 58 | - | 117 | 25.2 | 91.8 |
61 | 市川 友恒 | - | 59 | - | 64 | 123 | 31.2 | 91.8 |
62 | 堀川 明 | - | 60 | 55 | - | 115 | 22.8 | 92.2 |
63 | 江頭 和明 | - | - | 59 | 62 | 121 | 26.4 | 94.6 |
64 | 山形 力 | - | 51 | 64 | - | 115 | 19.2 | 95.8 |
65 | 吉岡 弘明 | キャスコ メッシュキャップ | 61 | 59 | - | 120 | 22.8 | 97.2 |
66 | 柳内 和明 | - | 65 | 54 | - | 119 | 21.6 | 97.4 |
67 | 川村 力 | - | 68 | 60 | - | 128 | 28.8 | 99.2 |
68 | 佐藤 賢一 | - | 61 | 62 | - | 123 | 21.6 | 101.4 |
69 | 當野 忍 | - | 64 | 66 | - | 130 | 26.4 | 103.6 |
70 | 服部 則夫 | BB賞 ブリヂストン ツアーステージ x-01s |
64 | 64 | - | 128 | 24.0 | 104.0 |
71 | 田崎 稔祟 | BM賞 内藤雄二監修 パーフェクトローテーション |
71 | 77 | - | 148 | 28.8 | 119.2 |
棄権 | 山崎 信弘 | - | - | - | - | - | - | - |
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |