オリジナルイベント

競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!

 

■問い合わせフォーム

秋篠にメールが送れます

・問い合わせフォーム

 

株式会社秋篠

月-金 9:00-18:00
本社

TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388

東京支社

TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622

Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2006-12-5希望丘結果

-結果- 2006秋篠ファイナルカップ フレンドシップカントリークラブ 2006/12/5



フレンドリーカップ チーム対抗戦に
ご参加の皆様
どうもありがとうございました。

当日は心配されていた台風も逸れて、
秋晴れの
絶好のゴルフ日和でしたね。
希望丘CC
希望丘CC 日頃の実力は
発揮できたでしょうか???
御入賞のチーム、おめでとうございます。


また、次回も引き続き
チーム対抗戦の開催日時が決まりましたら、
是非ご参加ください。

PS...
帰りは常磐道の大渋滞、お疲れさまでした。
石岡ゴルフ倶楽部での男子トーナメント と
ツインリンク茂木での日本グランプリのため
とのことです。

匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム

 

ハンディホール:1.2.4.5.6.9.10.11.12.13.17.18, 新ペリア集計(ダブルパーカット・36まで)
チームスコア: 1チーム4名様の内、上位3名のネットスコアを合計
順位の背景が青色のチームには、賞品をお送り致します -敬称は省略させて頂きます-
順位 チーム名 お名前 チームネット ネット グロス ハンディ
優勝 TIMY 多留 よし子 218.8 70.8 78 7.2
多留 達 73.0 91 18.0
鈴木 将臣 75.0 81 6.0
杉山 巌 79.8 93 13.2
2 ユトリチーム 常沢 慈和 220.4 68.4 78 9.6
村上 善信 76.0 88 12.0
昼間 一雄 76.0 94 18.0
3 チーム鳥久 大町 亮介 221.8 73.0 91 18.0
佐々木 雄一 73.6 88 14.4
宮本 洋一 75.2 92 16.8
井口 勝広 76.4 104 27.6
4 タラレバチーム 小野 秀志 221.8 73.6 88 14.4
増田 美智男 73.8 93 19.2
岡本 均也 74.4 96 21.6
5 マスターズ 阿見 雅幸 222.8 71.0 89 18.0
金泉 浩二 75.2 98 22.8
小谷野 輝之 76.6 103 26.4
6 いちごチーム 宍倉 恍次 223.6 74.4 90 15.6
斉藤 くに子 74.4 108 33.6
阪本 満希子 74.8 88 13.2
西野 進 76.0 100 24.0
7 チェリーチーム 永井 宏子 224.2 73.6 88 14.4
花島 秀行 73.8 81 7.2
中村 健一 76.8 96 19.2
長坂 京衣子 86.4 120 33.6
8 小野エーワンチーム 宍戸 徳衛 227.4 75.4 97 21.6
西村 伸男 75.8 83 7.2
小野 春芳 76.2 87 10.8
小野 忠臣 83.6 116 32.4
9 メロンチーム 阪本 利夫 228.0 73.0 97 24.0
良元 輝 77.0 83 6.0
芳澤 千代子 78.0 102 24.0
大盛 和子 80.0 104 24.0
10 Age83 朝倉 脩 229.6 76.2 93 16.8
増田 玲子 76.6 97 20.4
加藤 貞英 76.8 108 31.2
清川 林蔵 78.8 104 25.2
11 コキマロ 峠 雄一郎 230.4 73.8 81 7.2
佐藤 和夫 76.8 84 7.2
平澤 貴子 79.8 111 31.2
松原 健士 80.0 116 36.0
12 G・M・C Ⅰ 杉山 行男 232.8 77.2 112 34.8
川島 不二夫 77.4 99 21.6
駒井 秀一 78.2 107 28.8
西 正夫 102.0 138 36.0
13 G・M・C Ⅱ 高橋 伸直 233.2 71.4 87 15.6
中西 市朗 79.4 95 15.6
高橋 則雄 82.4 98 15.6
渡部 利充 99.0 135 36.0
14 チームCRS 玉城 みを 233.6 76.0 112 36.0
金杉 丈靖 77.4 99 21.6
山崎 貴志 80.2 109 28.8
井上 晃 84.4 106 21.6
15 リンゴチーム 山崎 保夫 234.2 77.4 99 21.6
斉藤 貞夫 78.0 96 18.0
中村 俊作 78.8 98 19.2
中村 保子 79.0 103 24.0
16 オレンジチーム 平尾 成民 234.6 75.0 87 12.0
長谷川 憲司 75.2 98 22.8
平尾 悦子 84.4 118 33.6
渡辺 信子 90.0 126 36.0
17 チーム 40’s 森田 光彦 234.8 72.2 83 10.8
高橋 茂 77.4 105 27.6
辻岡 克明 85.2 120 34.8
岡田 浩一 91.0 127 36.0
18 イーグルス 河合 秀軌 236.0 76.8 96 19.2
山田 樹 79.6 106 26.4
佐々木 和彦 79.6 112 32.4
迫原 真吾 87.8 113 25.2
19
B.B.賞
ニッタイ組 山木 敏弘 237.0 77.4 99 21.6
布能 康行 78.8 104 25.2
古江 弘 80.8 100 19.2
五味渕 明 81.4 103 21.6
20 ミヤビチーム R.S. 241.0 77.8 97 19.2
S.S. 80.8 100 19.2
K.T. 82.4 104 21.6
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム