■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2006-12-10アクアライン結果
-結果- 2006年第5弾 YYチャレンジカップ~感謝祭~ 2006/12/10
|
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |
秋篠 横浜営業所主催 2006年 YYチャレンジカップ 皆勤賞 〈横浜餃子(50個入)プレゼント -敬称は省略させて頂きます- 平戸 貴夫, 関根 英司, 浅野 信行, 木村 学, 桜井 実, 南雲 康一, 熊田 知俊, 名倉 栄一, 山口 敬洋, 服部 則夫, 菅野 清人, 吉岡 弘明, 山口 覚史, 品田 淳 |
新ペリア集計(トリプルカット・36まで),
ハンディホール:1.2.3.4.5.7.10.11.12.14.15.17 -敬称は省略させて頂きます- |
順位 | 御名前 | 賞 品 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 江口 純也 | タイトリストジャケット | 43 | 47 | 90 | 18.0 | 72.0 |
2 | 平戸 貴夫 | スリクソン キャディバック | 44 | 48 | 92 | 18.0 | 74.0 |
3 | 武石 俊政 | ツアーステージ オーバーナイトバック |
46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
4 | 星野 明 | 屋台こまち 電気おでん鍋セット | 51 | 46 | 97 | 22.8 | 74.2 |
5 | 関根 英司 | オムロン体脂肪計 | 40 | 46 | 86 | 10.8 | 75.2 |
6 | 佐藤 敬三郎 | ゲルマニウム温浴 スリムストーンエクストラ |
44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 |
7 | 浅野 信行 | くだもの詰め合わせ BG賞:ミズノMPタオル |
40 | 39 | 79 | 3.6 | 75.4 |
8 | 阪本 浩一 | - | 45 | 40 | 85 | 9.6 | 75.4 |
9 | 木村 学 | - | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 |
10 | 高山 貞夫 | マグレバーキャディバック | 43 | 48 | 91 | 15.6 | 75.4 |
11 | 河野 民男 | - | 44 | 51 | 95 | 19.2 | 75.8 |
12 | 長嶋 喜久男 | - | 50 | 51 | 101 | 25.2 | 75.8 |
13 | 貴多 明 | - | 48 | 52 | 100 | 24.0 | 76.0 |
14 | 武田 道雄 | - | 45 | 48 | 93 | 16.8 | 76.2 |
15 | 堀江 祐二 | フローレンスケリー スタッキング鍋3点セット |
44 | 46 | 90 | 13.2 | 76.8 |
16 | 山崎 保 | - | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 |
17 | 桜井 実 | - | 44 | 51 | 95 | 18.0 | 77.0 |
18 | 南雲 康一 | - | 45 | 47 | 92 | 14.4 | 77.6 |
19 | 岩尾 一敏 | - | 51 | 44 | 95 | 16.8 | 78.2 |
20 | 中上 竜一 | マレット型パター | 49 | 50 | 99 | 20.4 | 78.6 |
21 | 竹村 茂 | - | 52 | 52 | 104 | 25.2 | 78.8 |
22 | 伊佐 栄一 | - | 49 | 55 | 104 | 25.2 | 78.8 |
23 | 古川 康之 | - | 50 | 60 | 110 | 31.2 | 78.8 |
24 | 黒川 善一 | - | 45 | 51 | 96 | 16.8 | 79.2 |
25 | 佐々木 成一 | スパイクレスシューズ | 49 | 53 | 102 | 22.8 | 79.2 |
26 | 熊田 知俊 | - | 51 | 51 | 102 | 22.8 | 79.2 |
27 | 大竹 和男 | - | 47 | 47 | 94 | 14.4 | 79.6 |
28 | 名倉 栄一 | - | 46 | 54 | 100 | 20.4 | 79.6 |
29 | 山口 敬洋 | - | 52 | 46 | 98 | 18.0 | 80.0 |
30 | 佐藤 顕尚 | ヴァレンティノ ティーセット | 50 | 54 | 104 | 24.0 | 80.0 |
31 | 箕浦 大二郎 | - | 50 | 54 | 104 | 24.0 | 80.0 |
32 | 佐藤 孝治 | - | 50 | 53 | 103 | 22.8 | 80.2 |
33 | 家田 栄司 | - | 49 | 47 | 96 | 15.6 | 80.4 |
34 | 佐藤 星斗 | - | 56 | 58 | 114 | 33.6 | 80.4 |
35 | 正能 隆男 | 竹久夢二監修 食器セット | 48 | 52 | 100 | 19.2 | 80.8 |
36 | 石川 誠 | - | 55 | 49 | 104 | 22.8 | 81.2 |
37 | 中島 裕樹 | - | 44 | 52 | 96 | 14.4 | 81.6 |
38 | 元吉 清隆 | - | 52 | 56 | 108 | 26.4 | 81.6 |
39 | 富田 圭哉 | - | 41 | 47 | 88 | 6.0 | 82.0 |
40 | 西巻 正憲 | テーラーメードフリースキャップ プロギアフリースマフラーのセット |
50 | 55 | 105 | 22.8 | 82.2 |
41 | 堀江 浩也 | - | 49 | 49 | 98 | 15.6 | 82.4 |
42 | 崎西 由隆 | - | 53 | 55 | 108 | 25.2 | 82.8 |
43 | 松本 光人 | - | 47 | 53 | 100 | 16.8 | 83.2 |
44 | 藤本 憲一 | - | 50 | 56 | 106 | 22.8 | 83.2 |
45 | 大植 和雅 | ベンツトラベルカバー | 52 | 60 | 112 | 28.8 | 83.2 |
46 | 中小田 一穂 | - | 53 | 52 | 105 | 21.6 | 83.4 |
47 | 石井 毅 | - | 50 | 55 | 105 | 21.6 | 83.4 |
48 | 吉田 夏樹 | - | 56 | 54 | 110 | 26.4 | 83.6 |
49 | 岩谷 厚 | - | 51 | 55 | 106 | 21.6 | 84.4 |
50 | 田畑 薫 | キャスコメンズキャップ | 58 | 53 | 111 | 26.4 | 84.6 |
51 | 美甘 浩一 | - | 52 | 56 | 108 | 22.8 | 85.2 |
52 | 楠 博志 | - | 59 | 58 | 117 | 31.2 | 85.8 |
53 | 服部 則夫 | - | 63 | 59 | 122 | 36.0 | 86.0 |
54 | 保泉 剛 | - | 58 | 54 | 112 | 25.2 | 86.8 |
55 | 春日井 徹 | ゼクシオ タオル&マーカーギフトセット |
58 | 60 | 118 | 31.2 | 86.8 |
56 | 長谷川 剛 | - | 64 | 50 | 114 | 26.4 | 87.6 |
57 | 井上 雄二 | - | 51 | 55 | 106 | 18.0 | 88.0 |
58 | 山本 明彦 | - | 55 | 62 | 117 | 27.6 | 89.4 |
59 | 福田 優 | - | 56 | 66 | 122 | 32.4 | 89.6 |
60 | 菅野 清人 | ツアーステージ キャップ型ヘッドカバー |
55 | 59 | 114 | 24.0 | 90.0 |
61 | 菊池 育也 | - | 54 | 62 | 116 | 25.2 | 90.8 |
62 | 高原 正樹 | - | 65 | 61 | 126 | 34.8 | 91.2 |
63 | 清水 恵介 | - | 67 | 60 | 127 | 34.8 | 92.2 |
64 | 小田 良正 | - | 64 | 56 | 120 | 27.6 | 92.4 |
65 | 伊藤 順子 | ナイキシューズケース ヴァレンティノ靴下セット レディース賞: パラディーゾ アクセサリーケース |
66 | 63 | 129 | 36.0 | 93.0 |
66 | 伊勢 英一朗 | - | 60 | 62 | 122 | 28.8 | 93.2 |
67 | 吉岡 弘明 | - | 58 | 68 | 126 | 32.4 | 93.6 |
68 | 山口 覚史 | - | 57 | 68 | 125 | 31.2 | 93.8 |
69 | 柳内 和明 | - | 55 | 68 | 123 | 27.6 | 95.4 |
70 | 鈴木 徹 | スポーツバック | 61 | 69 | 130 | 33.6 | 96.4 |
71 | 鈴木 学 | - | 65 | 62 | 127 | 30.0 | 97.0 |
72 | 品田 淳 | - | 52 | 73 | 125 | 27.6 | 97.4 |
73 | 石田 英俊 | - | 65 | 61 | 126 | 27.6 | 98.4 |
74 | 伊藤 賢 | - | 56 | 75 | 131 | 31.2 | 99.8 |
75 | 関 健一 | 活気湯入浴剤セット | 75 | 67 | 142 | 36.0 | 106.0 |
76 | 玉木 好 | - | 75 | 68 | 143 | 36.0 | 107.0 |
77 | 辻 佐和子 | - | 71 | 67 | 138 | 28.8 | 109.2 |
78 | 當野 忍 | BB賞:お鍋野菜セット | 78 | 69 | 147 | 36.0 | 111.0 |
79 | 田崎 稔祟 | BM賞: レッスンDVD「レッスンの王様」 |
79 | 80 | 159 | 36.0 | 123.0 |
棄権 | 石川 敏勝 | - | - | - | - | - | - |
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |