■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2006-12-16霞丘結果
-結果- 歳末 チャレンジカップ in 霞丘カントリークラブ 2006/12/16
|
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |
新ペリア集計, トリプリカット, 同ネット同グロス:カウントバック ハンディホール: 東:1.2.4.5.7.9 南:1.2.4.6.7.9 西:1.2.3.6.8.9 -敬称は省略させて頂きます- |
順位 | 御名前 | 東 | 南 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 藤沢 和秀 | - | 37 | 40 | 77 | 8.0 | 69.0 |
2 | 林 賢一 | - | 46 | 46 | 92 | 20.0 | 72.0 |
3 | 松田 芳郎 | - | 45 | 47 | 92 | 20.0 | 72.0 |
4 | 川嶋 清洲 | - | 42 | 42 | 84 | 11.6 | 72.4 |
5 | 酒井 秀人 | 42 | - | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 |
6 | 林 郁子 | - | 45 | 43 | 88 | 14.0 | 74.0 |
7 | 酒井 正毅 | 42 | - | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 |
8 | 生明 恒一郎 | 49 | - | 58 | 107 | 32.4 | 74.6 |
9 | 堤 好潤 | - | 51 | 46 | 97 | 22.4 | 74.6 |
10 | 楠 和人 | - | 47 | 49 | 96 | 20.0 | 76.0 |
11 | 笹島 賢治 | 44 | - | 48 | 92 | 15.6 | 76.4 |
12 | 野村 正憲 | 48 | - | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 |
13 | 川村 裕美子 | 50 | - | 47 | 97 | 20.4 | 76.6 |
14 | 小林 龍男 | 50 | - | 47 | 97 | 20.4 | 76.6 |
15 | 田中 クリス 支配人 | 47 | - | 48 | 95 | 18.0 | 77.0 |
16 | 吉野 正信 | - | 49 | 54 | 103 | 26.0 | 77.0 |
17 | 斎藤 孝雄 | - | 50 | 46 | 96 | 18.8 | 77.2 |
18 | 臼倉 昭男 | 46 | - | 48 | 94 | 16.8 | 77.2 |
19 | 藤沢 和子 | - | 48 | 46 | 94 | 16.4 | 77.6 |
20 | 米田 良浩 | 42 | - | 50 | 92 | 14.4 | 77.6 |
21 | 伊藤 和夫 | 49 | - | 48 | 97 | 19.2 | 77.8 |
22 | 村山 俊男 | 52 | - | 41 | 93 | 14.4 | 78.6 |
23 | 高木 寛幸 | 47 | - | 42 | 89 | 9.6 | 79.4 |
24 | 本庄谷 貞男 | - | 52 | 51 | 103 | 23.6 | 79.4 |
25 | 鈴木 広美 | 46 | - | 51 | 97 | 16.8 | 80.2 |
26 | 米山 規雄 | 57 | - | 55 | 112 | 31.2 | 80.8 |
27 | 那須 勝博 | 50 | - | 52 | 102 | 20.4 | 81.6 |
28 | 田中 公 | 50 | - | 50 | 100 | 18.0 | 82.0 |
29 | 宮川 洋一郎 | - | 51 | 56 | 107 | 24.8 | 82.2 |
30 | 内藤 友樹 | 48 | - | 48 | 96 | 12.0 | 84.0 |
31 | 平岩 雅弘 | 49 | - | 53 | 102 | 18.0 | 84.0 |
32 | 阿部 賢治 | 55 | - | 46 | 101 | 15.6 | 85.4 |
33 | 菅生 浩 | 57 | - | 62 | 119 | 32.4 | 86.6 |
34 | 浅見 守 | 54 | - | 63 | 117 | 30.0 | 87.0 |
35 | 佐藤 長十 | - | 52 | 69 | 121 | 30.8 | 90.2 |
36 | 中武 亘廣 | 62 | - | 62 | 124 | 30.0 | 94.0 |
37 | 吉澤 俊秀 | - | 67 | 70 | 137 | 36.0 | 101.0 |
38 | 直井 孝之 | - | 62 | 78 | 140 | 36.0 | 104.0 |
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |