■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2008-12-23天ヶ代結果
-結果- YYカップ X'mas cup in 天ケ代ゴルフ倶楽部 2008/12/23
|
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |
新ペリア集計(トリプルボギーカット), ハンディホール: 1.2.3.5.6.9.10.11.12.13.16.17 -敬称は省略させて頂きます- |
順位 | 御名前 | - | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 矢野 宏 | 優勝 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
2 | 山崎 保 | 準優勝 | 44 | 51 | 95 | 21.6 | 73.4 |
3 | 利根川 和也 | 入賞 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
4 | 関口 繁 | - | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
5 | 田中 昭男 | B.G./入賞 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 |
6 | 高山 貞夫 | - | 48 | 43 | 91 | 16.8 | 74.2 |
7 | 渡辺 善弘 | 入賞 | 45 | 50 | 95 | 20.4 | 74.6 |
8 | 峰村 佳篤 | - | 47 | 42 | 89 | 13.2 | 75.8 |
9 | 吉田 和徳 | - | 50 | 49 | 99 | 22.8 | 76.2 |
10 | 高橋 伸昌 | 入賞 | 46 | 51 | 97 | 20.4 | 76.6 |
11 | 石丸 裕史 | - | 51 | 50 | 101 | 24.0 | 77.0 |
12 | 谷本 英輔 | - | 44 | 42 | 86 | 8.4 | 77.6 |
13 | 宇佐美 滝男 | - | 50 | 48 | 98 | 20.4 | 77.6 |
14 | 道斎 彰 | - | 45 | 46 | 91 | 13.2 | 77.8 |
15 | 田畑 薫 | 入賞 | 48 | 54 | 102 | 24.0 | 78.0 |
16 | 家田 栄司 | - | 43 | 45 | 88 | 9.6 | 78.4 |
17 | 吉田 浩一 | - | 47 | 46 | 93 | 14.4 | 78.6 |
18 | 猪瀬 裕司 | - | 52 | 52 | 104 | 25.2 | 78.8 |
19 | 関根 英司 | - | 48 | 49 | 97 | 18.0 | 79.0 |
20 | 中島 陽朗 | 入賞 | 46 | 48 | 94 | 14.4 | 79.6 |
21 | 菅野 清人 | - | 51 | 48 | 99 | 19.2 | 79.8 |
22 | 平戸 貴夫 | - | 50 | 50 | 100 | 19.2 | 80.8 |
23 | 井原 良二 | 当日賞 | 52 | 53 | 105 | 24.0 | 81.0 |
24 | 大月 武 | - | 57 | 54 | 111 | 30.0 | 81.0 |
25 | 友成 ゆか | 入賞 | 53 | 50 | 103 | 21.6 | 81.4 |
26 | 腰高 夏樹 | - | 53 | 50 | 103 | 21.6 | 81.4 |
27 | 矢内 雄大 | - | 52 | 50 | 102 | 20.4 | 81.6 |
28 | 原田 健一 | - | 50 | 51 | 101 | 19.2 | 81.8 |
29 | 木村 誠 | - | 54 | 46 | 100 | 18.0 | 82.0 |
30 | 山口 敬洋 | 入賞 | 44 | 49 | 93 | 10.8 | 82.2 |
31 | 桜井 実 | - | 56 | 47 | 103 | 20.4 | 82.6 |
32 | 八木沢 義弘 | - | 52 | 57 | 109 | 26.4 | 82.6 |
33 | 林 裕幸 | - | 50 | 65 | 115 | 32.4 | 82.6 |
34 | 二宮 武 | - | 53 | 49 | 102 | 19.2 | 82.8 |
35 | 星野 幸雄 | 入賞 | 54 | 48 | 102 | 19.2 | 82.8 |
36 | 豊田 重雄 | - | 63 | 49 | 112 | 28.8 | 83.2 |
37 | 横野 孝之 | - | 56 | 56 | 112 | 28.8 | 83.2 |
38 | 乗物 丈巳 | - | 59 | 52 | 111 | 27.6 | 83.4 |
39 | 末長 賢朗 | - | 57 | 53 | 110 | 26.4 | 83.6 |
40 | 品田 淳 | 入賞 | 54 | 58 | 112 | 27.6 | 84.4 |
41 | 松村 宗悦 | - | 63 | 48 | 111 | 25.2 | 85.8 |
42 | 安藤 潤 | - | 57 | 58 | 115 | 28.8 | 86.2 |
43 | 山口 覚史 | - | 54 | 67 | 121 | 34.8 | 86.2 |
44 | 山本 修一 | - | 50 | 57 | 107 | 20.4 | 86.6 |
45 | 福居 健太 | 入賞 | 64 | 59 | 123 | 36.0 | 87.0 |
46 | 中村 浩之 | - | 55 | 47 | 102 | 14.4 | 87.6 |
47 | 田口 淳一 | - | 62 | 54 | 116 | 27.6 | 88.4 |
48 | 佐藤 星斗 | - | 59 | 57 | 116 | 27.6 | 88.4 |
49 | 古川 康之 | - | 65 | 51 | 116 | 25.2 | 90.8 |
50 | 大栗 佳史 | 入賞 | 69 | 59 | 128 | 36.0 | 92.0 |
51 | 正能 義之 | - | 61 | 63 | 124 | 30.0 | 94.0 |
52 | 山下 喜代和 | - | 79 | 56 | 135 | 33.6 | 101.4 |
53 | 木暮 和美 | B.B. | 69 | 65 | 134 | 32.4 | 101.6 |
54 | 岡村 啓史 | B.M. | 71 | 74 | 145 | 36.0 | 109.0 |
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |