■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2008-12-23イトーピア千葉結果
-結果- イブイブ肉コンペ in イトーピア千葉ゴルフ倶楽部 2008/12/23
|
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |
アウトコース 〈ハンディホール:1.3.5.6.7.9〉 -敬称は省略致します- |
順位 | 御名前 | - | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 川端 史和 | 入賞 | 46 | 9.6 | 36.4 |
2 | 高田 登 | 入賞 | 49 | 12.0 | 37.0 |
3 | 佐藤 善宗 | 入賞 | 41 | 3.6 | 37.4 |
4 | 木村 修一 | - | 53 | 15.6 | 37.4 |
5 | 宮村 真樹子 | - | 51 | 13.2 | 37.8 |
6 | 箱崎 綾奈 | - | 50 | 12.0 | 38.0 |
7 | 松村 信彦 | 入賞 | 44 | 6.0 | 38.0 |
8 | 小柴 幸男 | - | 48 | 9.6 | 38.4 |
9 | 内山 浩之 | - | 48 | 9.6 | 38.4 |
10 | 海東 章 | 入賞 | 54 | 15.6 | 38.4 |
11 | 小林 建三 | - | 53 | 14.4 | 38.6 |
12 | 渡辺 俊夫 | - | 58 | 19.2 | 38.8 |
13 | 三枝 正幸 | - | 45 | 6.0 | 39.0 |
14 | 小日向 省三 | - | 45 | 6.0 | 39.0 |
15 | 山田 洋一 | 入賞 | 45 | 6.0 | 39.0 |
16 | 青木 紀子 | - | 61 | 21.6 | 39.4 |
17 | 真下 佳昭 | - | 48 | 8.4 | 39.6 |
18 | 柏原 早苗 | - | 54 | 14.4 | 39.6 |
19 | 横坂 篤彦 | - | 66 | 26.4 | 39.6 |
20 | 寺坂 紀雄 | - | 53 | 13.2 | 39.8 |
21 | 古澤 均 | - | 63 | 22.8 | 40.2 |
22 | 吉田 二郎 | - | 49 | 8.4 | 40.6 |
23 | 由井 伸児 | 当日賞 | 60 | 19.2 | 40.8 |
24 | 閔 えみ | - | 57 | 14.4 | 42.6 |
25 | 中里 護 | B.B. | 59 | 14.4 | 44.6 |
26 | 三井 広之 | - | 56 | 10.8 | 45.2 |
インコース 〈ハンディホール:10.11.14.16.17.18〉 -敬称は省略致します- |
順位 | 御名前 | - | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 小宮 吉昭 | 入賞 | 54 | 19.2 | 34.8 |
2 | 神尾 智祐 | 入賞 | 40 | 4.8 | 35.2 |
3 | 森下 義久 | 入賞 | 52 | 16.8 | 35.2 |
4 | 代永 政秀 | - | 43 | 7.2 | 35.8 |
5 | 脇坂 昭義 | - | 47 | 10.8 | 36.2 |
6 | 米谷 勝 | - | 46 | 9.6 | 36.4 |
7 | 丸山 清重 | 入賞 | 45 | 8.4 | 36.6 |
8 | 町田 勝 | - | 49 | 12.0 | 37.0 |
9 | 田山 幸造 | - | 66 | 28.8 | 37.2 |
10 | 鵜飼 伸一 | 入賞 | 41 | 3.6 | 37.4 |
11 | 市川 龍二 | - | 46 | 8.4 | 37.6 |
12 | 鈴木 徳郎 | - | 46 | 8.4 | 37.6 |
13 | 藤本 嘉和 | - | 45 | 7.2 | 37.8 |
14 | 木村 保行 | - | 51 | 13.2 | 37.8 |
15 | 森山 文雄 | 入賞 | 44 | 6.0 | 38.0 |
16 | 河村 米吉 | - | 50 | 12.0 | 38.0 |
17 | 荒 靖 | - | 43 | 4.8 | 38.2 |
18 | 野崎 博一 | - | 49 | 10.8 | 38.2 |
19 | 川村 孝雄 | - | 54 | 15.6 | 38.4 |
20 | 南波 久照 | - | 53 | 14.4 | 38.6 |
21 | 林 幸長 | - | 58 | 19.2 | 38.8 |
22 | 石川 裕章 | - | 45 | 6.0 | 39.0 |
23 | 成田 博 | 当日賞 | 51 | 12.0 | 39.0 |
24 | 松本 樹史朗 | - | 50 | 10.8 | 39.2 |
25 | 松波 徳義 | - | 56 | 16.8 | 39.2 |
26 | 若林 浩二 | - | 54 | 14.4 | 39.6 |
27 | 岩崎 智一 | - | 47 | 7.2 | 39.8 |
28 | 金岡 伸之 | - | 53 | 13.2 | 39.8 |
29 | 奥野 稔 | - | 60 | 19.2 | 40.8 |
30 | 森 晴文 | B.B. | 62 | 20.4 | 41.6 |
31 | 坂手 紀之 | - | 62 | 19.2 | 42.8 |
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |