■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2009-7-20川越結果
-結果- YYチャレンジカップ2009 ~海の日杯~ in 川越カントリークラブ 2009/7/20
|
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |
新ペリア集計(トリプルボギーカット), ハンディホール: 西 2.3.5.6.7.9 中 1.3.5.7.8.9 東 1.2.5.6.7.8 -敬称は省略させて頂きます- |
順位 | - | 御名前 | 西 | 中 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 優勝・BG | 阪本 浩一 | 36 | - | 35 | 71 | -1.2 | 72.2 |
2 | 準優勝 | 浅野 信行 | 43 | - | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
3 | 入賞 | 田口 頼信 | 41 | - | 38 | 79 | 4.8 | 74.2 |
4 | - | 山本 圭介 | 43 | 41 | - | 84 | 9.6 | 74.4 |
5 | 入賞 | 豊田 大明 | 45 | 45 | - | 90 | 15.6 | 74.4 |
6 | - | 岡崎 政明 | 54 | - | 41 | 95 | 20.4 | 74.6 |
7 | 入賞 | 桜井 実 | 48 | - | 40 | 88 | 13.2 | 74.8 |
8 | - | 南雲 康一 | 49 | - | 38 | 87 | 12.0 | 75.0 |
9 | - | 高山 貞夫 | 48 | - | 39 | 87 | 12.0 | 75.0 |
10 | 入賞 | 町田 善彦 | - | 41 | 43 | 84 | 8.4 | 75.6 |
11 | - | 榎本 康芳 | 52 | - | 49 | 101 | 25.2 | 75.8 |
12 | - | 東 聖也 | - | 56 | 51 | 107 | 31.2 | 75.8 |
13 | - | 平田 真教 | 57 | - | 50 | 107 | 31.2 | 75.8 |
14 | - | 西村 美保 | 45 | 48 | - | 93 | 16.8 | 76.2 |
15 | 入賞 | 品田 淳 | 52 | - | 45 | 97 | 20.4 | 76.6 |
16 | - | 加藤 峰幸 | - | 55 | 41 | 96 | 19.2 | 76.8 |
17 | - | 田山 千代子 | 52 | 49 | - | 101 | 24.0 | 77.0 |
18 | - | 西巻 正憲 | 58 | - | 43 | 101 | 24.0 | 77.0 |
19 | - | 松原 大 | 44 | - | 44 | 88 | 10.8 | 77.2 |
20 | 入賞 | 西村 友良 | 49 | 44 | - | 93 | 15.6 | 77.4 |
21 | - | 田山 雄史 | 41 | 52 | - | 93 | 15.6 | 77.4 |
22 | - | 高橋 和彦 | 49 | - | 44 | 93 | 15.6 | 77.4 |
23 | - | 森川 富男 | 51 | - | 47 | 98 | 20.4 | 77.6 |
24 | - | 吉田 和徳 | 41 | 50 | - | 91 | 13.2 | 77.8 |
25 | 入賞 | 山口 覚史 | 55 | - | 47 | 102 | 24.0 | 78.0 |
26 | - | 中野 康彦 | 43 | - | 46 | 89 | 10.8 | 78.2 |
27 | - | 平戸 貴夫 | 45 | - | 44 | 89 | 10.8 | 78.2 |
28 | - | 成田 真作萬 | 57 | - | 50 | 107 | 28.8 | 78.2 |
29 | - | 高島 隆 | - | 48 | 46 | 94 | 15.6 | 78.4 |
30 | 入賞 | 福田 皓三 | 50 | - | 48 | 98 | 19.2 | 78.8 |
31 | - | 菅野 清人 | 47 | - | 44 | 91 | 12.0 | 79.0 |
32 | - | 坂本 匡史 | - | 50 | 45 | 95 | 15.6 | 79.4 |
33 | - | 坂本 秀宣 | 51 | - | 48 | 99 | 19.2 | 79.8 |
34 | - | 小久保 泰三 | - | 48 | 50 | 98 | 18.0 | 80.0 |
35 | 入賞 | 鈴木 剛 | 56 | - | 47 | 103 | 22.8 | 80.2 |
36 | - | 矢野 宏 | 54 | - | 45 | 99 | 18.0 | 81.0 |
37 | - | 山口 敬洋 | 47 | - | 51 | 98 | 16.8 | 81.2 |
38 | - | 北村 昭憲 | - | 54 | 50 | 104 | 22.8 | 81.2 |
39 | - | 山崎 保 | 52 | - | 46 | 98 | 15.6 | 82.4 |
40 | 入賞 | 木村 学 | 46 | - | 44 | 90 | 6.0 | 84.0 |
41 | - | 斎藤 正良 | - | 60 | 54 | 114 | 27.6 | 86.4 |
42 | - | 関 光明 | 62 | - | 62 | 124 | 36.0 | 88.0 |
43 | - | 佐藤 重明 | 60 | 64 | - | 124 | 36.0 | 88.0 |
44 | - | 斎藤 かほり | - | 68 | 53 | 121 | 31.2 | 89.8 |
45 | BB | 高島 裕子 | - | 71 | 58 | 129 | 33.6 | 95.4 |
46 | BM | 船山 智生 | - | 69 | 61 | 130 | 33.6 | 96.4 |
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |