■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2009-8-23丸の内結果
-結果- 2009 Summerカップ in 丸の内倶楽部 2009/8/23
|
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |
ハンディホール: 1.2.3.5.8.9.10.12.14.15.16.18, 新ペリア集計(トリプルボギーカット・36まで) -敬称は省略させて頂きます- |
順位 | - | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 優勝 | 鵜飼 伸一 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
2 | 準優勝 | 脇坂 昭義 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
3 | 入賞 | 武澤 勝巳 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 |
4 | 入賞・B.G. | 宗像 三雄 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
5 | 入賞 | 金谷 正司 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
6 | - | 高山 貞夫 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
7 | 入賞 | 藤牧 進 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
8 | - | T.N. | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
9 | - | 代永 政秀 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
10 | 入賞 | 古川 康之 | 45 | 51 | 96 | 22.8 | 73.2 |
11 | - | 加峰 澄男 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
12 | - | 桜井 実 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
13 | - | 中村 勝男 | 45 | 40 | 85 | 10.8 | 74.2 |
14 | - | 米谷 勝 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 |
15 | 入賞 | 田中 忠重 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 |
16 | - | 大竹 清 | 47 | 42 | 89 | 14.4 | 74.6 |
17 | - | 菅野 清人 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 |
18 | - | 利根川 和也 | 39 | 42 | 81 | 6.0 | 75.0 |
19 | - | 常原 伊三夫 | 41 | 44 | 85 | 9.6 | 75.4 |
20 | 入賞 | 関根 英司 | 48 | 43 | 91 | 15.6 | 75.4 |
21 | - | 矢野 宏 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 |
22 | - | 西田 次 | 52 | 51 | 103 | 27.6 | 75.4 |
23 | 当日賞 | 山崎 保 | 40 | 50 | 90 | 14.4 | 75.6 |
24 | - | 山口 敬洋 | 41 | 42 | 83 | 7.2 | 75.8 |
25 | 入賞 | 鈴木 基弘 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 |
26 | - | 斉藤 典男 | 40 | 48 | 88 | 12.0 | 76.0 |
27 | - | M.G. | 48 | 46 | 94 | 18.0 | 76.0 |
28 | - | 畑中 進 | 41 | 40 | 81 | 4.8 | 76.2 |
29 | - | 長谷川 晃 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 |
30 | 入賞 | 藤本 嘉和 | 44 | 49 | 93 | 16.8 | 76.2 |
31 | - | 相川 哲也 | 40 | 46 | 86 | 9.6 | 76.4 |
32 | - | 石井 英治 | 43 | 43 | 86 | 9.6 | 76.4 |
33 | - | 小田切 正志 | 50 | 48 | 98 | 21.6 | 76.4 |
34 | - | 黒崎 喜治 | 49 | 49 | 98 | 21.6 | 76.4 |
35 | 入賞 | 山本 史夫 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 |
36 | - | 大森 健 | 41 | 41 | 82 | 4.8 | 77.2 |
37 | - | 石井 忠夫 | 50 | 50 | 100 | 22.8 | 77.2 |
38 | - | 品田 淳 | 52 | 48 | 100 | 22.8 | 77.2 |
39 | - | T.M. | 52 | 54 | 106 | 28.8 | 77.2 |
40 | 入賞 | 高木 美智哉 | 40 | 41 | 81 | 3.6 | 77.4 |
41 | - | 龍輪 誠二 | 42 | 44 | 86 | 8.4 | 77.6 |
42 | - | 市川 龍二 | 47 | 45 | 92 | 14.4 | 77.6 |
43 | - | 山口 覚史 | 54 | 50 | 104 | 26.4 | 77.6 |
44 | - | 佐々木 健悦 | 51 | 53 | 104 | 26.4 | 77.6 |
45 | 入賞 | T.Y. | 46 | 45 | 91 | 13.2 | 77.8 |
46 | - | 平戸 貴夫 | 47 | 50 | 97 | 19.2 | 77.8 |
47 | - | 斉藤 佳久 | 44 | 46 | 90 | 12.0 | 78.0 |
48 | - | 岡崎 政明 | 44 | 52 | 96 | 18.0 | 78.0 |
49 | - | 甲斐 恒光 | 54 | 54 | 108 | 30.0 | 78.0 |
50 | 入賞 | 若林 浩二 | 51 | 50 | 101 | 22.8 | 78.2 |
51 | - | 高橋 晃 | 54 | 53 | 107 | 28.8 | 78.2 |
52 | - | 新岡 良司 | 44 | 44 | 88 | 9.6 | 78.4 |
53 | - | 立川 清司 | 45 | 49 | 94 | 15.6 | 78.4 |
54 | - | 鈴木 剛 | 55 | 51 | 106 | 27.6 | 78.4 |
55 | 入賞 | 大森 隆子 | 50 | 54 | 104 | 25.2 | 78.8 |
56 | - | 湯本 京子 | 53 | 55 | 108 | 28.8 | 79.2 |
57 | - | 佐藤 星斗 | 51 | 51 | 102 | 21.6 | 80.4 |
58 | - | 森下 義久 | 51 | 50 | 101 | 20.4 | 80.6 |
59 | - | 松波 徳義 | 51 | 48 | 99 | 18.0 | 81.0 |
60 | 入賞 | 佐藤 政則 | 57 | 58 | 115 | 33.6 | 81.4 |
61 | - | 山本 常雄 | 51 | 51 | 102 | 20.4 | 81.6 |
62 | - | 菊池 育也 | 54 | 52 | 106 | 24.0 | 82.0 |
63 | - | 河合 純 | 53 | 52 | 105 | 22.8 | 82.2 |
64 | - | 石川 裕章 | 62 | 46 | 108 | 25.2 | 82.8 |
65 | 入賞 | 佐藤 光作 | 59 | 54 | 113 | 28.8 | 84.2 |
66 | - | 関 光明 | 57 | 64 | 121 | 36.0 | 85.0 |
67 | B.B. | 蔭山 温仁 | 57 | 54 | 111 | 24.0 | 87.0 |
68 | B.M. | 坂手 紀之 | 62 | 56 | 118 | 27.6 | 90.4 |
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |