■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2010-3-22希望丘
-結果- 秋篠 チーム対抗大決戦 -団体戦-
in 希望丘カントリークラブ 2010/3/22
|
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |
廣田チーム VS 佐藤チーム 団体戦によるチーム対抗戦 -各チーム上位20名のグロスを集計- -敬称は省略させて頂きます- |
廣田チーム | 佐藤チーム | ||||||||
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | 順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス |
1 | T.S. | 38 | 36 | 74 | 1 | 阿見 雅幸 | 42 | 39 | 81 |
2 | 松藤 晃 | 42 | 42 | 84 | 2 | 中沢 正敏 | 43 | 42 | 85 |
3 | 大江 信吾 | 41 | 44 | 85 | 3 | 川嶋 清洲 | 42 | 44 | 86 |
4 | 中村 保 | 40 | 45 | 85 | 4 | 樋口 芳彦 | 45 | 42 | 87 |
5 | 熊谷 勇男 | 43 | 43 | 86 | 5 | 菊名 裕樹 | 48 | 40 | 88 |
5 | 四位 哲朗 | 46 | 40 | 86 | 6 | 塩崎 正子 | 44 | 45 | 89 |
7 | 太田 実 | 42 | 45 | 87 | 6 | 橋本 恭男 | 46 | 43 | 89 |
8 | 武田 正敏 | 48 | 40 | 88 | 6 | 吉田 裕 | 45 | 44 | 89 |
9 | 田付 則和 | 43 | 45 | 88 | 9 | 瀧沢 智也 | 49 | 42 | 91 |
10 | 高橋 渉 | 47 | 42 | 89 | 10 | 藤本 直人 | 46 | 48 | 94 |
11 | 近藤 忠 | 44 | 46 | 90 | 11 | 本多 和雄 | 49 | 47 | 96 |
11 | 関 重雄 | 48 | 42 | 90 | 12 | M.H. | 46 | 51 | 97 |
13 | 堀田 誠 | 47 | 43 | 90 | 12 | 塩崎 学 | 47 | 50 | 97 |
14 | 山田 恵一 | 46 | 46 | 92 | 12 | 樽見 隆 | 48 | 49 | 97 |
15 | 池元 俊明 | 44 | 49 | 93 | 15 | 花田 益実 | 48 | 50 | 98 |
16 | 須藤 貢 | 46 | 48 | 94 | 16 | 鈴木 節 | 51 | 48 | 99 |
16 | 竹下 紀子 | 50 | 44 | 94 | 17 | 佐藤 壮司 | 51 | 50 | 101 |
16 | 中畑 透 | 47 | 47 | 94 | 17 | 橋本 明美 | 53 | 48 | 101 |
16 | 深代 純一 | 43 | 51 | 94 | 19 | 奥山 清 | 52 | 50 | 102 |
20 | 朝倉 賢司 | 53 | 42 | 95 | 20 | 玄間 等 | 56 | 49 | 105 |
20 | 原 茂樹 | 50 | 45 | 95 | 21 | 飯島 毅 | 56 | 52 | 108 |
22 | 青山 早志 | 46 | 50 | 96 | 21 | 金子 幸江 | 52 | 56 | 108 |
23 | 玉井 貢 | 48 | 49 | 97 | 23 | 新土居 武 | 57 | 55 | 112 |
23 | 安田 英雄 | 49 | 48 | 97 | 24 | 玄間 キミイ | 56 | 61 | 117 |
25 | 内野 守 | 49 | 49 | 98 | 25 | 斉藤 健一 | 57 | 60 | 117 |
25 | 杉原 智暁 | 46 | 52 | 98 | 26 | 鈴木 七郎 | 77 | 62 | 139 |
25 | 花澤 弘兒 | 53 | 45 | 98 | |||||
25 | 丸山 清重 | 50 | 48 | 98 | |||||
25 | 宮島 浩造 | 50 | 48 | 98 | |||||
30 | 江田 幸雄 | 46 | 53 | 99 | |||||
30 | 小池 誠治 | 53 | 46 | 99 | |||||
30 | 斉藤 行夫 | 53 | 46 | 99 | |||||
30 | 長谷川 朋和 | 51 | 48 | 99 | |||||
30 | 吉田 正和 | 52 | 47 | 99 | |||||
35 | 今田 経治 | 52 | 48 | 100 | |||||
36 | 町田 勝 | 51 | 50 | 101 | |||||
37 | 多田 浩二 | 52 | 50 | 102 | |||||
37 | 安田 京子 | 54 | 48 | 102 | |||||
37 | K.Y. | 52 | 50 | 102 | |||||
40 | 笹本 国義 | 52 | 51 | 103 | |||||
40 | 増山 誠 | 50 | 53 | 103 | |||||
42 | 阿部 宏 | 58 | 47 | 105 | |||||
42 | 石田 健太郎 | 56 | 49 | 105 | |||||
42 | K.K. | 54 | 51 | 105 | |||||
42 | 河村 米吉 | 51 | 54 | 105 | |||||
42 | 原内 俊治 | 48 | 57 | 105 | |||||
47 | 大崎 弘吉 | 49 | 57 | 106 | |||||
47 | 鈴木 淳一 | 57 | 49 | 106 | |||||
47 | 成田 博 | 59 | 47 | 106 | |||||
50 | 岩渕 誠一 | 58 | 49 | 107 | |||||
50 | 馬場 剛 | 55 | 52 | 107 | |||||
50 | 平井 敏則 | 56 | 51 | 107 | |||||
53 | 浅見 隆 | 57 | 51 | 108 | |||||
54 | 岩下 昭二 | 58 | 52 | 110 | |||||
55 | 川口 ゆう子 | 53 | 57 | 110 | |||||
56 | 荻沼 正一 | 59 | 53 | 112 | |||||
57 | 馬場 ユウ子 | 58 | 54 | 112 | |||||
58 | 佐藤 豊 | 58 | 56 | 114 | |||||
58 | T.H. | 61 | 53 | 114 | |||||
60 | 山本 正幸 | 59 | 57 | 116 | |||||
61 | 巽 浩一郎 | 59 | 59 | 118 | |||||
62 | 苅谷 正國 | 63 | 57 | 120 | |||||
63 | 船越 久則 | 64 | 60 | 124 | |||||
64 | T.Y. | 62 | 64 | 126 | |||||
65 | 斉藤 勉 | 64 | 66 | 130 |
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |