■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2010-5-30栃木
-結果- 第3弾 ワイワイチャレンジカップ2010 in 栃木カントリークラブ 2010/5/30
|
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |
ハンディホール: 中1.2.3.4.6.8 東3.4.5.7.8.9 西 2.4.5.6.8.9, 新ペリア集計・トリプルボギーカット -敬称は省略させて頂きます- |
順位 | 御名前 | - | 中 | 東 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 岡田 義孝 | 優勝 | - | 40 | 47 | 87 | 16.8 | 70.2 |
2 | 塩谷 卓史 | 準優勝 | - | 50 | 47 | 97 | 26.4 | 70.6 |
3 | 吉田 和徳 | 入賞 | 42 | 40 | - | 82 | 10.8 | 71.2 |
4 | T.H. | BG | - | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
5 | 阪本 浩一 | 入賞 | 42 | - | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
6 | 久保 徳十 | - | 47 | - | 42 | 89 | 16.8 | 72.2 |
7 | 吉岡 和彦 | 入賞 | 45 | 44 | - | 89 | 16.8 | 72.2 |
8 | 平戸 貴夫 | - | 40 | - | 45 | 85 | 12.0 | 73.0 |
9 | 宝珠山 秀久 | - | 41 | 44 | - | 85 | 12.0 | 73.0 |
10 | 石田 英俊 | 入賞 | 48 | 47 | - | 95 | 21.6 | 73.4 |
11 | 鈴木 剛 | - | 54 | - | 49 | 103 | 28.8 | 74.2 |
12 | 遠間 瑞生 | - | - | 47 | 43 | 90 | 15.6 | 74.4 |
13 | 佐藤 顕尚 | - | 49 | 47 | - | 96 | 21.6 | 74.4 |
14 | 西巻 正憲 | - | 51 | - | 49 | 100 | 25.2 | 74.8 |
15 | 菅野 清人 | 入賞 | 47 | - | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 |
16 | 那智 雅彦 | - | 46 | 38 | - | 84 | 8.4 | 75.6 |
17 | 利根川 和也 | - | 48 | - | 53 | 101 | 25.2 | 75.8 |
18 | 山崎 保 | - | - | 44 | 51 | 95 | 19.2 | 75.8 |
19 | 菊池 育也 | - | 53 | - | 47 | 100 | 24.0 | 76.0 |
20 | 浅野 信行 | 入賞 | - | 45 | 48 | 93 | 16.8 | 76.2 |
21 | 高島 隆 | - | - | 44 | 51 | 95 | 18.0 | 77.0 |
22 | 藤井 尚正 | - | - | 59 | 47 | 106 | 28.8 | 77.2 |
23 | 金澤 桂子 | - | - | 55 | 54 | 109 | 31.2 | 77.8 |
24 | 吉良 昭一 | - | - | 46 | 48 | 94 | 15.6 | 78.4 |
25 | 佐々木 健悦 | 入賞 | - | 50 | 53 | 103 | 24.0 | 79.0 |
26 | 安倍 利男 | - | - | 55 | 55 | 110 | 30.0 | 80.0 |
27 | 長谷川 等 | - | - | 55 | 59 | 114 | 33.6 | 80.4 |
28 | 今井 博 | - | - | 54 | 58 | 112 | 31.2 | 80.8 |
29 | 佐藤 星斗 | - | - | 56 | 54 | 110 | 28.8 | 81.2 |
30 | 岡崎 政明 | 入賞 | 53 | - | 56 | 109 | 26.4 | 82.6 |
31 | 久島 清二 | - | - | 49 | 56 | 105 | 21.6 | 83.4 |
32 | K.F. | - | 55 | - | 58 | 113 | 26.4 | 86.6 |
33 | 山口 覚史 | - | 66 | - | 53 | 119 | 30.0 | 89.0 |
34 | 品田 淳 | - | 55 | - | 58 | 113 | 24.0 | 89.0 |
35 | 鈴木 大介 | 入賞 | - | 61 | 60 | 121 | 30.0 | 91.0 |
36 | 石田 由美子 | - | 62 | 65 | - | 127 | 36.0 | 91.0 |
37 | 市岡 妙子 | - | 55 | 70 | - | 125 | 30.0 | 95.0 |
38 | M.F. | BB | 86 | - | 71 | 157 | 36.0 | 121.0 |
39 | 木村 一行 | BM | - | 91 | 97 | 188 | 36.0 | 152.0 |
NR | 関 光明 | - | - | - | - | - | - | - |
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |