■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2010-6-26希望丘
-結果- 恒例 廣田チャレンジカップ -晴の陣- in 希望丘カントリークラブ 2010/6/26
|
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |
今回はグロス勝負です -敬称は省略させて頂きます- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス |
1 | 田付 則和 | 46 | 38 | 84 |
1 | 山田 耕一 | 41 | 43 | 84 |
3 | 小西 宗法 | 46 | 41 | 87 |
4 | 志治 眞人 | 43 | 45 | 88 |
4 | 須賀 康次 | 43 | 45 | 88 |
4 | 冨樫 一義 | 43 | 45 | 88 |
4 | 長浜 清人 | 46 | 42 | 88 |
8 | 砂子 征太郎 | 43 | 46 | 89 |
9 | 長沼 準二 | 51 | 40 | 91 |
9 | 福島 浩一 | 48 | 43 | 91 |
11 | 佐藤 雄大 | 42 | 50 | 92 |
11 | 原 茂樹 | 48 | 44 | 92 |
11 | 和田 慎一郎 | 45 | 47 | 92 |
14 | 菊池 重雄 | 48 | 45 | 93 |
14 | 吉野 信成 | 51 | 42 | 93 |
16 | 吉田 優 | 45 | 49 | 94 |
17 | 宇恵 隆行 | 50 | 45 | 95 |
17 | 佐々木 憲 | 46 | 49 | 95 |
17 | 浜田 俊史 | 42 | 53 | 95 |
20 | 森 高寛 | 48 | 48 | 96 |
21 | 島田 孝 | 52 | 45 | 97 |
22 | 飯島 有紀子 | 48 | 50 | 98 |
22 | 児島 由和 | 49 | 49 | 98 |
24 | 飯島 有加里 | 47 | 53 | 100 |
24 | 佐藤 裕之 | 47 | 53 | 100 |
26 | 一見 高司 | 49 | 52 | 101 |
27 | 横山 雅一 | 52 | 50 | 102 |
28 | 板井田 勇 | 49 | 55 | 104 |
28 | 今井 久貴 | 49 | 55 | 104 |
28 | 川上 二郎 | 57 | 47 | 104 |
31 | 江口 みゆき | 52 | 53 | 105 |
32 | 柴田 八郎 | 52 | 54 | 106 |
32 | 水谷 恵理 | 55 | 51 | 106 |
34 | 伊藤 洋 | 54 | 55 | 109 |
34 | 笹本 国義 | 51 | 58 | 109 |
34 | 廣田 晴美 | 54 | 55 | 109 |
37 | 鈴木 淳一 | 56 | 54 | 110 |
38 | 北尾 真大 | 51 | 60 | 111 |
39 | 原内 俊治 | 61 | 53 | 114 |
39 | 船越 久則 | 53 | 61 | 114 |
41 | 谷山 真紀子 | 59 | 66 | 125 |
42 | 西野 暁昭 | 70 | 56 | 126 |
43 | 巽 浩一郎 | 68 | 59 | 127 |
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |