■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 > 2010-7-2フレンドシップ
NCAAオールスターチーム来日企画 in フレンドシップカントリークラブ 2010/7/2
終了しました |
アメリカ NCAA女子大生オールスターチームが来日します。 各大学から1年間のトーナメント競技で選ばれた、女子学生を代表する一流選手で構成されています。 将来、彼女たちの中から、プロへ進み、テレビや雑誌で活躍する選手も生まれるはずです。 |
2010 NCAAメンバー |
|
2010 NCAAオールスターチーム来日企画 NCAA女子大生オールスターチームとプレーができます ☆昨年開催時の写真・成績は↓↓ 『2009/7/6開催・NCAAオールスターチーム来日企画』 |
|
プレー | ※1組4名中、ゲストは3名様、 他1名はNCAAメンバーおよび日本女子研修生。 なお、NCAAメンバーおよび日本女子研修生は 昼食休憩前後でメンバーが変わります。 ・プレー終了後にパーティーを行います。 ・オールスターチームとの懇親パーティーを行います。 ・集計はありません。 |
|
プレー代 参加費 |
※秋篠担当までお申込の上、2009年6月14日(月)までに、 下記口座へ、プレー代 29,500円をお振込ください。 三井住友銀行 麹町支店 当座預金 202652 株式会社秋篠宛 ※振込の確認をもちまして、申込の完了とさせていただきます。 お振込のプレー代は、開催中止の場合を除き お返し致しませんのでご了承ください。 ※下記記載以外の飲食・売店等の精算は、 各自ゴルフ場にてお支払いください。 |
|
コース | フレンドシップカントリークラブ | |
アクセス | 常磐道 谷和原インター 30分 | |
日 程 | 2010年7月2日(金) | |
料 金 | 特別価格 29,500円 乗用カート・キャディ付・昼食・パーティー ・参加費込・税込 |
|
御申込 | NCAAメンバーおよび日本女子研修生との同伴プレー となるため、1組のプレーヤーは3名となります。 3名単位でお申し込みください。 1名・2名で参加希望の方は、組合せを調整致しますが、 ご希望に添えない場合もあります。 |
フレンドシップカントリークラブ -秋篠 コースガイド- |
コース概要 | メンバーシップ制の風格あるクラシカルな林間コースです。 開場40年以上がたっており、育った松林や木々が各ホールをセパレートされています。 広々として平らなフェアウェイと、鬱蒼とした樹林が特徴で、 各ホールは個性的な表情を造り出しています。 茨城南部の恵まれた地形や自然環境を生かして設計された飽きのこないレイアウトです。 コースは、ゴルフをゆったり楽しめ、雰囲気の良い、落ち着いた感じです。 |
コース | 18H, Par72, 6,833y, アウト・イン, 林間コース, コウライ&ベントグリーン |
アクセス:車 | ☆常磐道 谷和原インター より 約30分 谷和原インターを出て、 左方向、294号線バイパスを下館・下妻方面へ進む。 約16km進み、案内に従って、 県道24号線を下館・境方面に左折する。 石下大橋を渡って、約7km進み、 県道結城岩井線(県道20号線)を右折する。 さらに約1.7km道なりに進み、 案内従って左側コース入り口へ。 |
地図 | 道路地図 / 道路地図PDF版 |
アクセス:電車 | クラブバス無し ☆タクシー:関東鉄道常総線 石下駅から 15分 (約2,500円位) |
プレースタイル | 5人乗り乗用カート・キャディ付 / キャディ付(歩き) |
コースレート | 71.6 |
練習場 | 55y,10打席 |
設計・施工 | 村山宗一 |
クレジット | VISA,JCB,MASTER |
開場日 | 1964年(昭和39年)11月29日 |
所在地 | 〒300-2747 茨城県常総市崎房1955-2 / TEL:0297-43-7311 / FAX:0297-43-7054 |
コースHP | http://www.friendship-cc.co.jp/ |
アウト
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 |
back | 450 | 363 | 551 | 426 | 345 | 200 | 529 | 401 | 186 | 3451 |
regular | 431 | 349 | 534 | 410 | 331 | 185 | 510 | 381 | 168 | 3299 |
front | 414 | 336 | 512 | 389 | 315 | 170 | 499 | 358 | 152 | 3145 |
hdcp | 7 | 13 | 5 | 1 | 11 | 15 | 3 | 9 | 17 | - |
イン
hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - |
par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
back | 387 | 375 | 191 | 561 | 394 | 177 | 542 | 333 | 422 | 3382 |
regular | 368 | 356 | 176 | 541 | 370 | 158 | 530 | 315 | 398 | 3212 |
front | 352 | 338 | 161 | 520 | 347 | 140 | 514 | 302 | 380 | 3054 |
hdcp | 6 | 12 | 16 | 2 | 8 | 18 | 4 | 14 | 10 | - |
終了しました |