■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) >2010-8-25麻倉
-結果- チーム対抗大決戦 -団体戦- in 麻倉ゴルフ倶楽部 2010/8/25
|
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |
廣田チーム VS 佐藤チーム 団体戦によるチーム対抗戦 -各チーム上位20名のグロスを集計- -敬称は省略させて頂きます- |
佐藤チーム -グロス計1641 | 廣田チーム -グロス計1892 | ||||||||
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | 順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス |
1 | 山田 真吾 | 39 | 37 | 76 | 1 | 中田 範彦 | 35 | 34 | 69 |
2 | 高田 武俊 | 39 | 38 | 77 | 2 | 鈴木 精二 | 38 | 36 | 74 |
2 | 大木 薫 | 38 | 39 | 77 | 3 | 田付 則和 | 40 | 48 | 88 |
4 | 吉田 大輔 | 39 | 39 | 78 | 4 | 田辺 博司 | 45 | 45 | 90 |
4 | 小林 忠夫 | 39 | 39 | 78 | 5 | 渡辺 義秀 | 43 | 48 | 91 |
6 | 岩崎 輝夫 | 41 | 39 | 80 | 6 | 首藤 拓也 | 46 | 46 | 92 |
7 | 広井 幸夫 | 40 | 41 | 81 | 6 | 松井 勝幸 | 46 | 46 | 92 |
7 | 斎田 幸男 | 42 | 39 | 81 | 8 | 小島 豊子 | 45 | 48 | 93 |
9 | 飯万島 佳男 | 40 | 42 | 82 | 9 | 藤間 武仁 | 46 | 48 | 94 |
9 | 岩井 彰夫 | 37 | 45 | 82 | 9 | 小松原 正之 | 48 | 46 | 94 |
11 | 遠藤 正男 | 44 | 39 | 83 | 11 | 大崎 和也 | 47 | 50 | 97 |
11 | 増田 博幸 | 42 | 41 | 83 | 11 | 新井 智博 | 45 | 52 | 97 |
13 | 佐藤 幸男 | 42 | 42 | 84 | 13 | 長尾 みどり | 48 | 50 | 98 |
13 | 五島 貴宏 | 41 | 43 | 84 | 14 | 小山 宏記 | 50 | 49 | 99 |
15 | 中村 正弘 | 43 | 42 | 85 | 15 | 堂故 敏之 | 49 | 51 | 100 |
16 | 中村 義嗣 | 44 | 42 | 86 | 16 | 湯藤 幸治 | 53 | 48 | 101 |
16 | 近藤 英夫 | 44 | 42 | 86 | 17 | M.H. | 48 | 55 | 103 |
16 | 伊藤 浩一 | 42 | 44 | 86 | 18 | 福田 悦昌 | 52 | 52 | 104 |
16 | 島田 重喜 | 45 | 41 | 86 | 19 | 小山 正治 | 55 | 50 | 105 |
16 | 大竹 力夫 | 42 | 44 | 86 | 20 | 鈴木 英之 | 50 | 61 | 111 |
21 | 青山 勝 | 46 | 41 | 87 | 21 | 飯塚 美恵子 | 64 | 57 | 121 |
21 | 川嶋 清洲 | 42 | 45 | 87 | |||||
23 | 飯田 丞 | 44 | 45 | 89 | |||||
24 | 渡辺 文麿 | 44 | 46 | 90 | |||||
25 | 小林 充 | 46 | 45 | 91 | |||||
25 | 高橋 誠二 | 48 | 43 | 91 | |||||
27 | 佐藤 壮司 | 46 | 47 | 93 | |||||
28 | 斉藤 基久 | 46 | 48 | 94 | |||||
28 | 北原 和英 | 45 | 49 | 94 | |||||
30 | 廻谷 秀明 | 49 | 46 | 95 | |||||
30 | 土屋 智圭男 | 43 | 52 | 95 | |||||
32 | 玉川 栄三 | 45 | 51 | 96 | |||||
33 | 手塚 進 | 51 | 47 | 98 | |||||
34 | 栗谷川 勲 | 51 | 48 | 99 | |||||
34 | 倉数 滋彦 | 48 | 51 | 99 | |||||
36 | 早乙女 かおる | 51 | 49 | 100 | |||||
37 | 藤原 利一 | 49 | 52 | 101 | |||||
38 | 近藤 勝彦 | 51 | 51 | 102 | |||||
38 | 山本 龍男 | 53 | 49 | 102 | |||||
38 | 中村 絹枝 | 51 | 51 | 102 | |||||
41 | 斉藤 節子 | 51 | 53 | 104 |
▲ |
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |