■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 > 2010-8-28皆川城
秋篠支社OPEN2010 -チーム対抗戦- in 皆川城カントリークラブ 2010/8/28
終了しました |
皆川城カントリークラブ -秋篠 コースガイド- |
コース概要 | 富沢誠造・廣親氏親子設計の丘陵コースです。 35年を越える歴史ある接待コースです。 ほとんどのティーグラウンドから、グリーンを見通すことができ、 フェアウェイは広々していて、距離も充分で、豪快なショットを楽しめます。 アップダウンは少なく比較的平坦ですが、しっかりした戦略が必要なコース設計に なっています。 |
コース | 18H, Par72, 7,030y, アウト・イン, 丘陵コース, ベント2グリーン |
アクセス:車 | ☆東北道 栃木インター より 約5分 栃木インターを出て、すぐ突き当たりを左折。 一つ目の信号(角は肉のふきあげ)を左折する。 さらに、突き当たりを左折、次の突き当たりを右折し、 皆川農協を過ぎ、学校の角を右折し、案内に従いコースへ。 |
地図 | 道路地図 / 道路地図PDF版 |
アクセス:電車 | ☆東武日光線 栃木駅 より クラブバスあり(要予約) 栃木駅南口発 7時45分,9時00分,9時45分 ↑2008/3/15ダイヤ改正により、時間変更になりました ☆タクシー:栃木駅,新栃木駅から 10分(2,000円位) |
プレースタイル | 乗用カートキャディ付 / 乗用カートセルフ |
コースレート | 72.3 |
練習場 | 300y,24打席 |
設計 | 富沢誠造,富沢廣親 |
クレジット | UC,VISA,JCB,MC,AMEX,DC,NインターOS,SAISON,ダイナース,JAL,マスター |
開場日 | 1973年(昭和48年)11月23日 |
所在地 | 〒328-0067 栃木県栃木市皆川城内町 / TEL:0282-23-9100 / FAX:0282-24-5559 |
コースHP | http://www.minagawajo-cc.com/ |
アウト
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
gold | 400 | 170 | 374 | 381 | 585 | 405 | 176 | 521 | 404 | 3416 |
blue | 372 | 153 | 362 | 369 | 541 | 392 | 161 | 484 | 379 | 3213 |
white | 355 | 127 | 338 | 335 | 499 | 351 | 138 | 471 | 359 | 2973 |
hdcp | 5 | 17 | 11 | 7 | 1 | 9 | 15 | 13 | 3 | - |
イン
hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - |
par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
gold | 474 | 364 | 439 | 176 | 470 | 533 | 424 | 230 | 504 | 3614 |
blue | 410 | 349 | 413 | 160 | 427 | 498 | 376 | 194 | 486 | 3313 |
white | 400 | 334 | 340 | 127 | 404 | 479 | 359 | 177 | 468 | 3088 |
hdcp | 10 | 14 | 4 | 18 | 2 | 8 | 6 | 12 | 16 | - |
終了しました |