■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2010-12-23天ヶ代
-結果- 秋篠 横浜営業所 YYカップ X'mas cup in 天ケ代ゴルフ倶楽部 2010/12/23
|
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |
▲ |
ハンディホール: 1.2.3.4.5.6.10.11.12.16.17.18, 新ペリア -敬称は省略させて頂きます- |
順位 | - | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 優勝 | 久保 徳十 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 |
2 | 準優勝 | 山口 敬洋 | 47 | 51 | 98 | 26.4 | 71.6 |
3 | 入賞・BG | 中上 竜一 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 |
4 | - | 宝珠山 秀久 | 45 | 40 | 85 | 10.8 | 74.2 |
5 | 入賞 | 関根 英司 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
6 | - | 田井 利昭 | 46 | 50 | 96 | 21.6 | 74.4 |
7 | 入賞 | 山木 銀次郎 | 43 | 50 | 93 | 18.0 | 75.0 |
8 | - | 阪本 浩一 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 |
9 | - | 南雲 康一 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 |
10 | 入賞 | 鈴木 利幸 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 |
11 | - | 柴田 義人 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 |
12 | - | 那智 雅彦 | 43 | 42 | 85 | 8.4 | 76.6 |
13 | - | 佐溝 毅 | 42 | 43 | 85 | 8.4 | 76.6 |
14 | - | 木村 学 | 43 | 48 | 91 | 14.4 | 76.6 |
15 | 入賞 | 伊藤 賢 | 59 | 44 | 103 | 26.4 | 76.6 |
16 | - | T.H. | 41 | 43 | 84 | 7.2 | 76.8 |
17 | - | 若菜 毅 | 47 | 41 | 88 | 10.8 | 77.2 |
18 | - | 阪本 智雄 | 52 | 54 | 106 | 28.8 | 77.2 |
19 | - | 山崎 信弘 | 45 | 48 | 93 | 15.6 | 77.4 |
20 | 入賞 | 桜井 実 | 44 | 48 | 92 | 14.4 | 77.6 |
21 | - | 平戸 貴夫 | 47 | 45 | 92 | 14.4 | 77.6 |
22 | - | 中村 浩之 | 50 | 46 | 96 | 18.0 | 78.0 |
23 | 当日賞 | 山崎 保 | 38 | 45 | 83 | 4.8 | 78.2 |
24 | - | 岸 静夫 | 44 | 45 | 89 | 10.8 | 78.2 |
25 | 入賞 | 浅野 信行 | 46 | 44 | 90 | 10.8 | 79.2 |
26 | - | 竹内 勉 | 45 | 51 | 96 | 16.8 | 79.2 |
27 | - | 中村 健一 | 54 | 48 | 102 | 22.8 | 79.2 |
28 | - | 島田 常明 | 55 | 46 | 101 | 21.6 | 79.4 |
29 | - | 松村 宗悦 | 52 | 55 | 107 | 27.6 | 79.4 |
30 | 入賞 | 野村 直之 | 48 | 45 | 93 | 13.2 | 79.8 |
31 | - | 佐藤 敬三郎 | 52 | 47 | 99 | 19.2 | 79.8 |
32 | - | 岡田 義孝 | 48 | 51 | 99 | 19.2 | 79.8 |
33 | - | 橋本 浩幸 | 54 | 57 | 111 | 31.2 | 79.8 |
34 | - | 高橋 雄二 | 54 | 49 | 103 | 22.8 | 80.2 |
35 | 入賞 | 仁平 光一 | 48 | 48 | 96 | 15.6 | 80.4 |
36 | - | 矢野 宏 | 46 | 56 | 102 | 21.6 | 80.4 |
37 | - | 黒川 善一 | 57 | 51 | 108 | 27.6 | 80.4 |
38 | - | 片山 清 | 53 | 54 | 107 | 26.4 | 80.6 |
39 | - | 久米 功記 | 54 | 52 | 106 | 25.2 | 80.8 |
40 | 入賞 | 成田 真作満 | 57 | 54 | 111 | 30.0 | 81.0 |
41 | - | 菅野 清人 | 51 | 51 | 102 | 19.2 | 82.8 |
42 | - | 中野 清仁 | 53 | 61 | 114 | 31.2 | 82.8 |
43 | - | 菊池 重則 | 53 | 53 | 106 | 22.8 | 83.2 |
44 | - | 高山 卓也 | 55 | 57 | 112 | 28.8 | 83.2 |
45 | 入賞 | 川村 力 | 61 | 57 | 118 | 33.6 | 84.4 |
46 | - | 横田 歳幸 | 55 | 50 | 105 | 20.4 | 84.6 |
47 | - | 高橋 義徳 | 52 | 58 | 110 | 25.2 | 84.8 |
48 | - | 小木曽 功一 | 42 | 55 | 97 | 12.0 | 85.0 |
49 | - | 西巻 正憲 | 55 | 60 | 115 | 28.8 | 86.2 |
50 | 入賞 | 佐藤 星斗 | 59 | 55 | 114 | 27.6 | 86.4 |
51 | - | 木下 七郎 | 55 | 57 | 112 | 25.2 | 86.8 |
52 | - | 古川 康之 | 61 | 55 | 116 | 27.6 | 88.4 |
53 | - | 森脇 史郎 | 65 | 57 | 122 | 33.6 | 88.4 |
54 | - | 河村 眞二 | 57 | 57 | 114 | 25.2 | 88.8 |
55 | 入賞 | 山口 覚史 | 47 | 59 | 106 | 16.8 | 89.2 |
56 | - | 内山 裕介 | 58 | 59 | 117 | 27.6 | 89.4 |
57 | - | 山下 喜代和 | 64 | 59 | 123 | 33.6 | 89.4 |
58 | - | 西山 あつ子 | 59 | 64 | 123 | 33.6 | 89.4 |
59 | - | 品田 淳 | 56 | 64 | 120 | 28.8 | 91.2 |
60 | 入賞 | 相楽 孝一 | 69 | 59 | 128 | 33.6 | 94.4 |
61 | - | 高井 俊也 | 65 | 66 | 131 | 36.0 | 95.0 |
62 | - | 伊藤 順子 | 61 | 63 | 124 | 28.8 | 95.2 |
63 | B.B. | 松崎 秀樹 | 57 | 65 | 122 | 26.4 | 95.6 |
64 | B.M. | 宮崎 基 | 74 | 73 | 147 | 36.0 | 111.0 |
▲ |
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |