■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 > 2011-4-12鎌ヶ谷
2011スプリングカップ in 鎌ヶ谷カントリークラブ 2011/4/12 -【競技】-
終了しました |
鎌ヶ谷カントリークラブ -秋篠 コースガイド- |
コース概要 | 高い老松に囲まれたフラットな林間コースです。 フェアウェイは幅があり雄大、グリーンには微妙なアンジュレーションがあります。 アクセスは抜群です。電車利用も便利です。 |
コース | 27H, Par108, 10,103y, 東・中・西, 林間コース, コウライ&ベントグリーン |
アクセス:車 | ☆常磐道 原木インター より 約20分 原木インターを西船橋方面に出て、中山競馬場の先の五差路(北方十字路)を 一番右に曲がり、木下街道へ。 ファミリーマートのある信号を左折し、突き当たりの戸崎下信号を右折、 その後案内に従ってコース入口へ。 |
地図 | 製作中です |
アクセス:電車 | ☆クラブバス JR総武線 西船橋駅(20~30分) - 土日祝 7:00,8:00,9:00 平日 7:30,8:30 9:30 東武野田線 鎌ヶ谷駅(20分) - 7:00,7:30,8:00,8:30,9:30 新京成線 北初富駅(5分) - 7:10,7:45,8:15,8:45,9:45 ☆タクシー: JR総武線 西船橋駅から 約3,000円位 東武野田線 鎌ヶ谷駅から 約710円位 |
プレースタイル | キャディ付・歩き |
コースレート | 72.3 |
ドラコン・ニアピン | ドラコン: 東9番,西1番,中8番 / ニアピン: 東3番,西7番,中4番 |
練習場 | 240y,23打席/アプローチ |
設計・施工 | 自社 |
クレジット | VISA,JCB,MASTER |
開場日 | 1961年(昭和36年)10月28日 |
所在地 | 〒273-0118 千葉県鎌ケ谷市中沢1348 / TEL:047-444-4111 / FAX:047-443-9567 |
コースHP | http://www.kamagaya-cc.co.jp/ |
東
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |
par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
ベント | back | 415 | 432 | 170 | 539 | 140 | 452 | 492 | 327 | 393 | 3360 |
regular | 392 | 413 | 142 | 513 | 128 | 391 | 485 | 300 | 363 | 3127 | |
高麗 | back | 415 | 440 | 185 | 562 | 140 | 441 | 498 | 365 | 410 | 3456 |
regular | 392 | 420 | 158 | 535 | 128 | 380 | 491 | 338 | 381 | 3223 | |
hdcp | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | - |
中
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |
par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
ベント | back | 387 | 555 | 390 | 153 | 392 | 366 | 142 | 380 | 493 | 3258 |
regular | 358 | 537 | 359 | 124 | 338 | 342 | 116 | 357 | 471 | 3002 | |
高麗 | back | 399 | 560 | 398 | 166 | 401 | 363 | 160 | 393 | 502 | 3342 |
regular | 370 | 542 | 366 | 137 | 347 | 339 | 133 | 370 | 480 | 3084 | |
hdcp | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | - |
西
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |
par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
ベント | back | 587 | 200 | 385 | 362 | 350 | 307 | 186 | 346 | 506 | 3229 |
regular | 537 | 181 | 355 | 341 | 325 | 289 | 152 | 327 | 488 | 2995 | |
高麗 | back | 547 | 224 | 385 | 370 | 368 | 330 | 186 | 350 | 520 | 3280 |
regular | 497 | 203 | 355 | 349 | 342 | 312 | 152 | 331 | 501 | 3042 | |
hdcp | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | - |
終了しました |