■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 > 2011-7-30南茂原
夏祭り in 南茂原カントリークラブ 2011/7/30 -【お土産付】-
終了しました |
|
(PDF版もあります)
夏祭り | |
コース | 南茂原カントリークラブ | |
アクセス | 千葉外房有料道 大沢出口 30分 圏央道 木更津東インター 35分 |
|
クラブバス | JR外房線・茂原駅 南口ジャスコ駐車場より 土日祝:8:20,8:45(所要時間 約20分) |
|
日 程 | 2011年7月30日(土) | |
料 金 | 18,500円 4B乗用カート・キャディ付・昼食付 ・ドーナツお土産付・税込 |
|
その他 | ☆全員の方に、 美味しいドーナツをお持ち帰り頂きます。 ☆集計・パーティーはありません。 ☆随時集合,順次解散です。 |
南茂原カントリークラブ -秋篠 コースガイド- |
コース概要 | ホールごとに趣が異なり、印象に残るレイアウトになっています。 見た目の美しさと易しい印象とは裏腹にタフなコースです。 豪華な校舎造りのクラブハウスとそこからの眺望は見事です。 18番から展開する滝、13番ショートのグリーンから12番へ流れる水域は、 周りを彩る植栽とともに、自然が表現豊かに再現されています。 ショートはすべて150ヤード前後と、同じクラブで打てますので、 高スコアを狙いたいホールです。 |
コース | 18H, Par72, 6,986y, アウト・イン, 丘陵コース, ベント・コーライグリーン |
アクセス:車 | ☆千葉外房有料道 大沢出口 より 約30分 ☆圏央道 木更津東インター より 約35分 千葉東金道路・大宮インターより千葉外房有料道路へ。 終点の大沢出口をまっすぐ出て、国道128号線を茂原方面に向かう。 茂原市役所脇を通り、大多喜方面へ。埴生川を渡り、案内に従ってコース入口へ。 木更津北インターを出て、すぐ右折し、最初の信号を左折、 橋を渡って突き当たりを右折し、国道409号線へ。 そのまま国道409号線を道なりに進む。 長南ccを過ぎ、長南交差点を鋭角に右折する。 長南中央医院の先(長南町役場の手前)を左折し、 さらに突き当たりT字路を左折し、県道148号線へ。 給田交差点を右折し、案内に従ってコース入口へ。 木更津東インターを出て、突き当たりを左折し、国道410号線へ。 三高交差点を右折し国道409号線へ。 |
地図 | 道路地図 / 道路地図PDF版 |
アクセス:電車 | ☆JJR外房線・茂原駅 南口ジャスコ駐車場より クラブバスあり 平日: 8:20(平日は要予約) / 土日祝: 8:20,8:45(所要時間 約20分) ☆タクシー:茂原駅から 15分 (3,000円位) |
プレースタイル | 乗用カート・キャディ付 / 乗用カートセルフ / キャディ付(歩き) / セルフ(歩き) |
コースレート | ベント: 72.3 / コーライ: 71.0 |
ドラコン・ニアピン | ドラコン: 6番,12番 / ニアピン: 7番,16番 |
練習場 | 180y, 7打席 |
設計 | 山田眞早志 |
クレジット | JCB,VISA,UC,AMEX,SAISON,DAINERS,MASTER,UFJ |
開場日 | 1989年(平成元年)5月2日 |
所在地 | 〒297-0135 千葉県長生郡長南町地引742 / TEL:0475-47-1111 / FAX:0475-47-1385 |
コースHP | http://www.gdmw.net/gdmw/gdmw?MID=87 |
アウト
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |
par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
bent | black | 421 | 588 | 177 | 380 | 522 | 416 | 173 | 413 | 405 | 3495 |
regular | 397 | 553 | 159 | 353 | 470 | 385 | 140 | 377 | 352 | 3186 | |
ladies | 336 | 425 | 98 | 331 | 450 | 335 | 91 | 319 | 307 | 2692 | |
korai | black | 421 | 549 | 161 | 363 | 509 | 420 | 164 | 400 | 386 | 3373 |
regular | 397 | 514 | 142 | 337 | 458 | 388 | 131 | 365 | 334 | 3066 | |
ladies | 336 | 396 | 81 | 315 | 438 | 339 | 90 | 306 | 289 | 2590 | |
hdcp | 9 | 3 | 15 | 13 | 7 | 1 | 17 | 5 | 11 | - |
イン
hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - | |
par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
bent | black | 523 | 384 | 465 | 159 | 416 | 421 | 190 | 558 | 375 | 3491 |
regular | 489 | 337 | 421 | 148 | 399 | 393 | 152 | 529 | 353 | 3221 | |
ladies | 417 | 271 | 347 | 122 | 320 | 336 | 123 | 412 | 271 | 2619 | |
korai | black | 511 | 361 | 453 | 161 | 387 | 411 | 183 | 526 | 358 | 3351 |
regular | 477 | 314 | 409 | 147 | 371 | 383 | 144 | 498 | 336 | 3079 | |
ladies | 417 | 248 | 335 | 121 | 292 | 323 | 115 | 381 | 254 | 2486 | |
hdcp | 16 | 10 | 4 | 14 | 8 | 2 | 18 | 6 | 12 | - |
終了しました |