オリジナルイベント

競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!

 

■問い合わせフォーム

秋篠にメールが送れます

・問い合わせフォーム

 

株式会社秋篠

月-金 9:00-18:00
本社

TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388

東京支社

TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622

Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2011-10-10ムーンレイク

-結果- おぎのチャレンジカップ in ムーンレイクゴルフクラブ 2011/10/10


おぎのチャレンジカップ in ムーンレイクゴルフクラブにご参加頂きましてありがとうございました。
ご参加頂きましてありがとうございました。

コースのメンテナンスが非常に良く、気持ちよくラウンドすることができました。
次回は12月18日(日)アバイディングクラブゴルフソサエティで行います。

17番ホール ミドル イーグル 國又直人様(左)
5番ホール ロング イーグル 新井勇司様(右)
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム

 

今回はグロス勝負です -敬称は省略させて頂きます-
順位 御名前 午前 午後 グロス
1 井沢 啓一 37 37 74
2 服部 育生 37 38 75
3 新井 勇司 36 42 78
4 國又 直人 37 42 79
4 青山 勝 42 37 79
6 石川 芳英 42 38 80
6 松本 徳幸 43 37 80
8 佐藤 三弘 41 40 81
8 鳥山 剛 39 42 81
10 宮坂 貢 45 41 86
11 宮下 直久 43 44 87
11 石田 高志 47 40 87
11 中新田 一明 46 41 87
11 由井 伸児 42 45 87
15 吉田 孝幸 45 43 88
16 上澤 正明 45 44 89
16 藤原 祥法 41 48 89
18 青柳 敏明 47 43 90
18 井上 良二 46 44 90
20 山田 正子 45 46 91
20 藤原 国広 47 44 91
22 荻野 恵子 47 45 92
23 桐渕 洋司 48 45 93
23 小峰 広幸 48 45 93
23 箱﨑 綾奈 50 43 93
23 景山 勝彦 52 41 93
27 藤本 公一 47 47 94
27 山下 廣光 52 42 94
29 山崎 克也 49 46 95
29 林 昌守 45 50 95
31 阪田 一成 49 47 96
31 星 一輝 47 49 96
31 山下 夏江 49 47 96
34 泉田 利信 51 46 97
34 丸山 裕三 48 49 97
36 三枝 正幸 51 47 98
37 藤原 利一 50 49 99
37 鎌田 修治 52 47 99
37 武部 敦史 54 45 99
37 柏原 早苗 48 51 99
41 竹内 洋子 46 54 100
42 海浮 英夫 46 55 101
43 鳥光 俊行 50 52 102
43 後藤 好宏 59 43 102
43 原田 圭司 58 44 102
43 大橋 勉 52 50 102
43 右田 隆宣 52 50 102
43 齋藤 恵子 51 51 102
49 内山 浩之 51 52 103
49 中谷 友浩 54 49 103
51 紀之定 浩一 48 56 104
51 前田 健悦 57 47 104
53 平渡 美良 56 51 107
53 染谷 奈苗 58 49 107
55 石田 昌江 56 51 107
56 小柴 幸男 50 59 109
57 上西 信之 62 48 110
57 遠藤 丈浩 53 57 110
57 川村 浩一 60 50 110
60 小林 建三 57 55 112
61 村本 勉 66 56 122
62 岡田 重則 66 58 124
63 神田 孝 60 65 125
63 横田 敏明 55 70 125
65 井沢 貴子 63 63 126
66 小田原 美香 66 63 129
66 中谷 ひろみ 65 64 129
68 古川 達也 66 66 132
69 井沢 京太郎 67 68 135
 

匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム