■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 > 2012-06-27千葉バーディクラブ
秋篠感謝Day in 千葉バーディクラブ 2012/6/27 -【新ペリア/お土産】-
終了しました |
|
秋篠感謝Day 《 あなたは 『競技志向』? 『おみやげ持ち帰り』? 》 一日25組限定、ゆったりプレーを楽しめるゴルフ場 水に浮かぶクラブハウスで日常を忘れてリラックス |
|
コース | 千葉バーディクラブ | |
アクセス | 東関道 佐倉インター 15分 千葉東金道 山田インター 12分 道路地図 / 道路地図PDF版 |
|
日 程 | 2012年6月27日(水) | |
↓お申し込みの際、競技・おみやげ付をお選びください。 |
||
競 技 | 16,800円 4B乗用カート・キャディ付・昼食付・競技参加費・税込 ・新ペリアにより成績を集計します。 ・優勝,飛び賞に賞品があります。 ・秋篠ホームページに成績を掲載します。匿名可です。 ・パーティー、参加賞はありません。 ・順次集合・随時解散です。 |
|
おみやげ付 | 16,800円 4B乗用カート・キャディ付 ・昼食付・おみやげ付(ポロシャツ)・税込 ・ポロシャツ1枚をお持ち帰り頂きます。 ・ポロシャツ(半袖) ポリエステル100%、機能:吸汗速乾 ・集計、パーティーはありません。 ・随時集合、順次解散です。 |
千葉バーディクラブ -秋篠 コースガイド- |
コース概要 | 2008年4月1日開場の法人会員制の高級接待コースです。 豊かな樹林と高低差8メートル以下の理想的な起伏の、 あるがままの姿を最大限に生かした戦略的コースです。 ※ジャケットの着用をお願いします。 |
コース | 18H, Par72, 7,011y, アウト・インコース, 丘陵, ベント1グリーン |
アクセス:車 | ☆東関道 佐倉インター 15分 ☆千葉東金道 山田インター 12分 佐倉インター料金所を出て、すぐを左折し、突き当たりを右折する。 国道51号線を進み、四つめの信号を左折する。 配送センターの横を通り道なりに進む。 ※道が細いところがありますが、突き当たるまで直進してください。 突き当たりを右折し、内小間子交差点を左折。 その後案内に従いコース入口へ。 山田インター料金所を出て左折、さらに山田台交差点を左折し国道126へ。 一つ目の信号沖入口を右折し、県道289号線を進む。 沖十文字交差点を右折し、その後案内に従いコース入口へ。 |
地図 | 道路地図 / 道路地図PDF版 |
アクセス:電車 | ☆クラブバスなし ☆JR総武本線 八街駅より タクシーで 約15分 (2,700円位) |
プレースタイル | キャディ付(歩き) / 乗用カートキャディ付(限定20台) |
コースレート | 未査定 |
ドラコン・ニアピン | ドラコン: アウト6番,イン15番 / ニアピン: アウト2番,イン11番 |
練習場 | 230y,15打席 |
宿泊施設 | - |
設計・施工 | 清水建設株式会社 |
クレジット | VISA,マスター,JCB,DC,AMEX,ダイナース,UFJ,NインターOS等 |
開場日 | 2008年(平成20年)4月1日 |
所在地 | 〒289-1135 千葉県八街市小谷流591 / TEL:043-440-5888 / FAX:043-440-5910 |
コースHP | http://www.c-birdie.com/ |
アウト
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
back | 371 | 215 | 460 | 559 | 161 | 518 | 439 | 385 | 393 | 3501 |
regular | 347 | 175 | 442 | 542 | 141 | 490 | 423 | 356 | 371 | 3287 |
front | 331 | 148 | 416 | 521 | 124 | 463 | 402 | 338 | 345 | 3088 |
ladies | 310 | 114 | 335 | 455 | 107 | 432 | 345 | 313 | 299 | 2710 |
hdcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イン
hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - |
par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
back | 347 | 176 | 534 | 440 | 374 | 547 | 424 | 206 | 462 | 3510 |
regular | 339 | 154 | 501 | 425 | 336 | 526 | 395 | 192 | 432 | 3300 |
front | 322 | 137 | 484 | 387 | 317 | 502 | 360 | 161 | 405 | 3075 |
ladies | 290 | 126 | 432 | 335 | 300 | 463 | 336 | 142 | 353 | 2777 |
hdcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
終了しました |