■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2012-8-25 アスレチックゴルフ倶楽部
-結果- 秋篠支社OPEN2012 チーム対抗戦
in アスレチックゴルフ倶楽部 2012/8/25
|
| 匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |
| ハンディホール: 1.3.4.5.7.8.10.11.12.14.16.18, 新ペリア集計 ≪チームスコア: 1チーム4名様の内、上位3名のネットスコアを合計≫ -敬称は省略させて頂きます- |
| 順位 | チーム名 | チームスコア | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | ホワイトエンジェル | 217.8 | 佐野 裕子 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 |
| 小峯 里香 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 | |||
| 本間 公子 | 42 | 46 | 88 | 13.2 | 74.8 | |||
| 福島 ひろ美 | 50 | 48 | 98 | 20.4 | 77.6 | |||
| 2 | スパッシュ | 219.4 | 村山 雅己 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 岩永 忠 | 45 | 52 | 97 | 24.0 | 73.0 | |||
| 八代 尚之 | 40 | 45 | 85 | 9.6 | 75.4 | |||
| 直井 一信 | 40 | 50 | 90 | 14.4 | 75.6 | |||
| 3 | チームレインボー | 219.6 | 伊藤 宏司 | 38 | 36 | 74 | 6.0 | 68.0 |
| 樋口 聡 | 49 | 48 | 97 | 21.6 | 75.4 | |||
| M.F. | 44 | 43 | 87 | 10.8 | 76.2 | |||
| S.K. | 56 | 65 | 121 | 31.2 | 89.8 | |||
| 4 | NEO☆銭ゲバ!! | 219.8 | 勝丸 浩行 | 44 | 45 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 長田 俊之 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 | |||
| 高野 常治 | 49 | 47 | 96 | 19.2 | 76.8 | |||
| 桑野 修平 | 63 | 58 | 121 | 32.4 | 88.6 | |||
| 5 | チーム省エネ | 220.4 | 金丸 博紀 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 高橋 茂樹 | 48 | 43 | 91 | 18.0 | 73.0 | |||
| 浦野 正美 | 41 | 48 | 89 | 13.2 | 75.8 | |||
| 西山 正弘 | 50 | 55 | 105 | 26.4 | 78.6 | |||
| 6 | かかってこい! ポッチャリ会 |
220.6 | 松本 和之 | 42 | 49 | 91 | 18.0 | 73.0 |
| 飯田 賢一 | 56 | 46 | 102 | 28.8 | 73.2 | |||
| 青木 幸男 | 42 | 48 | 90 | 15.6 | 74.4 | |||
| 植田 雅人 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 | |||
| 7 | 勝手にマスターズ | 225.4 | 国分 良樹 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 青塚 秀男 | 50 | 47 | 97 | 22.8 | 74.2 | |||
| 小原 敬三 | 49 | 44 | 93 | 15.6 | 77.4 | |||
| 8 | チームアンペコ | 225.8 | 阿久津 正行 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 藤田 功 | 52 | 46 | 98 | 21.6 | 76.4 | |||
| 北村 学 | 45 | 51 | 96 | 19.2 | 76.8 | |||
| 永井 信彦 | 51 | 50 | 101 | 20.4 | 80.6 | |||
| 9 | チーム ウェーブ五十嵐 |
226.0 | 浅野 博 | 50 | 38 | 88 | 18.0 | 70.0 |
| 五十嵐 勇次 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 | |||
| 矢作 清次 | 51 | 49 | 100 | 19.2 | 80.8 | |||
| 波形 誠 | 65 | 59 | 124 | 36.0 | 88.0 | |||
| 10 | チーム東 | 228.4 | 加藤 政男 | 46 | 49 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 宇佐美 日出夫 | 49 | 48 | 97 | 21.6 | 75.4 | |||
| 伊勢 美夫 | 55 | 51 | 106 | 26.4 | 79.6 | |||
| 山田 英佐夫 | 56 | 49 | 105 | 25.2 | 79.8 | |||
| 11 | After 18 | 230.4 | 佐藤 卓朗 | 42 | 54 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 本多 広樹 | 49 | 45 | 94 | 16.8 | 77.2 | |||
| 島田 英典 | 51 | 47 | 98 | 20.4 | 77.6 | |||
| 武井 浩展 | 70 | 72 | 142 | 36.0 | 106.0 | |||
| 12 | 三茶会 | 232.2 | 田中 智 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 永野 貴子 | 51 | 52 | 103 | 25.2 | 77.8 | |||
| 新井 美和子 | 51 | 47 | 98 | 19.2 | 78.8 | |||
| 塚野 正俊 | 56 | 53 | 109 | 24.0 | 85.0 | |||
| 13 | One or Eight | 236.0 | 中田 大亮 | 46 | 52 | 98 | 20.4 | 77.6 |
| 大竹 茂光 | 42 | 48 | 90 | 12.0 | 78.0 | |||
| 矢ヶ崎 剛 | 53 | 49 | 102 | 21.6 | 80.4 | |||
| 磯野 章一 | 55 | 59 | 114 | 25.2 | 88.8 | |||
| 14 | お・サボリ~ズ♪ | 240.4 | 北村 浩二 | 37 | 40 | 77 | 9.6 | 67.4 |
| 三好 克 | 51 | 61 | 112 | 31.2 | 80.8 | |||
| 柳沼 周平 | 66 | 61 | 127 | 34.8 | 92.2 | |||
| 清水 一嘉 | 75 | 67 | 142 | 36.0 | 106.0 | |||
| 15 | チーム アンペコツゥー |
241.2 | 早川 卓宏 | 58 | 48 | 106 | 28.8 | 77.2 |
| 大平 美穂 | 43 | 48 | 91 | 10.8 | 80.2 | |||
| 中田 次郎 | 58 | 51 | 109 | 25.2 | 83.8 | |||
| 韮澤 正義 | 73 | 56 | 129 | 32.4 | 96.6 | |||
| 16 | たぶん? 常にベッターズ |
250.4 | 河津 孝志 | 41 | 51 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 遠藤 寛士 | 56 | 59 | 115 | 32.4 | 82.6 | |||
| 河盛 修治 | 64 | 61 | 125 | 32.4 | 92.6 | |||
| 山本 周平 | 77 | 66 | 143 | 36.0 | 107.0 |
| 匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |
















