■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 > 2012-9-2エンゼルカントリークラブ
秋篠プレミアム in エンゼルカントリークラブ 2012/9/2 -【お土産】-
終了しました |
|
《特別価格&お土産付きプレー》 秋篠プレミアム in エンゼルカントリークラブ |
|
コース | エンゼルカントリークラブ | |
アクセス | 館山道 富津中央インター 13分 道路地図 / 道路地図PDF版 クラブバス(いずれも予約制) ・金谷港 7:00,8:00,9:00着のフェリーに接続 (所要時間約40分) ・JR内房線 上総湊駅 8:10,9:14着の列車に接続 (所要時間約20分) ・袖ヶ浦BT 7:30発(所要時間約60分) |
|
日 程 | 2012年9月2日(日) | |
料 金 | 17,150円(乗用カートキャディ付・昼食別)のところ ↓ 秋篠特別価格 13,500円 4B乗用カートキャディー付 ・昼食付・ポロシャツお土産付・税込 |
|
その他 | ☆全員の方に、ポロシャツ(半袖1枚)をお持ち帰り 頂きます。 ☆ポロシャツ:ポリエステル100%,吸汗速乾機能 ☆ポロシャツの色はお選び頂くことができませんので ご了承ください。 ☆集計・パーティーはありません。 |
終了しました |
エンゼルカントリークラブ -秋篠 コースガイド- |
コース概要 | 南房のおおらかな気候地にある丘陵コースです。 各ホールは個性的です。 東コースは、距離は比較的短め。しかし、戦略性に富み、頭脳的なプレーが要求されます。 中コースは、距離もあり、特に9番ロングホールは572yとたっぷりあります。 西コースは、アップダウンのある戦略性に富んだコースレイアウトとなっています。 |
コース | 27H, Par108, 9,746y, 東・中・西コース, 丘陵コース, 2ベントグリーン |
アクセス:車 | ☆館山道 富津中央インター より 約13分 ☆館山道 木更津北インター より 約35分 富津中央インターを出て、すぐの富津中央交差点を左折し、国道127号線を進む。 浅間山運動公園交差点を鴨川方面に左折、 さらに湊小学校下交差点を鴨川・久留里方面へ左折し、 約3.6km先の十字路を、鴨川・久留里方面へ左折、関尻交差点を久留里方面・左方向へ。 湊川の先を案内に従って左折し、コース入口へ。 |
地図 | 道路地図 / 道路地図PDF版 |
アクセス:電車 | ☆電車・フェリーから クラブバスあり ・JR内房線 上総湊駅からクラブバスあり(予約制) 上総湊駅着 8:00,9:14の電車に対応 (所要時間 約10~25分) ・横浜&川崎(定期バス)で袖ヶ浦BTまで、そこからクラブバスあり ・久里浜港-金谷港フェリー利用 金谷港からクラブバスあり ☆タクシー:上総湊駅から 10~15分(2,000円位) / 金谷港から 25分(4,000円位) |
プレースタイル | 乗用カートキャディ付 / 乗用カートセルフ |
コースレート | 69.6(東・中) / 70.1(中・西) / 68.7 (西・東) |
ドラコン・ニアピン | ドラコン: 東 1番,4番, 中 3番,7番, 西 5番,9番 ニアピン: 東 6番,9番, 中 2番,5番, 西 4番,7番 |
練習場 | 20y,10打席 |
宿泊施設 | ロッジあり: 17室27名収容可 / 1泊4,200円 |
設計・施工 | 赤星弥次,三菱建設株式会社 |
クレジット | JCB,VISA,AMEX,DC,MASTER,セゾン,MC,UC,ダイナース,その他 |
開場日 | 1977年(昭和52年)5月14日 |
所在地 | 〒299-1731 千葉県富津市田倉865-1 / TEL:0439-68-1131 / FAX:0439-68-1168 |
コースHP | http://www.angelcc.co.jp/ |
東
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 |
back | 482 | 329 | 567 | 330 | 422 | 187 | 393 | 284 | 161 | 3155 |
regular | 467 | 319 | 502 | 320 | 399 | 177 | 371 | 262 | 161 | 2978 |
front | 447 | 304 | 481 | 310 | 387 | 167 | 363 | 246 | 153 | 2858 |
hdcp | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 8 | - |
西
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
back | 334 | 542 | 326 | 152 | 515 | 382 | 216 | 340 | 406 | 3213 |
regular | 320 | 530 | 313 | 124 | 507 | 370 | 192 | 325 | 393 | 3074 |
front | 305 | 516 | 279 | 106 | 495 | 328 | 187 | 296 | 373 | 2885 |
hdcp | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | - |
中
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
back | 347 | 213 | 480 | 359 | 194 | 414 | 421 | 443 | 572 | 3443 |
regular | 320 | 200 | 469 | 359 | 182 | 403 | 411 | 416 | 553 | 3313 |
front | 305 | 181 | 458 | 342 | 169 | 389 | 396 | 388 | 545 | 3173 |
hdcp | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 6 | 3 | - |
終了しました |