■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 > 2012-9-17筑波東急ゴルフクラブ満喫企画!
筑波東急ゴルフクラブ満喫企画! 2012/9/17 -【1.5R新ペリア or 1Rお土産付】-
終了しました |
|
筑波東急ゴルフクラブ満喫企画! とことん攻略! 《1.5ラウンドプレー》 or やっぱりお土産は必須! 《ゆったり1ラウンドプレー》 ↑ いずれかお選びください |
|
コース | 筑波東急ゴルフクラブ | |
アクセス | 常磐道 桜土浦インター 30分 谷和原インター 40分 道路地図 / 道路地図PDF版 |
|
日 程 | 2012年9月17日(祝・月) | |
★1.5ラウンドチャレンジカップ★ | ||
料 金 | 秋篠特別価格18,300円 4B乗用カートセルフ1.5ラウンド・昼食・税込 |
|
その他 | ・7:30~スタート 限定10組 ・1ラウンド終了後に、スコアカードを提出してください。 その後ハーフプレーをお楽しみください。 新ペリアにて集計いたします。 お帰りの際、賞品をお持ち帰りいただきます。 ・パーティーはありません。随時集合・順次解散です。 ・特別企画につき、乗用カートセルフプレーのみです。 |
|
★1ラウンドお土産付プレー★ | ||
料 金 | 秋篠特別価格16,800円 4B乗用カートセルフ1ラウンド ・昼食・シュウマイお土産付・税込 |
|
その他 | ・9:52~スタート 限定10組 ・全員の方に、ジャンボ肉シュウマイ(25個入)を お持ち帰りいただきます。 ・集計、パーティーはありません。 随時集合・順次解散です。 ・特別企画につき、乗用カートセルフプレーのみです。 |
終了しました |
筑波東急ゴルフクラブ -秋篠 コースガイド- |
コース概要 | 大池の周囲をかこむようにレイアウトされた、戦略性ゆたかな林間コースです。 全体にフラットで、各ホールは自然の松林でセパレートされています。 |
コース | 18H, Par72, 6,704y, アウト・イン, 丘陵コース, ペンクロス・ブライトン 2ベントグリーン |
アクセス:車 | ☆常磐道 桜土浦インター 30分 桜土浦インターを出て、国道354号線(土浦野田線)を学園都市方面に進む。 大角豆交差点を右折し、学園東大通り(県道55号線)を筑波山方面に向う。 (そのまま道なりに国道408号線に入る。) 約16km先の田中交差点(学園都市北口入口十字路)を左折し、 2km先(右側角にセブンイレブン)を、案内に従って左側コース入り口へ。 ☆常磐道 谷和原インター 40分 谷和原インターを出て、国道294号線を水海道方面に北上する。 そのまま国道294号線を学園都市方面・右方向に進む。 約8km先の相平橋西交差点を右折し、国道354号線へ。 3.6km先の真瀬入口交差点を左折し、県道45号線へ。 その後、約16km道なりに進み、突き当たりの信号を左折する。 400m先(右側角にセブンイレブン)を、案内に従って左側コース入り口へ。 |
地図 | 道路地図 / 道路地図PDF版 |
アクセス:電車 | ☆クラブバス 《完全予約制》 つくばエクスプレス つくば駅より 平日 7:00発(7:30着), 8:30発(9:00着) A3出入口から直進してエスコートゾーンを渡り、右折して、一般交通広場内の 「送迎バス乗り場A」から出発 ☆タクシー: つくば駅から 30分(5,000円位) |
プレースタイル | 乗用カートセルフ / 乗用カートキャディ付 |
コースレート | 71.6 |
ドラコン・ニアピン | ドラコン: 8番,17番 ニアピン: 4番,15番 |
練習場 | 40y,6打席 |
設計 | 宮澤長平 |
クレジット | TOP,JCB,AMEX,DINERS,DC,VISA,UC,MC,NインターOS,TOYOTA |
開場日 | 1977年(昭和52年)10月6日 |
所在地 | 〒300-4204 茨城県つくば市作谷862-1 / TEL:029-869-0109 / FAX:029-869-0568 |
コースHP | http://www.tokyu-golf-resort.com/tsukuba/ |
アウト
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
champion | 431 | 519 | 442 | 180 | 547 | 392 | 190 | 380 | 395 | 3476 |
regular | 383 | 504 | 419 | 149 | 525 | 371 | 160 | 342 | 361 | 3214 |
ladies | 343 | 371 | 339 | 139 | 445 | 341 | 119 | 332 | 290 | 2719 |
hdcp | 3 | 17 | 1 | 9 | 11 | 7 | 13 | 15 | 5 | - |
イン
hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - |
par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 |
champion | 405 | 471 | 389 | 324 | 393 | 195 | 354 | 498 | 199 | 3228 |
regular | 381 | 451 | 356 | 302 | 373 | 160 | 323 | 480 | 174 | 3000 |
ladies | 347 | 360 | 346 | 289 | 357 | 117 | 269 | 403 | 149 | 2637 |
hdcp | 2 | 18 | 8 | 16 | 4 | 6 | 12 | 14 | 10 | - |
終了しました |