■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 > 2012-12-11猿島カントリー倶楽部
スウィングビュー導入記念コンペ
in 猿島カントリー倶楽部 2012/12/11 -【新ペリア】-
終了しました |
|
世界初全自動スウィング撮影システム スウィングビュー導入記念コンペ 『スウィングビュー』は、 全自動でスウィングを撮影、録画します。 撮影録画したスウィングは、 携帯電話、パソコンでご覧いただくことができます。 スウィング分解写真・スウィングシートもプレゼントいたします。 (撮影は一カ所です。) |
|
コース | 猿島カントリー倶楽部 | |
アクセス | 常磐道 柏インター 30分 東北道 久喜インター 30分 道路地図 / 道路地図PDF版 クラブバス:なし |
|
日 程 | 2012年12月11日(火) | |
料 金 | 13,500円 4B乗用カートセルフ ・昼食付・スウィングシート付・競技参加費込・税込 ※キャディー付希望はご相談ください。 |
|
その他 | ・個人戦にて、新ペリア集計致します。 ・成績は、秋篠ホームページに掲載します(匿名可)。 ・入賞賞品は後日発送致します。 ・パーティーはありません。 ・随時集合、順次解散です。 |
終了しました |
猿島カントリー倶楽部 -秋篠 コースガイド- |
コース概要 | 水を豊かに配し、なだらかな起伏の中にダイナミックな戦略性を秘めたアメリカンスタイルのコースレイアウトです。 湖水に囲まれた木立の陰影、フェアウェイの傾斜、マウンド、グリーン周辺のトラップ、そして変化に豊んだアンジュレーション。 |
コース | 18H, Par72, 7,033y, アウト・イン, 林間コース, ペンクロスベント(1グリーン) |
アクセス:車 | ☆常磐道 柏インター より 約30分 柏インターを出て、野田方面に進み、国道16号線へ入る。 約13Km進み、中里立体交差点を側道から右折し、県道17号線(流山街道)へ。 約2km先、千葉CCの先、木間ヶ瀬南交差点(角にローソン)を右折する。 道なりに県道162号線を進み、そのまま、下総利根大橋有料道路へ。 有料道路を出て、国道354号線を過ぎ、さらに道なりに進み、 約6km先の借宿付近にて、県道125号線へ左折する。 約3km進み、菅谷交差点を右折し、案内に従って左側コース入口へ。 ☆東北道 久喜インター より 約30分 久喜インターを出て、左方向・栗橋方面へ進み、県道3号線へ。 約2km先の久喜北陽高校前交差点を右折し、県道153号線へ。 さらに約5km先、中一丁目交差点を左折し、県道65号線へ。 ひとつめ荒宿信号の先を、県道65号線に沿って右へ。 すぐ先の信号を直進して、そのまま県道267号線を約4km進む。 消防署前交差点を左折し、新4号バイパスへ。 利根川を越えた先、塚崎立体交差点を側道から右折し、国道354号線に入る。 ひとつめの境西高北交差点を左方向、その先の塚崎T字路も左方向へ。 道なりに8km進み、案内に従って左側コース入口へ。 |
地図 | 道路地図(常磐道) / 道路地図PDF版(常磐道) |
アクセス:電車 | ☆クラブバス : なし ☆タクシー: 東北本線 古河駅から 30分(5,000円位) |
プレースタイル | 乗用カートセルフ / 乗用カートキャディ付 |
コースレート | 72.9 |
ドラコン・ニアピン | ドラコン: 6番,17番 / ニアピン: 7番,11番 |
練習場 | 100y,9打席 |
宿泊施設 | - |
設計 | 大日本土木株式会社 |
クレジット | JCB,AMEX,DINERS,DC,VISA,UFJ,SAISON |
開場日 | 1998年(平成10年)11月3日 |
所在地 | 〒306-0505 茨城県坂東市菅谷2340番地 / TEL:0280-82-1000 / FAX:0280-82-1059 |
コースHP | http://www.tokyu-golf-resort.com/sashima/ |
アウト
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
champion | 377 | 172 | 360 | 595 | 418 | 514 | 165 | 437 | 367 | 3405 |
back | 365 | 155 | 340 | 567 | 390 | 493 | 152 | 409 | 342 | 3213 |
regular | 345 | 135 | 319 | 540 | 355 | 477 | 127 | 374 | 331 | 3003 |
ladies | 312 | 123 | 294 | 500 | 338 | 427 | 95 | 339 | 319 | 2747 |
hdcp | 17 | 11 | 5 | 7 | 1 | 13 | 15 | 3 | 9 | - |
イン
hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - |
par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
champion | 421 | 195 | 385 | 543 | 430 | 228 | 423 | 453 | 550 | 3628 |
back | 395 | 180 | 366 | 524 | 410 | 212 | 404 | 427 | 522 | 3440 |
regular | 373 | 155 | 341 | 501 | 384 | 185 | 390 | 410 | 492 | 3231 |
ladies | 333 | 132 | 322 | 477 | 370 | 153 | 357 | 368 | 465 | 2977 |
hdcp | 6 | 12 | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 10 | 16 | - |
終了しました |