■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2013-7-15ロイヤルスターゴルフクラブ
-結果- 秋篠 秋篠サマーカップ in ロイヤルスターゴルフクラブ 2013/7/15
|
ハンディホール: OUT 2.4.6.7.8.9. IN 1.3.5.6.7.8. NEW 1.2.3.5.7.9, 新ペリア集計 -敬称は省略させて頂きます- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | NEW | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 佐藤 順子 | 39 | - | 42 | 81 | 10.8 | 70.2 |
2 | 東海林 宏武 | 47 | - | 46 | 93 | 22.8 | 70.2 |
3 | 向坂 直也 | - | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
4 | 佐藤 正一 | 42 | - | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
5 | 坂本 清 | 39 | 39 | - | 78 | 6.0 | 72.0 |
6 | 高木 美智哉 | 44 | - | 39 | 83 | 10.8 | 72.2 |
7 | 芦葉 保司 | 53 | - | 46 | 99 | 25.2 | 73.8 |
8 | 岡 勝生 | 51 | - | 42 | 93 | 19.2 | 73.8 |
9 | 緒方 良樹 | - | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 |
10 | 岩永 清 | - | 45 | 52 | 97 | 22.8 | 74.2 |
11 | 平野 孝 | 45 | - | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
12 | 日高 俊浩 | 43 | - | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
13 | 尾之上 宗雄 | 41 | - | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 |
14 | 小倉 文治 | 43 | - | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
15 | 赤壁 貴志郎 | 39 | - | 43 | 82 | 7.2 | 74.8 |
16 | 鵜飼 伸一 | 47 | - | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 |
17 | 山本 哲郎 | - | 39 | 42 | 81 | 6.0 | 75.0 |
18 | 滝川 聡 | - | 46 | 41 | 87 | 12.0 | 75.0 |
19 | 内山 和男 | - | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 |
20 | 門脇 覚 | 45 | - | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
21 | 川名 順一 | 55 | - | 55 | 110 | 34.8 | 75.2 |
22 | 高澤 庸介 | 45 | - | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
23 | 早川 剛 | - | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 |
24 | 小坂 幸二 | 42 | - | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 |
25 | 藤枝 寿夫 | 51 | - | 52 | 103 | 27.6 | 75.4 |
26 | 小林 麿 | - | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 |
27 | 堀川 隆治 | - | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 |
28 | 野見山 哲二 | 43 | - | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 |
29 | 二口 文彦 | 45 | - | 50 | 95 | 19.2 | 75.8 |
30 | 藤本 嘉和 | 42 | - | 46 | 88 | 12.0 | 76.0 |
31 | 金田 一彦 | 48 | - | 52 | 100 | 24.0 | 76.0 |
32 | 宮川 晃一 | 47 | - | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 |
33 | 前田 大 | 57 | - | 55 | 112 | 36.0 | 76.0 |
34 | 濱本 勉 | - | 38 | 49 | 87 | 10.8 | 76.2 |
35 | 大橋 治 | - | 50 | 49 | 99 | 22.8 | 76.2 |
36 | 小島 弘之 | 41 | - | 51 | 92 | 15.6 | 76.4 |
37 | 鈴木 洋市 | 46 | - | 50 | 96 | 19.2 | 76.8 |
38 | 井上 良二 | 50 | - | 52 | 102 | 25.2 | 76.8 |
39 | 古谷野 和則 | 48 | - | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 |
40 | 山縣 一夫 | - | 54 | 53 | 107 | 30.0 | 77.0 |
41 | 横溝 佳治 | 46 | 42 | - | 88 | 10.8 | 77.2 |
42 | 久富 正章 | - | 48 | 57 | 105 | 27.6 | 77.4 |
43 | 荻野 憲一 | 51 | - | 48 | 99 | 21.6 | 77.4 |
44 | 山内 浩二 | - | 48 | 50 | 98 | 20.4 | 77.6 |
45 | 岩倉 一仁 | 46 | - | 46 | 92 | 14.4 | 77.6 |
46 | 安藤 孝浩 | - | 47 | 57 | 104 | 26.4 | 77.6 |
47 | 若林 浩二 | 53 | - | 50 | 103 | 25.2 | 77.8 |
48 | 巴 直美 | 54 | - | 49 | 103 | 25.2 | 77.8 |
49 | 田口 淳一 | - | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 |
50 | 綿貫 由樹謙 | - | 40 | 44 | 84 | 6.0 | 78.0 |
51 | 中村 明夫 | - | 51 | 51 | 102 | 24.0 | 78.0 |
52 | 近藤 郁 | 52 | - | 50 | 102 | 24.0 | 78.0 |
53 | 矢田 美春 | 50 | - | 45 | 95 | 16.8 | 78.2 |
54 | 佐藤 亘 | - | 49 | 52 | 101 | 22.8 | 78.2 |
55 | 鳥田 佑介 | - | 49 | 52 | 101 | 22.8 | 78.2 |
56 | 平田 浩二 | 57 | - | 54 | 111 | 32.4 | 78.6 |
57 | 大津 優子 | 49 | 50 | - | 99 | 20.4 | 78.6 |
58 | 鷲野 晃 | - | 48 | 51 | 99 | 20.4 | 78.6 |
59 | 湯浅 一徳 | 45 | - | 53 | 98 | 19.2 | 78.8 |
60 | 大橋 晃 | - | 43 | 46 | 89 | 9.6 | 79.4 |
61 | 萩野谷 要 | 51 | - | 56 | 107 | 27.6 | 79.4 |
62 | 熊坂 清明 | 52 | 54 | - | 106 | 26.4 | 79.6 |
63 | 巽 浩一郎 | 48 | - | 57 | 105 | 25.2 | 79.8 |
64 | 高木 健 | - | 47 | 49 | 96 | 15.6 | 80.4 |
65 | 向山 光一 | 56 | - | 50 | 106 | 25.2 | 80.8 |
66 | 百川 真矢 | - | 50 | 50 | 100 | 19.2 | 80.8 |
67 | 中尾 健次 | - | 53 | 52 | 105 | 24.0 | 81.0 |
68 | 森下 義久 | 61 | - | 49 | 110 | 28.8 | 81.2 |
69 | 滝本 由一 | - | 48 | 58 | 106 | 24.0 | 82.0 |
70 | 渡辺 善衛 | 55 | - | 55 | 110 | 27.6 | 82.4 |
71 | 宮原 俊二 | 59 | - | 55 | 114 | 30.0 | 84.0 |
72 | 中西 敏之 | 54 | - | 64 | 118 | 33.6 | 84.4 |
73 | 須河内 一 | 63 | - | 59 | 122 | 36.0 | 86.0 |
74 | 菊池 隆三 | 59 | - | 60 | 119 | 32.4 | 86.6 |
75 | 生田 剣也 | 55 | - | 67 | 122 | 34.8 | 87.2 |
76 | 村山 正義 | 60 | - | 64 | 124 | 36.0 | 88.0 |
77 | 藤原 則正 | - | 64 | 57 | 121 | 31.2 | 89.8 |
78 | 広金 啓佑 | - | 68 | 62 | 130 | 36.0 | 94.0 |
79 | 梶谷 冬樹 | 78 | - | 74 | 152 | 36.0 | 116.0 |
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |