オリジナルイベント

競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!

 

■問い合わせフォーム

秋篠にメールが送れます

・問い合わせフォーム

 

株式会社秋篠

月-金 9:00-18:00
本社

TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388

東京支社

TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622

Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2013-8-24フレンドシップカントリークラブ

-結果- 秋篠支社OPEN2013 チーム対抗戦
in フレンドシップカントリークラブ 2013/8/24


秋篠支社OPEN2013 チーム対抗戦 in フレンドシップカントリークラブ
ご参加頂きましてありがとうございます。

第一回目大会から10年が経ちました。
皆様のおかげをもちまして、今回、記念すべき20回大会を開催することができました。
これまでご参加頂きましたチームの皆様、本当にありがとうございました。

20回連続出場の五十嵐勇次様、本当にありがとうございました。
ウェーブ五十嵐チームは、優勝1回、その他は常に上位入賞というチームです。

なお今回も、モンダミンカップのアース製薬様(先日の女子プロトーナメントの主催)
ご参加頂きました。御礼申し上げます。
モンダミンカップのロゴ入り、貴重なキャップとタオルをご提供頂きました。
受け取られた皆様に、大盛況をいただきました。
当日スタッフとしてトーナメントを盛り上げていた社員の方が、当日のウェアを着て
チーム戦に参加されました。

次回のチーム対抗戦は来年2月開催予定です。またのご参加お待ちしております。


五十嵐様

.

チームモンダミンカップ’s

.
 

 

新ペリア集計 ≪チームスコア: 1チーム4名様の内、上位3名のネットスコアを合計≫
-敬称は省略させて頂きます-
順位 チーム名 チームスコア 御名前 グロス ハンディ ネット
1 チームユニオン 214.6 広沢みどり 85 16.8 68.2
丸山丈太郎 79 7.2 71.8
森本郁生 83 8.4 74.6
宮田宏 86 9.6 76.4
2 チームエルスマート 218.2 直井一信 84 12.0 72.0
元島敏博 88 15.6 72.4
岩知道義也 93 19.2 73.8
3 チームアンペコツゥー 219.4 橋本裕二 88 16.8 71.2
早川卓宏 99 25.2 73.8
中田次郎 90 15.6 74.4
坂本明 94 16.8 77.2
4 チーム省エネ1号 220.8 飯野博司 97 25.2 71.8
金丸博紀 98 25.2 72.8
山口正樹 99 22.8 76.2
浦野正美 86 9.6 76.4
5 チームスパッシュ 221.6 村山雅己 90 21.6 68.4
八代尚之 81 6.0 75.0
根岸和彦 95 16.8 78.2
芹生学 99 18.0 81.0
6 チームウェーヴ五十嵐 223.4 高橋勉 82 8.4 73.6
浅野博 84 9.6 74.4
矢作清次 91 15.6 75.4
五十嵐勇次 96 19.2 76.8
7 ざ・ぱーふぁいん倶楽部 223.6 浦山久志 84 10.8 73.2
片岡節男 87 12.0 75.0
奥山竜也 79 3.6 75.4
小林浩二 89 13.2 75.8
8 餃子いただきマッスル!! 224.0 遠藤寛士 102 28.8 73.2
溝端章浩 83 8.4 74.6
勝丸浩行 87 10.8 76.2
高野常治 107 30.0 77.0
9 モンダミンカップ’s 224.0 森山広利 89 15.6 73.4
長田俊之 87 13.2 73.8
桑野修平 96 19.2 76.8
西本隆祐 101 21.6 79.4
10 チームVictoria 225.6 大野康次 75 1.2 73.8
中村裕 90 14.4 75.6
兼松幸子 105 28.8 76.2
向井菜採 101 21.6 79.4
11 GOGOカルテット 229.0 佐々木信暁 82 7.2 74.8
野田敏之 92 16.8 75.2
山田久吉 103 24.0 79.0
S.K. 115 27.6 87.4
12 勝手にマスターズ 230.2 青塚秀男 94 18.0 76.0
井口雅夫 99 22.8 76.2
小原敬三 90 12.0 78.0
宮川彰夫 100 21.6 78.4
13 チームアンペコ 231.6 山口真理子 96 19.2 76.8
北村学 96 19.2 76.8
藤田功 96 18.0 78.0
阿久津正行 104 21.6 82.4
14 チームレインボー 235.4 藤野政史 91 15.6 75.4
樋口聡 98 21.6 76.4
栗原喜久雄 110 26.4 83.6
15 チーム元祖ぽっちゃり2 239.2 高岡俊之 106 27.6 78.4
牧元岳 103 22.8 80.2
山田成福 101 20.4 80.6
中崎一枝 133 36.0 97.0
16 チーム省エネ2号 240.2 吉田勝広 104 27.6 76.4
川下茂夫 111 30.0 81.0
川本実 108 25.2 82.8
西山正弘 108 21.6 86.4
17 チーム東 240.6 伊藤一明 102 22.8 79.2
山田英佐夫 108 27.6 80.4
伊勢美夫 99 18.0 81.0
18 チーム元祖ぽっちゃり 246.8 松本和之 93 13.2 79.8
飯田賢一 108 25.2 82.8
宇野田俊一 113 28.8 84.2
松本幸子 129 36.0 93.0
19 やっぱり常にベッターズ☆ 261.6 三好克 117 32.4 84.6
藤部宏史 123 36.0 87.0
鈴木俊平 126 36.0 90.0
柳沼周平 127 34.8 92.2
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム