■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 > 2013-8-27総武カントリークラブ総武コース
真夏のサマーカーニバル
総武カントリークラブ 総武コース 2013/8/27 -【新ペリア】-
終了しました |
|
真夏のサマーカーニバル | |
コース | 総武カントリークラブ 総武コース | |
アクセス | 東関道 四街道インター 18分 道路地図 / 道路地図PDF版 クラブバス: 京成線・東葉高速線 勝田台駅 北口A3出口発 6:55,8:00,9:00 北総公団線 千葉ニュータウン中央駅 南口発 平日 6:59,7:38,8:38,9:15 |
|
日 程 | 2013年8月27日(火) | |
料 金 | 15,500円 4Bキャディ付・競技参加費込・税込 |
|
その他 | ・新ペリアにより成績を集計します。 ・優勝,飛び賞に賞品があります。 ・賞品は後日お送り致します。 ・秋篠ホームページに成績を掲載します(匿名可)。 ・パーティーはありません。 ・順次集合、随時解散です。 |
終了しました |
総武カントリークラブ 総武コース -秋篠 コースガイド- |
コース概要 | 日本オープンや、サントリーオープントーナメント開催コースとして有名です。 関東でも代表的な林間コースです。 フェアウエイ幅が広く、ロングヒッターも思い切りの良いショットで、好スコアが望める人気コースです。 2011年クラブハウスをリニューアルしました。 新クラブハウスは、歴史、雰囲気、自然との調和をより実感できる空間になりました。 |
コース | 27H, Par108, 10,801y, 東・中・西, 林間コース, コウライグリーン&ベントグリーン |
アクセス:車 | ☆東関道 四街道インター より 約20分 四街道インターを出て、左方向(県道64号・印西方面)へ進む。 王子台交差点を道なり(左方向)に進み、臼井台交差点(歩道橋手前)を右折、 中宿交差点を左折し、印旛沼を渡る。 5分くらい進み、左手手前にドライブイン弥曽路の見える交差点を左折し、 案内従って左側コース入口へ。 |
地図 | 道路地図 / 道路地図PDF版 |
アクセス:電車 | ☆クラブバス (月曜日は運休/祝日の場合は運行) 北総開発鉄道 千葉ニュータウン中央駅 より クラブバスあり 千葉ニュータウン中央駅発(所要時間 約10分) 平 日 6:59,7:38,8:38,9:15 土日祝 7:00,7:44,8:38,9:27 京成線 東葉高速線 勝田台駅 北口A3出口より クラブバスあり 勝田台駅発(所要時間 約25分) 6:55,8:00,9:00 ※月曜日運休(祝日の場合は運行) ☆タクシー: 北総開発鉄道 千葉ニュータウン中央駅から 約10分(約2,000円) 京成線 東葉高速線 勝田台駅 から 約25分(約4,000円) |
プレースタイル | キャディ付(歩き) |
コースレート | 72.9(東・中・コーライ) / 73.0(東・中・ベント) 72.9(西・東・コーライ) / 72.9(西・東・ベント) 72.5(中・西・コーライ) / 72.5(中・西・ベント) |
ドラコン・ニアピン | ドラコン:東7番,西3番,中8番 / ニアピン:東3番,西7番,中7番 |
練習場 | 250y,20打席 |
宿泊施設 | - |
設計 | 富澤誠造 |
クレジット | VISA,JCB,AMEX,ダイナース,UC,高島屋,OMC |
開場日 | 1964年(昭和39年)5月24日 |
所在地 | 〒270-1337 千葉県印西市草深302 / TEL:0476-46-7111 / FAX:0476-46-2027 |
コースHP | http://www.pacificgolf.co.jp/sohbu/sohbu/index.html |
東
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
back | 506 | 383 | 210 | 404 | 435 | 174 | 452 | 577 | 373 | 3514 |
regular | 486 | 347 | 161 | 371 | 374 | 157 | 428 | 531 | 348 | 3203 |
hdcp | 11 | 13 | 9 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 17 | - |
西
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
back | 498 | 388 | 450 | 178 | 361 | 433 | 194 | 406 | 537 | 3445 |
regular | 482 | 328 | 429 | 161 | 316 | 381 | 153 | 386 | 502 | 3138 |
hdcp | 11 | 13 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 9 | - |
中
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
back | 506 | 387 | 420 | 197 | 442 | 387 | 153 | 565 | 425 | 3482 |
regular | 482 | 367 | 390 | 152 | 402 | 344 | 138 | 526 | 363 | 3164 |
hdcp | 16 | 14 | 4 | 12 | 2 | 10 | 18 | 6 | 8 | - |
終了しました |