■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 > 2013-8-31ロイヤルスターゴルフクラブ
葉月祭 in ロイヤルスターゴルフクラブ 2013/8/31 -【新ペリア】-
終了しました |
|
葉月祭 | |
コース | ロイヤルスターゴルフクラブ | |
アクセス | 圏央道 木更津東インター 13分 館山道 姉崎袖ヶ浦インター 25分 道路地図 / 道路地図PDF版 クラブバス(予約制): JR内房線 木更津駅 東口より |
|
日 程 | 2013年8月31日(土) | |
料 金 | 17,500円 4B乗用カートセルフ ・朝食・昼食・参加賞・競技参加費込・税込 4B乗用カートキャディ付:2,000円アップ |
|
その他 | ・新ペリアにより成績を集計します。 ・優勝,飛び賞に賞品があります。 ・賞品は後日お送り致します。 ・秋篠ホームページに成績を掲載します(匿名可)。 ・パーティーはありません。 ・順次集合・随時解散です。 |
終了しました |
ロイヤルスターゴルフクラブ -秋篠 コースガイド- |
コース概要 | 房総のなだらかな丘陵地に広がるフラットでゆったりとした27ホール。 自然の造形と景観を生かしたコースデザインです。 すべてのゴルファーの挑戦意欲をかきたてる戦略性の高いコースです。 |
コース | 27H, Par108, 10,334y, アウト・イン・NEWコース, 丘陵コース, ベント・グランプリベント2グリーン |
アクセス:車 | ☆アクアライン・圏央道 木更津東インター より 約13分 木更津東インターを出て、突き当たりの信号を右折し、国道410号線・久留里街道へ。 末吉西交差点(角にローソン)を左折し、ひとつめの三田交差点を右折。 そのまま道なりに約7km進み、案内に従って、左側コース入口へ。 ☆館山道 姉崎袖ヶ浦インター より 約25分 姉崎袖ヶ浦インターを出て、突き当たりの信号を右折し、久留里街道へ。 そのまま道なりに約12km進み(途中に木更津東インターあり)、 末吉西交差点(角にローソン)を左折し、ひとつめの三田交差点を右折。 そのまま道なりに約7km進み、案内に従って、左側コース入口へ。 |
地図 | 道路地図 / 道路地図PDF版 |
アクセス:電車 | ☆クラブバスあり 〔予約制〕 JR木更津駅 東口より 全日 8:00発 ☆タクシー: JR内房線 君津駅 から 30分(7,000円位) |
プレースタイル | 乗用カートキャディ付 / 乗用カートセルフ |
コースレート | 72.1 |
ドラコン・ニアピン | ドラコン: アウト 4番,8番 , イン 17番,18番 , NEW 1番,4番 ニアピン: アウト 2番,5番 , イン 13番,16番 , NEW 3番,8番 |
練習場 | 50y,8打席 / アプローチ練習場 |
宿泊施設 | ロッジあり(24室27収容) 宿泊料金 (ゲスト:4,730円(朝食付)) |
設計 | 三好徳行 |
クレジット | AMEX,DC,JCB,NインターOS,VISA,UC,SAISON |
開場日 | 1987年(昭和62年)10月15日(平成13年8月1日名称変更) |
所在地 | 〒292-0502 千葉県君津市平山32-1 / TEL:0439-29-3111 / FAX:0439-29-3310 |
コースHP | http://www.royalstar-gc.com/ |
アウト
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
back | 535 | 195 | 400 | 467 | 149 | 407 | 517 | 409 | 423 | 3502 |
regular | 511 | 159 | 378 | 446 | 129 | 386 | 495 | 382 | 381 | 3267 |
ladies | 489 | 141 | 341 | 410 | 123 | 360 | 455 | 357 | 288 | 2964 |
hdcp | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | - |
イン
hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - |
par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
back | 452 | 521 | 448 | 173 | 327 | 379 | 228 | 542 | 462 | 3532 |
regular | 433 | 483 | 380 | 157 | 293 | 363 | 164 | 520 | 446 | 3239 |
ladies | 401 | 438 | 364 | 129 | 273 | 214 | 144 | 415 | 361 | 2739 |
hdcp | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | - |
NEW
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
back | 506 | 356 | 130 | 403 | 417 | 518 | 404 | 172 | 394 | 3300 |
regular | 486 | 339 | 115 | 380 | 383 | 485 | 389 | 145 | 348 | 3070 |
ladies | 429 | 319 | 115 | 355 | 372 | 416 | 346 | 115 | 292 | 2759 |
hdcp | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | - |
終了しました |