■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 > 2013-9-28-29八ヶ岳高原カントリークラブ
2013高原ゴルフ1泊2プレー 八ヶ岳高原カントリークラブ 2013/9/28-29 【一泊2プレー】
終了しました |
昨年の企画の写真はこちらです |
|
さわやか八ヶ岳高原合宿 2013高原ゴルフ1泊2プレー |
|
コース | 八ヶ岳高原カントリークラブ | |
アクセス | 上信越道 佐久インター 32km 中央道 須玉インター 44km 中央道 長坂インター 44km 道路地図 / 道路地図PDF版 クラブバス 佐久平駅 (JR長野新幹線 経由)より 8:30発 (ゴルフ場着 9:30頃) |
|
日 程 | 2013年9月28日(土)-29日(日) | |
料 金 | 秋篠価格29,800円 4B・4人乗り乗用カートセルフ×2ラウンド +1日目限定昼食 +1日目夕食バーベキュー・ドリンク(予定) +宿泊代(2人部屋) +2日目朝食バイキング +2日目限定昼食 +税込 |
|
その他 | ☆28日はコンペを開催します(表彰は夕食時)。 ☆4B・1R乗用カートキャディ付:プラス2,625円 ☆乗用カートは、カート道 または ラフ走行です。 ☆2日間とも、プレーは1ラウンド限定です。 ※人数・天候により、夕食バーベキューは 中止の場合があります。 |
終了しました |
八ヶ岳高原カントリークラブ -秋篠 コースガイド- |
コース概要 | 標高1500メートル、平均気温18度の開放感溢れるゴルフ場です。 山ふところが深いわりには各ホールがフラットに造成されていて、コース幅は最大100メートルと、 フェアウェイも十分な広さを持っています。 標高が高く飛距離も出て楽しめます。高速グリーンも特徴です。 乗用カートはフェアウェイに乗り入れができます。 立ち乗りカートを一人で1台利用することも できます(割増料金)。 屋根付き練習場、アプローチ・バンカー練習場もあります。 宿泊ロッヂはクラブハウス併設です。 |
コース | 18H, Par72, 6,804y, アウト・イン, 丘陵コース, ベントグリーン |
アクセス:車 | ☆中央道 須玉インター より 約44km / 長坂インターより 約44km ☆上信越道 佐久インター 28km 須玉インターを出て、国道141号線を佐久方面に進む。 清里・南牧村を過ぎ、案内に従って左折してコース入口へ。 長坂インターを出て、県道32号線を清里方面へ。 高根駐在所前交差点を左折し、国道141号線を佐久方面に進む。 清里・南牧村を過ぎ、案内に従って左折してコース入口へ。 |
地図 | 道路地図 / 道路地図PDF版 |
アクセス:電車 | ☆クラブバスあり ・佐久平駅(JR長野新幹線 経由) ※プレー日の3日前までに予約してください 佐久平駅発 8:30 → ゴルフ場到着 9:30頃 ゴルフ場発 17:00 → 佐久平駅到着 18:00頃 ・海尻駅(JR中央線・小海線 経由) 8時~17時まで運行,※詳細は予約時に相談してください ☆タクシー: 小海線 小海駅から 20分(4,500円位) |
プレースタイル | 乗用カートセルフ / 乗用カートキャディ付 ※乗用カート: 1人乗り・2人乗り・5人乗りあり(料金) |
コースレート | 70.6 |
ドラコン・ニアピン | ドラコン: 9番,14番 / ニアピン: 6番,17番 |
練習場 | 300y,15打席 / バンカー練習場・60ヤードアプローチ練習場あり |
設計 | 小松原三夫 |
宿泊 | クラブハウス隣接ロッヂあり。 (全42室 / シングル4室・ツイン27室・和室6室・80人収容可) |
クレジット | DC,JCB,UC,VISA,AMEX,MASTER |
開場日 | 1964年(昭和39年)8月8日 |
所在地 | 〒384-1301 長野県南佐久郡南牧村海尻 / TEL:0267-93-2011 / FAX:0267-93-2650 |
コースHP | http://www.yatsugatake-cc.com/ |
アウト
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
back | 407 | 195 | 374 | 515 | 387 | 172 | 401 | 344 | 508 | 3303 |
regular | 378 | 177 | 367 | 491 | 381 | 148 | 375 | 332 | 495 | 3144 |
hdcp | 9 | 15 | 3 | 1 | 7 | 13 | 11 | 5 | 17 | - |
イン
hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - |
par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
back | 388 | 506 | 169 | 374 | 416 | 432 | 492 | 138 | 403 | 3318 |
regular | 370 | 495 | 155 | 359 | 400 | 379 | 473 | 127 | 369 | 3127 |
hdcp | 10 | 4 | 16 | 14 | 2 | 8 | 6 | 18 | 12 | - |
終了しました |