オリジナルイベント

競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!

 

■問い合わせフォーム

秋篠にメールが送れます

・問い合わせフォーム

 

株式会社秋篠

月-金 9:00-18:00
本社

TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388

東京支社

TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622

Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2013-10-4千葉バーディクラブ

-結果- デイリースポーツ65周年記念ゴルフ大会 バーディラッシュカップ 2013/10/4

☆ バーディラッシュカップの記事が、2013/10/11 デイリースポーツに掲載されました ☆

 

デイリースポーツ65周年記念ゴルフ大会
バーディラッシュカップ Presented by FANCL in 千葉バーディクラブに、
ご参加頂きましてありがとうございます。

デイリースポーツ評論家の3名の方に、スペシャルゲストとして、お越しいただきました。
プレーをして、パーティーにも参加して頂きました。 スコアは、
岡田彰布氏(元阪神タイガース監督) 44-42 86
具志堅用高氏(元WBA世界ライトフライ級王者) 42-41 83
武蔵川親方(元横綱武蔵丸) 54-51 105 でした。

パーティーでは、司会の山田透氏(アナウンサー)との楽しいトークを聞かせて頂きました。
写真撮影、サイン会があり、表彰式ではプレゼンターをして頂きました。

今大会は、デイリースポーツ65周年記念コンペですので、
65位はデイリー賞として、桧山Tシャツ,マートンTシャツ,馬三郎コットンバッグ,スマホケース,
デイリーオリジナルポロシャツ,ゲスト3人の色紙&ロイヤルコレクションドライバーでした。

ご参加頂きました皆様、ありがとうございました。

 
   

 

ハンディホール: 1.2.3.6.7.8.10.11.13.15.16.18, 新ペリア
-敬称は省略させて頂きます-
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 戸室 博光 43 41 84 14.4 69.6
2 堀 眞二郎 41 46 87 16.8 70.2
3 斎田 幸男 41 39 80 9.6 70.4
4 矢田 美春 39 46 85 14.4 70.6
5 栂野 慶太 43 41 84 13.2 70.8
6 伊藤 正幸 37 40 77 6.0 71.0
7 葛西 正利 39 42 81 9.6 71.4
8 後藤 好宏 37 41 78 6.0 72.0
9 吉田 茂 53 37 90 18.0 72.0
10 田中 幸子 38 38 76 3.6 72.4
11 山本 靖 40 42 82 9.6 72.4
12 橋都 司郎 43 45 88 15.6 72.4
13 田中 哲也 38 37 75 2.4 72.6
14 伊賀 聰 45 42 87 14.4 72.6
15 高野 光章 55 50 105 32.4 72.6
16 丹羽 浩次 45 47 92 19.2 72.8
17 徳冨 浩一 51 47 98 25.2 72.8
18 宮野 裕海 37 42 79 6.0 73.0
19 大野 康次 40 39 79 6.0 73.0
20 高見 真克 38 41 79 6.0 73.0
21 道家 光夫 47 44 91 18.0 73.0
22 田中 貴羽 47 49 96 22.8 73.2
23 久我 明 43 46 89 15.6 73.4
24 千勝 茂夫 45 43 88 14.4 73.6
25 山中 厚志 48 52 100 26.4 73.6
26 本地 高志 41 46 87 13.2 73.8
27 五味 康 47 40 87 13.2 73.8
28 島田 重喜 40 45 85 10.8 74.2
29 宿沢 忠 46 45 91 16.8 74.2
30 赤松 伸二 46 51 97 22.8 74.2
31 植田 雅人 48 49 97 22.8 74.2
32 坂巻 真弓 44 46 90 15.6 74.4
33 田代 邦彦 54 42 96 21.6 74.4
34 北野 俊 48 48 96 21.6 74.4
35 佐藤 達人 50 45 95 20.4 74.6
36 川崎 雅敏 39 37 76 1.2 74.8
37 坂巻 哲也 45 43 88 13.2 74.8
38 矢作 清次 49 51 100 25.2 74.8
39 宮崎 定雄 48 52 100 25.2 74.8
40 鴨志田 晴次 54 46 100 25.2 74.8
41 北本 恭教 39 42 81 6.0 75.0
42 坂本 育信 38 43 81 6.0 75.0
43 大塚 修 44 49 93 18.0 75.0
44 坂東 攻 36 44 80 4.8 75.2
45 五島 貴宏 44 42 86 10.8 75.2
46 大津 優子 48 50 98 22.8 75.2
47 兼松 幸子 49 55 104 28.8 75.2
48 菅沼 孝夫 41 43 84 8.4 75.6
49 沼口 秀一 43 41 84 8.4 75.6
50 小林 忠夫 45 45 90 14.4 75.6
51 佐藤 敏和 45 45 90 14.4 75.6
52 土谷 和泉 40 43 83 7.2 75.8
53 田嶋 正之 43 46 89 13.2 75.8
54 藤原 国広 50 45 95 19.2 75.8
55 福島 智恵子 48 47 95 19.2 75.8
56 吉井 弥生 46 55 101 25.2 75.8
57 三和 誠 43 39 82 6.0 76.0
58 小林 甲侍 45 48 93 16.8 76.2
59 五十嵐 勇次 42 51 93 16.8 76.2
60 廻谷 秀明 48 51 99 22.8 76.2
61 鈴木 壽仁 42 42 84 7.2 76.8
62 細井 啓 49 47 96 19.2 76.8
63 安藤 良己 44 45 89 12.0 77.0
64 岩井 彰夫 49 46 95 18.0 77.0
65 安藤 正 48 47 95 18.0 77.0
66 浜田 和博 45 48 93 15.6 77.4
67 樋口 聡 44 49 93 15.6 77.4
68 伊賀 義和 51 47 98 20.4 77.6
69 横溝 佳治 45 40 85 7.2 77.8
70 中村 紳一郎 48 49 97 19.2 77.8
71 勝山 博之 43 47 90 12.0 78.0
72 飯田 丞 43 47 90 12.0 78.0
73 清宮 鉄夫 50 40 90 12.0 78.0
74 木村 光仁 44 46 90 12.0 78.0
75 中島 英三 55 47 102 24.0 78.0
76 関 優三 48 47 95 16.8 78.2
77 伊藤 一明 51 50 101 22.8 78.2
78 古山 茂樹 52 48 100 21.6 78.4
79 森塚 和弘 52 48 100 21.6 78.4
80 石井 幹夫 47 52 99 20.4 78.6
81 稲吉 真 49 50 99 20.4 78.6
82 伊勢 美夫 50 55 105 26.4 78.6
83 雨谷 秀幸 57 47 104 25.2 78.8
84 西野 清 47 50 97 18.0 79.0
85 杉田 明 48 49 97 18.0 79.0
86 矢部 祥太郎 57 52 109 30.0 79.0
87 山田 清子 50 45 95 15.6 79.4
88 漆畑 政之 48 45 93 13.2 79.8
89 小澤 英光 51 60 111 31.2 79.8
90 萩原 有子 50 54 104 24.0 80.0
91 対比地 孝 58 58 116 36.0 80.0
92 菊地 正和 49 60 109 28.8 80.2
93 芽吹 圭一郎 53 49 102 21.6 80.4
94 近藤 勝彦 48 53 101 20.4 80.6
95 増田 圭一 52 55 107 26.4 80.6
96 青柳 潤 48 45 93 12.0 81.0
97 原田 晃 49 47 96 14.4 81.6
98 足立 佳寿也 56 52 108 25.2 82.8
99 星野 祐一 54 53 107 24.0 83.0
100 伊藤 朋弘 51 56 107 24.0 83.0
101 向井 菜採 55 54 109 25.2 83.8
102 江里口 忠 65 55 120 36.0 84.0
103 関屋 利雄 56 59 115 30.0 85.0
104 鈴木 匠 59 55 114 28.8 85.2
105 井上 聖治 61 57 118 32.4 85.6
106 矢古宇 利光 63 61 124 33.6 90.4
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム