■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 > 2014-3_4千葉廣済堂カントリー倶楽部
秋篠 27ホール制覇!! 千葉廣済堂カントリー倶楽部 2014/3-4 -【1.5ラウンドプレー】
終了しました |
|
27ホール制覇!! | |
コース | 千葉廣済堂カントリー倶楽部 | |
アクセス | 館山道 市原インター15分 圏央道 木更津東インター10分 クラブバス 内房線 五井駅 東口 ローソン前辺り 7:55発,8:35発 |
|
日 程 料 金 |
3月 19日(水), 20日(木), 25日(火) 9,500円 4B・1.5R 乗用カートセルフ・昼食付・税込 4月 1日(火), 2日(水), 15日(火)4月 10,600円 4B・1.5R 乗用カートセルフ・昼食付・税込 |
|
その他 | ・1.5ラウンドプレーのご案内です。 ・集計、パーティーはありません。 ・上記以外の日程をご希望の方はお問い合わせください。 |
終了しました |
千葉廣済堂カントリー倶楽部 -秋篠 コースガイド- |
コース概要 | カートのフェアウェイ乗入れが可能です(芝の状況によって不可の場合もあり)。 廣済堂レディスゴルフカップの舞台として、プロ・アマを問わず、総てのゴルファーに信頼高いコースです。 樹木と豊富な花木にセパレートされた27ホールです。 自然の地形を巧みに生かしたコース設計が、戦略性を高め、プレーの楽しさを倍加させてくれます。 2サム割増はありません。 |
コース | 27H, Par108, 9,698y, 東・西・南, 丘陵,ベント2グリーン |
アクセス:車 | ☆圏央道 木更津東インターより 約10分 木更津東インターを出て、国道410号線を千葉・茂原方面に進み、 三高交差点を右折し、国道409号線へ。 栢橋(看板)を左折し、さらに一つ目の信号を左折する。案内に従ってコース入口へ。 ☆館山道 市原インターより 約15分 市原インターを出て、国道297号線へ。 新生十字路をそのまま直進し、小湊鉄道に沿って道なりに進む。 案内に従って信号を右折しコース入口へ。 |
地図 | 道路地図 / 道路地図PDF版 |
アクセス:電車 | ☆JR内房線 五井駅より クラブバスあり ※平日のみ予約制 五井駅 東口 ローソン前辺り 【全日】 7:55発, 8:35発 ☆タクシー:君津駅から 20分(4,000円位) |
プレースタイル | 乗用カートセルフ |
コースレート | 東西 70.3, 南東 70.1, 西南 70.0 |
ドラコン・ニアピン | ドラコン: 東 8番, 西 9番, 南 2番 ニアピン: 東 3番, 西 6番, 南 5番 |
練習場 | 80y,19打席 ,アプローチ,バンカー ( 練習ボール30個につき310円(税込)) |
宿泊施設 | - |
休日 | 12月31日,1月1日 |
設計監修 | 梶谷穂月 |
クレジット | JCB,MASTER,VISA,AMEX,DINERS,UC,UFJ,DC,SAISON,NインターOS |
開場日 | 1965年(昭和40年)10月10日 |
所在地 | 〒290-0236 千葉県市原市寺谷666 TEL:0436-95-3111 / FAX:0436-95-2558 |
コースHP | http://www.chiba-kosaido.jp/ |
東コース
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
back | 400 | 383 | 165 | 487 | 356 | 542 | 186 | 449 | 352 | 3320 |
regular | 387 | 360 | 159 | 476 | 342 | 526 | 175 | 429 | 345 | 3199 |
hdcp | 3 | 9 | 15 | 7 | 13 | 1 | 11 | 5 | 17 | - |
西コース
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
back | 405 | 356 | 367 | 340 | 522 | 137 | 418 | 175 | 487 | 3207 |
regular | 389 | 340 | 351 | 323 | 509 | 132 | 402 | 146 | 476 | 3068 |
hdcp | 4 | 10 | 16 | 8 | 2 | 14 | 6 | 12 | 18 | - |
南コース
hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - |
par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
back | 356 | 498 | 372 | 294 | 180 | 438 | 139 | 498 | 396 | 3171 |
regular | 324 | 483 | 351 | 261 | 159 | 411 | 113 | 488 | 348 | 2938 |
hdcp | 8 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | - |
終了しました |