■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 > 2014-7-1中山カントリークラブ
NCAA中山カントリークラブ親善ゴルフ大会 2014/7/1 -【新ぺリア】
アメリカ NCAA女子大生オールスターチームが来日します。 各大学から1年間のトーナメント競技で選ばれた、女子学生を代表する一流選手で構成されています。 2009年~2011年秋篠主催コンペを開催しました。 2011/7/2(土)-3(日) NCAA女子大生オールスターチームと菅平高原一泊2ラウンド 2010/7/2(金) NCAAオールスターチーム来日企画 2010 in フレンドシップカントリークラブ 2009/7/6(月) 日米女子大生ゴルファーとベストボール競技! in サザンヤードカントリークラブ |
終了しました |
|
NCAA中山カントリークラブ親善ゴルフ大会 ☆午前ハーフあるいは午後ハーフ、NCAA選手1名が 一緒にラウンドします。 ☆選手との記念撮影OKです。 |
|
コース | 中山カントリークラブ | |
アクセス | 京葉道 花輪インター 20分 東関道 千葉北インター 25分 道路地図 / 道路地図PDF版 |
|
日 程 | 2014年7月1日(火) | |
料 金 | 27,000円 キャディー付きプレー・昼食代・懇親会・参加費・税込 |
|
その他 | ・中山カントリークラブ主催のコンペです。 ・1組3名様にてプレーして頂きます。 ・スタート時間 9:24~ ・ペリアにて集計(ダブルパーカット,上限40)します。 ・プレー後、懇親会を行います。 |
終了しました |
中山カントリークラブ -秋篠 コースガイド- |
コース概要 | 関東屈指のレイアウトを誇る名門コースです。 巧に配されたバンカーや池など、コースレイアウトは関東10指に入ると言われています。 |
ドレスコード | ジーンズやスウェットパンツ、Tシャツ、タンクトップ、 キャミソールトップ、サンダル、スニーカーでのご来場とプレーはご遠慮ください。 ・襟(襟と認められるタートルネック可)のあるゴルフシャツを着用してください。 ・シャツは、裾の短くないもので、原則、ズボンやスカートの中に入れてください。 |
コース | 18H, Par72, 6,904y, アウト・イン, 林間コース, コウライグリーン&ベントグリーン |
アクセス:車 | ☆京葉道 花輪インター より 20分 ☆東関道 千葉北インター より 25分 京葉道 花輪インター料金所を出て、直進方向・津田沼方面へ。 国道296号線(成田街道)を進む。 中野木交差点を、側道から右折し、さらに一つ目の成田街道入口交差点を左折し、 そのまま国道296号線(成田街道)を進む。 自衛隊習志野駐屯地の北を通り、新木戸交差点を左折する。 県道61号線を進み、八千代緑ヶ丘駅横を通り、案内に従って信号(角に山田うどん)を 左折し、カーブの先、右側コース入口へ。 東関道 千葉北インターを出て、国道16号線を柏方面に向かう。 そのまま道なりに進み、島田台の交差点を左折、 3つ目の信号(角に山田うどん)を右折して、カーブの先、右側コース入口へ。 |
地図 | 道路地図 / 道路地図PDF版 |
アクセス:電車 | ☆東西線直通・東葉高速線・八千代緑が丘駅 より クラブバスあり 八千代緑が丘 北口 ロータリー 路線バス乗り場4番と5番の間に停車 (所要時間 約7分) 7:00,7:40,8:10,8:40,9:10,9:40発 ☆タクシー: 東西線直通・東葉高速線・八千代緑が丘駅から 約5分(約1,200円) |
プレースタイル | キャディ付(歩き) |
コースレート | 72.6 |
ドラコン・ニアピン | ドラコン: 8番,14番 / ニアピン: 5番,15番 |
練習場 | 200y,20打席 |
宿泊施設 | - |
設計 | 丸毛信勝 |
クレジット | JCB,UC,VISA,AMEX,ダイナース,OMC |
開場日 | 1961年(昭和36年)9月23日 |
所在地 | 〒276-0007 千葉県八千代市桑橋1299 / TEL:047-459-2141 / FAX:047-450-3321 |
ラウンド報告 | 中山カントリークラブラウンド報告 |
コースHP | http://www.nakayamacc.com/ |
アウト
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |
par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
bent | back | 524 | 396 | 396 | 401 | 166 | 519 | 166 | 381 | 362 | 3311 |
regular | 504 | 377 | 372 | 360 | 147 | 479 | 153 | 349 | 332 | 3081 | |
front | 465 | 364 | 358 | 341 | 111 | 461 | 130 | 357 | 320 | 2899 | |
korai | back | 516 | 406 | 401 | 418 | 197 | 522 | 198 | 385 | 383 | 3426 |
regular | 496 | 387 | 377 | 377 | 178 | 482 | 185 | 361 | 353 | 3196 | |
front | 457 | 374 | 363 | 358 | 142 | 464 | 162 | 353 | 341 | 3014 | |
hdcp | 9 | 3 | 15 | 1 | 13 | 7 | 5 | 17 | 11 | - |
イン
hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - | |
par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
bent | back | 521 | 398 | 431 | 512 | 421 | 156 | 394 | 174 | 377 | 3384 |
regular | 501 | 375 | 398 | 474 | 396 | 148 | 377 | 153 | 348 | 3184 | |
front | 454 | 359 | 365 | 488 | 361 | 136 | 367 | 144 | 336 | 2996 | |
korai | back | 516 | 402 | 455 | 503 | 462 | 163 | 410 | 174 | 393 | 3478 |
regular | 496 | 379 | 422 | 479 | 437 | 155 | 393 | 153 | 364 | 3278 | |
front | 449 | 363 | 389 | 465 | 402 | 143 | 383 | 144 | 352 | 3090 | |
hdcp | 10 | 16 | 4 | 8 | 2 | 14 | 6 | 18 | 12 | - |
終了しました |