■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 > 2014-7朝霧カントリークラブ
富士山の麓 朝霧高原一泊2ラウンド
朝霧カントリークラブ 2014/7/12-13 【一泊2プレー】
終了しました |
|
富士山の麓 朝霧高原一泊2ラウンド | |
コース | 朝霧カントリークラブ | |
アクセス | ☆中央道 河口湖インター 20分 ☆東名道 御殿場インター 経由 東富士五湖道路 富士吉田インター 20分 道路地図 / 道路地図PDF版 |
|
日 程 | 2014年7月12日(土)-13日(日) | |
料 金 | 秋篠価格33,500円 4B乗用カートセルフプレー×2ラウンド + 12日昼食 + 12日夕食&バーベキューパーティー + 宿泊代(ツインルーム) + 13日朝食 + 13日昼食 +税込 |
|
その他 | ※1ラウンドのご参加(宿泊無し)も承ります。 ※クラブハウス内ロッジの定員は10組です。 定員を超えた場合には、近隣の宿泊先をご案内いたします。 ※乗用カートキャディ付プレー(4B・1R):プラス3,000円 ※バーベキューパーティーはレストランにて行います。 |
終了しました |
朝霧カントリークラブ -秋篠 コースガイド- |
コース概要 | 富沢誠造設計の名コースです。 広いフェアウェイと大きなグリーンが特徴です。 18ホールの全てから、美しい富士が見えます。富士山が一番美しい角度と距離です。 雄大な富士山を見ながらのプレーは、気持ちまで雄大にしてくれます。 レストランのバイキングは30種類以上の和洋中華料理で、美味しいと 大変評判になっています。 それぞれの腕にあった難しさと攻略を楽しめるコースです。 |
コース | 18H, Par72, 6,862y, アウト・イン, 丘陵コース, ベントグリーン |
アクセス:車 | ☆中央道 河口湖インター より 約20分, ☆東名道 御殿場インター 経由 東富士五湖道路 富士吉田インター より 約20分 河口湖インターを出て、国道139号線を富士宮へ向かう。 道なりに進み、 「道の駅 なるさわ」 の先の信号を 富士ケ嶺方面へ左折し、富士宮鳴沢線に入る。 その後、案内看板に従って右折し、コース入り口へ。 東名道 御殿場インターを出て、国道138号線を山中湖方面に進む。 東富士五湖道路に入り富士吉田インターを出る。 国道139号線を富士宮へ向かう。 道なりに進み、「道の駅 なるさわ」の先の信号を富士ケ嶺方面へ左折し、 富士宮鳴沢線に入る。 その後、案内看板に従って右折し、コース入り口へ。 東名道 富士インターを出て、西富士道路から 国道139号線・富士宮バイパスを本栖湖方面に向かい、案内に従ってコースへ。 |
地図 | 道路地図 / 道路地図PDF版 |
アクセス:電車 | ☆クラブバス無し ☆タクシー:新富士駅から 50分(9,000円位) |
プレースタイル | 乗用カートセルフ / 乗用カートキャディ付 / キャディ付 / セルフ(歩き) |
コースレート | 71.9 |
ドラコン・ニアピン | ドラコン:4番,15番 / ニアピン:3番,7番,12番,16番 |
練習場 | 250y,10打席, バンカー練習場・アプローチ練習場あり |
宿泊施設 | 宿泊施設あり(40名収容) シングル8室(5,250円) / 和室4室 / ツイン6室 / デラックス4室 朝食はご予約制(和定食1,000円) |
設計 | 富沢誠造 |
クレジット | VISA,MASTER,UC,ダイナース,JCB,ミリオン,DC,UFJ,セゾン |
開場日 | 1973年(昭和48年)11月8日 |
所在地 | 〒418-0101 静岡県富士宮市根原字宝山380 TEL:0544-52-0133 / FAX:0544-52-0383 |
コースHP | http://www.asagiri.co.jp/ |
ラウンド報告 | (ホールの写真などあります) ミニラウンド報告1(2003.11) / ミニラウンド報告2(2006.6) |
アウト
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
back | 539 | 344 | 199 | 401 | 365 | 559 | 195 | 430 | 353 | 3385 |
regular | 510 | 323 | 181 | 370 | 347 | 538 | 168 | 400 | 323 | 3160 |
front | 487 | 309 | 159 | 353 | 328 | 519 | 156 | 374 | 304 | 2989 |
hdcp | 15 | 13 | 11 | 3 | 17 | 1 | 9 | 5 | 7 | - |
イン
hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - |
par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
back | 517 | 353 | 200 | 435 | 376 | 586 | 212 | 372 | 435 | 3486 |
regular | 496 | 337 | 167 | 393 | 357 | 566 | 181 | 344 | 406 | 3247 |
front | 466 | 322 | 146 | 379 | 317 | 525 | 160 | 315 | 361 | 2991 |
hdcp | 14 | 18 | 12 | 6 | 8 | 2 | 16 | 10 | 4 | - |
終了しました |