■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2015-2-15千葉廣済堂カントリー倶楽部
-結果- 秋篠 バレンタインカップ in 千葉廣済堂カントリー倶楽部 2015/2/15
秋篠 バレンタインカップ in 千葉廣済堂カントリー倶楽部 に 風は強かったですが、良いお天気に恵まれました。 午前中のスコアを集計して、ハーフコンペを開催しました。 一日違いですが、廣田・山中から、 |
ハンディホール: 西 2.3.4.7.8.9 南 1.3.4.6.7.8, 新ぺリア集計 -敬称は省略させて頂きます- |
順位 | 御名前 | 午前ハーフ | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 吉田 茂 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
2 | 橋本 秀 | 53 | 53 | 18.0 | 35.0 |
3 | 橋本 善生 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 |
4 | 吉田 正彦 | 49 | 49 | 13.2 | 35.8 |
5 | 安達 康徳 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 |
6 | 平野 浩志 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 |
7 | 林 竜汰 | 50 | 50 | 13.2 | 36.8 |
8 | 小沢 勝彦 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 |
9 | 福永 健一 | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 |
10 | 山城 輝久 | 55 | 55 | 18.0 | 37.0 |
11 | 松本 一美 | 54 | 54 | 16.8 | 37.2 |
12 | 山崎 邦充 | 53 | 53 | 15.6 | 37.4 |
13 | 中村 正明 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 |
14 | 成田 博 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 |
15 | 坂田 康弘 | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 |
16 | 高吉 昌夫 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 |
17 | 臼田 武夫 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 |
18 | 玉井 貢 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 |
19 | 清水 良治 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 |
20 | 三浦 真二 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 |
21 | 磯辺 宣隆 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 |
22 | 平井 敏則 | 54 | 54 | 15.6 | 38.4 |
23 | 蔵本 聖士 | 54 | 54 | 15.6 | 38.4 |
24 | 森 勝之 | 41 | 41 | 2.4 | 38.6 |
25 | 宮井 康忠 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 |
26 | 三上 由貴 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 |
27 | 濱村 直樹 | 52 | 52 | 13.2 | 38.8 |
28 | 丸山 清重 | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 |
29 | 船越 久則 | 57 | 57 | 18.0 | 39.0 |
30 | 猿田 俊彦 | 57 | 57 | 18.0 | 39.0 |
31 | 井上 好文 | 50 | 50 | 10.8 | 39.2 |
32 | 江田 幸雄 | 56 | 56 | 16.8 | 39.2 |
33 | 飯田 基和 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 |
34 | 曽根原 聖幸 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 |
35 | 野口 亨 | 55 | 55 | 15.6 | 39.4 |
36 | 米田 英次 | 54 | 54 | 14.4 | 39.6 |
37 | 中嶋 哲也 | 54 | 54 | 14.4 | 39.6 |
38 | 町田 勝 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 |
39 | 高開 盛二 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 |
40 | 内野 守 | 53 | 53 | 13.2 | 39.8 |
41 | 高梨 直之 | 53 | 53 | 13.2 | 39.8 |
42 | 渡部 義之 | 53 | 53 | 13.2 | 39.8 |
43 | 三田 孝雄 | 46 | 46 | 6.0 | 40.0 |
44 | 川垣 一也 | 52 | 52 | 12.0 | 40.0 |
45 | 高橋 好夫 | 51 | 51 | 10.8 | 40.2 |
46 | 三原 千明 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 |
47 | 古田 博 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 |
48 | 森 三基 | 43 | 43 | 2.4 | 40.6 |
49 | 笹本 国義 | 54 | 54 | 13.2 | 40.8 |
50 | 近藤 忠 | 54 | 54 | 13.2 | 40.8 |
51 | 林 竜一 | 53 | 53 | 12.0 | 41.0 |
52 | 阿部 康之介 | 59 | 59 | 18.0 | 41.0 |
53 | 原内 俊治 | 51 | 51 | 9.6 | 41.4 |
54 | 千葉 裕行 | 51 | 51 | 9.6 | 41.4 |
55 | 永井 敏行 | 57 | 57 | 15.6 | 41.4 |
56 | M.I. | 57 | 57 | 15.6 | 41.4 |
57 | 熊坂 清明 | 55 | 55 | 13.2 | 41.8 |
58 | 冨樫 一義 | 48 | 48 | 6.0 | 42.0 |
59 | 櫻井 直明 | 54 | 54 | 12.0 | 42.0 |
60 | 吉原 邦彦 | 54 | 54 | 12.0 | 42.0 |
61 | 瀬尻 壮一 | 54 | 54 | 12.0 | 42.0 |
62 | 小園江 淳 | 54 | 54 | 12.0 | 42.0 |
63 | 中原 英俊 | 53 | 53 | 10.8 | 42.2 |
64 | 菅野 由美子 | 59 | 59 | 16.8 | 42.2 |
65 | 山下 辰洋 | 59 | 59 | 16.8 | 42.2 |
66 | 萩原 省一 | 61 | 61 | 18.0 | 43.0 |
67 | 小山 茂 | 54 | 54 | 10.8 | 43.2 |
68 | 清水 元子 | 60 | 60 | 16.8 | 43.2 |
69 | 三上 恵里 | 60 | 60 | 16.8 | 43.2 |
70 | 指方 健太 | 60 | 60 | 16.8 | 43.2 |
71 | 小野 淳哉 | 52 | 52 | 8.4 | 43.6 |
72 | 鶴野 淳巳 | 62 | 62 | 18.0 | 44.0 |
73 | 三原 啓佑 | 65 | 65 | 18.0 | 47.0 |
74 | 三原 大典 | 67 | 67 | 18.0 | 49.0 |
75 | Y.O. | 68 | 68 | 18.0 | 50.0 |
76 | 紀州 幸一 | 69 | 69 | 18.0 | 51.0 |
77 | 恵良 英史 | 69 | 69 | 18.0 | 51.0 |
78 | 小出 敏孝 | 68 | 68 | 16.8 | 51.2 |
79 | 大和田 喜久一 | 72 | 72 | 18.0 | 54.0 |
80 | 川又 宏征 | 73 | 73 | 18.0 | 55.0 |
81 | 三原 淳 | 73 | 73 | 18.0 | 55.0 |
82 | 成田 こずえ | 75 | 75 | 18.0 | 57.0 |
匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |