■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 > 2015-8-14鳩山カントリークラブ
ドッカン秋篠夏祭り in 鳩山カントリークラブ 2015/8/14 【新ぺリア】
終了しました |
終了しました |
鳩山カントリークラブ -秋篠 コースガイド- |
コース概要 | 鳩山カントリークラブは、その恵まれた自然環境を活かし、 コースはきわめてなだらかであり、広々しています。 ゆったりとしたフラットなフェアウェーは、プレーしても疲れず、プレーヤーの実力に応じた力が 十二分に発揮できる奥深いコース設計となっています。 |
コース | 18H, Par72, 7,155y, アウト・イン, 丘陵コース, ベント2グリーン |
アクセス:車 | ☆関越道 鶴ヶ島インター より 約15分 ☆関越道 坂戸西スマートインター より 約10分 鶴ヶ島インターを坂戸方面(右方向)に出て、そのまま407号線を進み、 坂戸陸橋の先の、八幡交差点信号を左折し、県道39号線へ。 東武東上線ガードをくぐり、さらに関越道陸橋を渡り道なりに進む。 手前右に右折案内看板のある交差点信号を右折し、鳩山方面へ。 1. 角にビックエコー・コモディティイイダのある信号を右折し、 4つ目の信号を左折し、県道343号線へ。 JAの手前を左折し、西友の前を通り、案内に従って信号を左折。 右側コース入口へ。 2. そのまま道なりに進み、善能寺の信号を右折し、県道171号線へ。 鳩山町役場を過ぎ、鳩山町駐在所前信号を右折。 その後左側コース入口へ。 |
地図 | 道路地図 / 道路地図PDF版 |
アクセス:電車 | ☆東武東上線 高坂駅より クラブバスあり 所要時間約15分 【2014/1/24改】 平日 池袋発高坂着クラブバス発クラブ到着予定 準急 小川町行5:456:416:45☆7:00 急行 小川町行6:157:067:157:30 急行 小川町行6:457:377:458:00 急行 小川町行7:158:078:158:30 急行 小川町行7:458:388:459:00 ☆祝日を除く月曜日は運休 土日祝 池袋発高坂着クラブバス発クラブ到着予定 準急 小川町行5:456:426:45☆7:00 快速急行 小川町行6:307:207:15★7:30 急行 森林公園行6:457:367:458:00 急行 森林公園行7:158:068:15★8:30 急行 小川町行7:458:378:459:00 ☆冬季1月2月は運休 ★快速急行は川越市駅で乗り換え。 ※月曜日(祝日は除く)は運行していません。 ☆タクシー:高坂駅から 15分(2,000円位) |
プレースタイル | 乗用カートキャディ付 |
コースレート | 73.1 |
ドラコン・ニアピン | - |
練習場 | 250y,18打席 , アプローチ,バンカー |
宿泊施設 | - |
休日 | 毎週月曜日,12月31日,1月1日 |
設計 | 小林光昭,三好徳行 |
クレジット | JCB,VISA,アメックス,UC,他 |
開場日 | 1986年(昭和61年)10月1日 |
所在地 | 〒350-0302 埼玉県比企郡鳩山町大橋1186-2 / TEL:049-296-5511 / FAX:049-296-4853 |
コースHP | http://www.hatoyamacc.jp/ |
アウト
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |
par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
Agreen | black | 416 | 210 | 442 | 430 | 526 | 404 | 379 | 195 | 542 | 3544 |
blue | 397 | 196 | 424 | 406 | 502 | 394 | 357 | 181 | 513 | 3370 | |
white | 354 | 173 | 364 | 379 | 488 | 365 | 321 | 170 | 475 | 3089 | |
red | 329 | 146 | 336 | 344 | 452 | 327 | 282 | 138 | 456 | 2810 | |
Bgreen | black | 408 | 183 | 412 | 426 | 526 | 379 | 387 | 175 | 559 | 3455 |
blue | 389 | 169 | 394 | 402 | 502 | 369 | 365 | 163 | 530 | 3283 | |
white | 346 | 146 | 334 | 375 | 488 | 340 | 329 | 153 | 492 | 3003 | |
red | 321 | 118 | 306 | 340 | 452 | 302 | 290 | 124 | 473 | 2726 | |
hdcp | 9 | 15 | 3 | 1 | 7 | 13 | 5 | 17 | 11 | - |
イン
hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - | |
par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
Agreen | black | 442 | 368 | 204 | 543 | 398 | 465 | 464 | 160 | 567 | 3611 |
blue | 416 | 347 | 187 | 510 | 381 | 442 | 443 | 139 | 545 | 3410 | |
white | 396 | 335 | 160 | 492 | 355 | 395 | 427 | 123 | 498 | 3181 | |
red | 375 | 319 | 125 | 458 | 327 | 368 | 394 | 107 | 470 | 2943 | |
Bgreen | black | 459 | 368 | 213 | 552 | 392 | 461 | 462 | 165 | 564 | 3636 |
blue | 433 | 347 | 193 | 519 | 375 | 438 | 441 | 148 | 542 | 3436 | |
white | 413 | 335 | 175 | 501 | 349 | 391 | 425 | 131 | 495 | 3215 | |
red | 392 | 319 | 143 | 467 | 321 | 364 | 392 | 109 | 467 | 2974 | |
hdcp | 4 | 16 | 10 | 8 | 14 | 2 | 6 | 18 | 12 | - |
終了しました |