■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 > 2016-1-11筑波東急ゴルフクラブ
秋篠支社OPEN2016 今年もいっぱい福よ来い新春コンペ
in 筑波東急ゴルフクラブ 2016/1/11 【新ペリア】
終了しました |
|
秋篠支社OPEN2016 今年もいっぱい福よ来い新春コンペ |
|
コース | 筑波東急ゴルフクラブ | |
アクセス | 常磐道 土浦北インター 20分 道路地図 / 道路地図PDF版 |
|
日 程 | 2016年1月11日(月祝) | |
料 金 | 18,040円 4B乗用カートセルフ・昼食・競技参加費・税込 3サムアップ料金 1,080円 |
|
その他 | ・新ペリアにより集計します。 ・優勝,飛び賞など賞品は、後日お送りいたします。 ・秋篠ホームページに成績を掲載します(匿名可)。 ・パーティーはありません。順次集合、随時解散です。 |
終了しました |
筑波東急ゴルフクラブ -秋篠 コースガイド- |
コース概要 | 大池の周囲をかこむようにレイアウトされた、戦略性ゆたかな林間コースです。 全体にフラットで、各ホールは自然の松林でセパレートされています。 |
コース | 18H, Par72, 6,704y, アウト・イン, 丘陵コース, ペンクロス・ブライトン 2ベントグリーン |
アクセス:車 | ☆常磐道 桜土浦インター より 約25分 桜土浦インターを出て、国道354号線(土浦野田線)を学園都市方面に進む。 大角豆交差点を右折し、学園東大通り(県道55号線)を筑波山方面に向う。 (そのまま道なりに国道408号線に入る。) 約16km先の田中交差点(学園都市北口入口十字路)を左折し、 2km先(右側角にセブンイレブン)を、案内に従って左側コース入り口へ。 ☆常磐道 谷和原インター より 約35分 谷和原インターを出て、国道294号線を水海道方面に北上する。 そのまま国道294号線を学園都市方面・右方向に進む。 約8km先の相平橋西交差点を右折し、国道354号線へ。 3.6km先の真瀬入口交差点を左折し、県道45号線へ。 その後、約16km道なりに進み、突き当たりの信号を左折する。 400m先(右側角にセブンイレブン)を、案内に従って左側コース入り口へ。 |
地図 | 道路地図 / 道路地図PDF版 |
アクセス:電車 | ☆クラブバス 《完全予約制》 【2015.3.14改定】 つくばエクスプレス つくば駅より 平_日 7:00発(7:30着), 8:30発(9:00着) 土日祝 7:00発(7:30着), 8:30発(9:00着) A3出入口から直進してエスコートゾーンを渡り、右折して、一般交通広場内の 「送迎バス乗り場A」から出発 ☆タクシー: つくば駅から 30分(5,000円位) |
プレースタイル | 乗用カートセルフ / 乗用カートキャディ付 |
コースレート | 71.6 |
ドラコン・ニアピン | ドラコン: 8番,17番 ニアピン: 4番,15番 |
練習場 | 40y,6打席 |
宿泊施設 | - |
設計 | 宮澤長平 |
クレジット | TOP,JCB,AMEX,DINERS,DC,VISA,UC,MC,NICOS,TOYOTA |
開場日 | 1977年(昭和52年)10月6日 |
所在地 | 〒300-4204 茨城県つくば市作谷862-1 / TEL:029-869-0109 / FAX:029-869-0568 |
コースHP | http://www.tokyu-golf-resort.com/tsukuba/ |
アウト
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
champion | 431 | 519 | 442 | 180 | 547 | 392 | 190 | 380 | 395 | 3476 |
regular | 383 | 504 | 419 | 149 | 525 | 371 | 160 | 342 | 361 | 3214 |
ladies | 343 | 371 | 339 | 139 | 445 | 341 | 119 | 332 | 290 | 2719 |
hdcp | 3 | 17 | 1 | 9 | 11 | 7 | 13 | 15 | 5 | - |
イン
hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - |
par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 |
champion | 405 | 471 | 389 | 324 | 393 | 195 | 354 | 498 | 199 | 3228 |
regular | 381 | 451 | 356 | 302 | 373 | 160 | 323 | 480 | 174 | 3000 |
ladies | 347 | 360 | 346 | 289 | 357 | 117 | 269 | 403 | 149 | 2637 |
hdcp | 2 | 18 | 8 | 16 | 4 | 6 | 12 | 14 | 10 | - |
終了しました |