■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 (結果・報告終了分) > 2016-2-23総武カントリークラブ 総武コース
-結果- 秋篠ウィンターカップ2016
in 総武カントリークラブ 総武コース 2016/2/23
|
| ハンディホール: 西 2.5.6.7.8.9, 東 1.4.5.6.7.9, 中 1.3.5.6.7.9, 新ぺリア集計 -敬称は省略させて頂きます- |
| 順位 | 御名前 | 西 | 東 | 中 | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 田井村 和俊 | 45 | 39 | - | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 2 | 宮野 裕海 | - | 46 | 40 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 3 | 曽根原 聖幸 | - | 51 | 46 | 97 | 24.0 | 73.0 |
| 4 | 宮下 直久 | - | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 5 | 若林 英昭 | 39 | 50 | - | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 6 | 山田 明男 | - | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 7 | 宮川 純治 | 53 | 49 | - | 102 | 27.6 | 74.4 |
| 8 | 馬場 正治 | 38 | 45 | - | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 9 | 銭谷 孝志 | - | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 10 | 神 志郎 | 44 | - | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 11 | 安田 克也 | - | 44 | 37 | 81 | 6.0 | 75.0 |
| 12 | 齋藤 茂 | 46 | - | 41 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 13 | 増田 博幸 | - | 48 | 51 | 99 | 24.0 | 75.0 |
| 14 | 橋本 美孝 | 53 | - | 45 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 15 | 石橋 圭子 | 49 | - | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 16 | 渡辺 信幸 | 47 | 44 | - | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 17 | 坂東 攻 | 40 | 44 | - | 84 | 8.4 | 75.6 |
| 18 | 飯田 丞 | 45 | 45 | - | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 19 | 黄家健 | - | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 20 | 大原 正吉 | 50 | 51 | - | 101 | 25.2 | 75.8 |
| 21 | 舩木 廣平 | 48 | - | 44 | 92 | 15.6 | 76.4 |
| 22 | 近藤 保雄 | 45 | 40 | - | 85 | 8.4 | 76.6 |
| 23 | 鈴木 三八男 | 46 | 45 | - | 91 | 14.4 | 76.6 |
| 24 | 山田 清子 | - | 51 | 44 | 95 | 18.0 | 77.0 |
| 25 | 西川 雅司 | 41 | - | 47 | 88 | 10.8 | 77.2 |
| 26 | 久我 明 | - | 49 | 45 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 27 | 佐藤 邦明 | - | 44 | 43 | 87 | 9.6 | 77.4 |
| 28 | 吉井 弥生 | 49 | - | 43 | 92 | 14.4 | 77.6 |
| 29 | K.H. | - | 48 | 43 | 91 | 13.2 | 77.8 |
| 30 | 田瀬 和子 | 50 | - | 52 | 102 | 24.0 | 78.0 |
| 31 | 岡村 豊 | 47 | - | 55 | 102 | 24.0 | 78.0 |
| 32 | 松下 淳子 | - | 50 | 52 | 102 | 24.0 | 78.0 |
| 33 | 坂本 清 | 43 | - | 52 | 95 | 16.8 | 78.2 |
| 34 | 高山 トシ子 | 52 | - | 49 | 101 | 22.8 | 78.2 |
| 35 | 石渡 浩二 | 48 | - | 53 | 101 | 22.8 | 78.2 |
| 36 | 夏目 重徳 | 50 | - | 50 | 100 | 21.6 | 78.4 |
| 37 | 弦巻 義次 | 49 | - | 51 | 100 | 21.6 | 78.4 |
| 38 | 鳥海 祥正 | 46 | 54 | - | 100 | 21.6 | 78.4 |
| 39 | 佐藤 達人 | - | 46 | 46 | 92 | 13.2 | 78.8 |
| 40 | 北原 明美 | 48 | - | 54 | 102 | 22.8 | 79.2 |
| 41 | 山田 等 | 46 | 43 | - | 89 | 9.6 | 79.4 |
| 42 | 飯岡 永子 | 48 | - | 51 | 99 | 19.2 | 79.8 |
| 43 | 山田 正代 | - | 53 | 52 | 105 | 25.2 | 79.8 |
| 44 | 市川 秀夫 | 48 | - | 56 | 104 | 24.0 | 80.0 |
| 45 | 大野 裕樹 | 54 | - | 50 | 104 | 24.0 | 80.0 |
| 46 | 村田 孝美 | 53 | 50 | - | 103 | 22.8 | 80.2 |
| 47 | 田代 邦彦 | - | 45 | 47 | 92 | 10.8 | 81.2 |
| 48 | 今村 佳明 | - | 55 | 52 | 107 | 25.2 | 81.8 |
| 49 | 江頭 純一 | - | 47 | 47 | 94 | 12.0 | 82.0 |
| 50 | 新土居 武 | 52 | 47 | - | 99 | 16.8 | 82.2 |
| 51 | 竹田 務 | 55 | - | 53 | 108 | 25.2 | 82.8 |
| 52 | 甲斐 義明 | 51 | 55 | - | 106 | 22.8 | 83.2 |
| 53 | 鈴木 理恵 | - | 56 | 51 | 107 | 19.2 | 87.8 |
| 54 | 榎本 達志 | 61 | - | 67 | 128 | 36.0 | 92.0 |
| 未提出1名 |
| 匿名・訂正・変更・お問い合わせ等は、秋篠までお願い致します→ フォーム |



