■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 > 2017-2-22鷹之台カンツリー倶楽部
秋篠 名門コースをめぐる会
鷹之台カンツリー倶楽部 2017/2/22 【新ペリア】
終了しました |
終了しました |
鷹之台カンツリー倶楽部 -秋篠 コースガイド- |
コース概要 | 昭和5年に大和スポーツ協会による「鷹之台ゴルフ倶楽部」として設立。 昭和20年3月、戦況激化により閉鎖。 昭和29年5月、井上誠一氏の設計で再開。 昭和33年、36年、平成12年、平成23年に、日本オープンゴルフ選手権競技開催。 |
コース | 18H, Par72, 6869y, アウト・イン, 林間コース, ベント・コウライグリーン |
アクセス:車 | ☆東関道 千葉北インターより 約15分 千葉北インターを、左方向・柏方面に出て、国道16号線に入る。 約2.7km先の、横戸交差点を通過してから、信号2つ目の交差点を案内に従って左折する。 道なりに約1.4km進み、左側コース入口へ。 |
地図 | 製作中です |
アクセス:電車 | ☆徒歩 : 京成電鉄 京成大和田駅より 徒歩7分 ☆タクシー : 京成電鉄 八千代台駅 東口より 10分 京成電鉄 勝田台駅 北口より 10分/東葉高速鉄道 東葉勝田台駅より 10分 |
プレースタイル | キャディ付 |
コースレート | ベントグリーン バック 74, レギュラー 71.5, フロント 69.7, レディース68.3 コーライグリーン バック 72.7, レギュラー 70.1, フロント 68.4, レディース,66.9 |
練習場 | 230y, 20打席, アプローチ |
設計 | 井上誠一 |
クレジット | DC,VISA,MASTER,DINERS,AMEX,UC |
開場日 | 1954年(昭和29年)5月 |
所在地 | 〒262-0001 千葉県千葉市花見川区横戸町1501番地 TEL: 047-484-3151 / FAX: 047-484-3162 |
ベントグリーン アウト
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
back | 429 | 404 | 185 | 535 | 412 | 576 | 206 | 367 | 407 | 3521 |
regular | 404 | 376 | 142 | 514 | 389 | 539 | 187 | 338 | 389 | 3278 |
front | 377 | 352 | 136 | 496 | 360 | 510 | 176 | 328 | 366 | 3101 |
ladies | 359 | 337 | 136 | 468 | 344 | 477 | 156 | 328 | 353 | 2958 |
hdcp | 11 | 3 | 17 | 7 | 1 | 5 | 15 | 13 | 9 | - |
ベントグリーン イン
hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - |
par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
back | 445 | 407 | 361 | 171 | 607 | 233 | 431 | 404 | 522 | 3581 |
regular | 412 | 373 | 336 | 150 | 537 | 205 | 394 | 374 | 500 | 3281 |
front | 395 | 344 | 317 | 144 | 509 | 191 | 366 | 350 | 483 | 3099 |
ladies | 365 | 330 | 301 | 144 | 495 | 171 | 348 | 320 | 440 | 2914 |
hdcp | 6 | 12 | 4 | 18 | 2 | 14 | 8 | 10 | 16 | - |
コウライグリーン アウト
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
back | 414 | 381 | 161 | 510 | 427 | 551 | 193 | 366 | 398 | 3401 |
regular | 389 | 353 | 118 | 489 | 404 | 514 | 174 | 337 | 380 | 3158 |
front | 362 | 329 | 112 | 471 | 375 | 485 | 163 | 327 | 357 | 2981 |
ladies | 344 | 314 | 112 | 443 | 359 | 452 | 143 | 327 | 344 | 2838 |
hdcp | 11 | 3 | 17 | 7 | 1 | 5 | 15 | 13 | 9 | - |
コウライグリーン イン
hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - |
par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
back | 437 | 386 | 352 | 154 | 586 | 215 | 410 | 419 | 509 | 3468 |
regular | 404 | 352 | 327 | 133 | 516 | 187 | 373 | 389 | 487 | 3168 |
front | 387 | 323 | 308 | 127 | 488 | 173 | 345 | 365 | 470 | 2986 |
ladies | 357 | 309 | 292 | 127 | 474 | 153 | 327 | 335 | 427 | 2801 |
hdcp | 6 | 12 | 4 | 18 | 2 | 14 | 8 | 10 | 16 | - |
終了しました |