Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 > 2018-2-12大栄カントリー倶楽部
コース概要 | インターから3分とアクセスの良い、日本庭園風の本当に美しいコース。 誰でもが楽しめる、好感度の高いゴルフ場で、良いスコアが出ると言われている。 しかし、池やバンカーの配置により、ゴルフの醍醐味も満喫できるコース。 |
コース | 18H, Par72, 6,833y, アウト・イン, 丘陵コース, ベント1グリーン |
アクセス:車 | ☆東関道 大栄インター より 約5分 大栄インターを出て、左方向へ進む。そのまま国道51号線を成田方面に。 2つ目の信号を案内看板に従って左折し、約1km道なりに進むと、左側にコース入口。 (迷うことなくすぐ到着します) |
地図 | 道路地図 / 道路地図PDF版 |
アクセス:電車 | ☆高速バス利用可(要予約) 浜松町貿易センター・東京駅八重洲口から約60分(片道 1,600円) 高速バス・大栄バス停とクラブハウス間の、往復送迎あり ☆タクシー:京成本線 JR成田線 成田空港第2ターミナル駅から 10km 20分(4,000円位) |
プレースタイル | キャディ付(歩き) / 乗用カートキャディ付 |
コースレート | men's'course rate: 72.0(bule), 69.7(white) , ladies' course rate: 72.4(orange) 69.9(red) |
ドラコン・ニアピン | ドラコン:3番,12番 / ニアピン:8番,16番 |
練習場 | 70y,8打席 |
宿泊施設 | - |
設計 | 大日本土木株式会社 |
クレジット | JCB,UC,VISA,AMEX,ダイナース,MASTER,MC,NICOS,SAISON |
開場日 | 1989年(平成元年)11月3日 |
所在地 | 〒287-0214 千葉県成田市横山638 / TEL:0476-73-5522 / FAX:0476-73-5670 |
コースHP | http://www.taiei.cc/ |
アウト
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
bule | 443 | 353 | 544 | 210 | 434 | 326 | 517 | 198 | 354 | 3379 |
white | 420 | 331 | 505 | 182 | 407 | 305 | 480 | 175 | 326 | 3131 |
orange | 360 | 325 | 498 | 145 | 369 | 300 | 454 | 150 | 309 | 2910 |
red | 346 | 291 | 461 | 116 | 336 | 272 | 420 | 124 | 290 | 2656 |
hdcp | 3 | 9 | 15 | 7 | 1 | 13 | 5 | 11 | 17 | - |
hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - |
par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
bule | 391 | 405 | 592 | 190 | 343 | 514 | 204 | 369 | 354 | 3362 |
white | 361 | 378 | 548 | 154 | 323 | 498 | 177 | 339 | 330 | 3108 |
orange | 333 | 354 | 535 | 137 | 297 | 460 | 154 | 324 | 320 | 2914 |
red | 303 | 320 | 506 | 123 | 271 | 437 | 136 | 301 | 284 | 2681 |
hdcp | 16 | 4 | 10 | 8 | 14 | 2 | 12 | 6 | 18 | - |