Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 > 2018-05-01成田ヒルズカントリークラブ
コース概要 | 旧 ザ・カントリークラブ グレンモア です。 平成26年5月1日より、成田ヒルズカントリークラブ に名称が変わりました。 一年間に渡りコースをクローズして全面改修しました。 ピート・ダイの手による造形はそのままに、芝の全面張替えや池の水、クラブハウスの 改修など、あらゆるところに徹底して手を入れ、まったく別のコースに生まれ変わりました。 |
コース | 18H, Par72, 7,113y, アウト・イン, 林間, ベント1グリーン |
アクセス:車 | ☆東関道 成田インター 15分 東関道 成田インターを、市街方面(左側料金所を出てさらに左方面へ)に出る。 国道295号線をそのまま道なりに約9km進み、房総風土記の丘資料館付近を、 案内に従って右折し、コース入口へ。 ☆圏央道 稲敷インター 30分 圏央道 稲敷インター出口信号を右折する。 突き当たりの信号を右折する。 そのまま道なりに、県道49号線から国道408号線へ進む。 約13km先(成田フェアフィールド付近)を右折する。 成田フェアフィールドの前を通り、約3.6km先の上福田交差点を右折する。 約1km先の房総風土記の丘資料館付近を、案内に従って右折し、コース入口へ。 |
地図 | 道路地図 / 道路地図PDF版 |
アクセス:電車 | ☆クラブバス なし ☆タクシー:JR総武線・京成線 成田駅から 20分(3,000円位) 京成成田スカイアクセス線 成田湯川駅から 15分(2,000円位) |
プレースタイル | 乗用カートキャディ付 |
コースレート | - |
ドラコン・ニアピン | ドラコン: 2番,16番 / ニアピン: 4番,17番 |
練習場 | 220y,16打席 (カートで5分程度) |
宿泊施設 | - |
休日 | 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合には、翌日火曜日に休場) |
設計 | ピート・ダイ |
クレジット | VISA,JCB,DINERS,UC,AMEX |
開場日 | 1991年(平成3年)7月20日 |
所在地 | 〒270-1506 千葉県印旛郡栄町龍角寺1236-3 TEL:0476-95-5555 / FAX:0476-95-5395 |
コースHP | http://www.naritahills.co.jp/ |
アウト
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
black | 417 | 536 | 393 | 207 | 487 | 428 | 416 | 230 | 551 | 3665 |
blue | 373 | 511 | 364 | 172 | 424 | 378 | 391 | 195 | 502 | 3310 |
white | 327 | 489 | 332 | 162 | 365 | 349 | 358 | 159 | 444 | 2985 |
gold | 277 | 437 | 295 | 119 | 343 | 330 | 308 | 122 | 430 | 2661 |
red | 231 | 354 | 285 | 105 | 275 | 317 | 289 | 103 | 393 | 2352 |
hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - |
par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
black | 349 | 187 | 548 | 373 | 500 | 414 | 415 | 220 | 442 | 3448 |
blue | 312 | 175 | 516 | 356 | 476 | 396 | 373 | 179 | 388 | 3171 |
white | 286 | 155 | 467 | 330 | 446 | 292 | 323 | 129 | 366 | 2794 |
gold | 259 | 123 | 442 | 330 | 421 | 266 | 278 | 100 | 336 | 2555 |
red | 232 | 105 | 384 | 269 | 394 | 254 | 232 | 88 | 225 | 2183 |