《結果》 春うらら・秋篠ひな祭り in 川奈ホテルゴルフコース 富士コース 2022/3/2・3/3

春うらら・秋篠ひな祭りに、ご参加いただきましてありがとうございます。
春うららというコンペ名称に、ピッタリの天気となりました。

満開の河津桜、鏡のような相模湾と伊豆大島、
昭和32年から点灯されている川奈灯台の皆さんが
何故か京都弁で「おいでやす」と優しく迎えられたように
聞こえるのは私だけでしょうか。
でも世界100選のコースは厳しく腕を試されました。
「フジサンケイレディース」トーナメントより速い11フィートのグリーン、
鯉が餌に群がるように大きな口を開けて待っているような、
コース設計者アリソン氏の代名詞のアリソンバンカー等々、
ようやく落ち着いてスコアになりそうに思えてきた時は
プレー終盤ではなかったでしょうか。
ホールアウト後のバスに座った時、
内から「次は攻略するぞ」の声、
外から「お待ちしています」と聞こえて来ました。

↑↑ 奥に霞んで見えるのが大島です。↓↓

↑ 川奈ゴルフ名物、ロブスターとホタテのカレーです。↑

↑ 6番(桜満開)↑↑ 11番グリーン(名物灯台)↑↑ 11番(ティ―グランドより)↑↑ 14番グリーン(大島)↑↑ 15番(名物ホール)↑↑ 18番(ツアーの時はOUT1番に変更)↑↑ 18番(河津桜)↑↑ マリリンモンローが食した、川奈ホテル名物料理 オムライスです。↑


ハンディホール:1.2.3.6.7.8.11.12.13.14.16.18, 新ぺリア集計 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット プレー日
1 横田 千二 41 43 84 15.6 68.4 3/3
2 江隈 昭人 44 43 87 18.0 69.0 3/2
3 内藤 洋二 41 51 92 22.8 69.2 3/3
4 湯本 章司 42 48 90 20.4 69.6 3/2
5 小谷野 陽 39 48 87 14.4 72.6 3/2
6 河原 荘介 47 51 98 25.2 72.8 3/3
7 細山 忠幸 43 48 91 18.0 73.0 3/2
8 池田 勇 46 43 89 15.6 73.4 3/2
9 相原 剛 38 44 82 8.4 73.6 3/3
10 小沢 道夫 44 44 88 14.4 73.6 3/2
11 齊藤 晴夫 41 53 94 20.4 73.6 3/2
12 田澤 忠 49 51 100 26.4 73.6 3/3
13 楳澤 裕美 42 45 87 13.2 73.8 3/2
14 宮本 淳 43 49 92 18.0 74.0 3/3
15 青木 克城 49 49 98 24.0 74.0 3/2
16 大久保 智広 40 45 85 10.8 74.2 3/3
17 北阪 学 45 52 97 22.8 74.2 3/2
18 佐藤 比登志 48 47 95 20.4 74.6 3/3
19 曽根原 聖幸 53 47 100 25.2 74.8 3/2
20 岩井 政幸 38 43 81 6.0 75.0 3/2
21 堀 哲昭 46 47 93 18.0 75.0 3/3
22 松井 俊樹 44 49 93 18.0 75.0 3/3
23 増渕 幸雄 46 53 99 24.0 75.0 3/3
24 内野 拓 42 44 86 10.8 75.2 3/3
25 吉村 尚希 48 44 92 16.8 75.2 3/3
26 佐久間 高正 45 46 91 15.6 75.4 3/2
27 白子 弘三 44 53 97 21.6 75.4 3/2
28 岩畔 道徳 49 54 103 27.6 75.4 3/3
29 濱田 義浩 41 49 90 14.4 75.6 3/2
30 関野 直孝 43 47 90 14.4 75.6 3/3
31 栗原 浩夫 54 54 108 32.4 75.6 3/2
32 小川 章 46 49 95 19.2 75.8 3/3
33 高橋 直也 51 56 107 31.2 75.8 3/3
34 稲垣 敏幸 47 47 94 18.0 76.0 3/3
35 月野 正徳 47 58 105 28.8 76.2 3/2
36 藤井 可人 42 50 92 15.6 76.4 3/2
37 笹野 芳英 44 54 98 21.6 76.4 3/3
38 伊藤 一槙 45 46 91 14.4 76.6 3/3
39 籾山 浩司 42 49 91 14.4 76.6 3/2
40 深谷 典昭 49 47 96 19.2 76.8 3/3
41 山﨑 浩美 46 55 101 24.0 77.0 3/3
42 澤田 明雄 45 48 93 15.6 77.4 3/2
43 小谷野 弘良 47 52 99 21.6 77.4 3/2
44 鈴木 智勝 50 49 99 21.6 77.4 3/3
45 春山 甲吉 46 53 99 21.6 77.4 3/3
46 内藤 栄子 49 56 105 27.6 77.4 3/3
47 志馬田 耒五郎 49 56 105 27.6 77.4 3/2
48 髙畑 謙吾 41 51 92 14.4 77.6 3/3
49 神澤 則行 49 48 97 19.2 77.8 3/3
50 宮越 俊光 46 49 95 16.8 78.2 3/2
51 松田 勝美 41 53 94 15.6 78.4 3/2
52 田村 敏行 49 45 94 15.6 78.4 3/2
53 高本 武裕 45 46 91 12.0 79.0 3/3
54 舛谷 和彦 42 60 102 22.8 79.2 3/3
55 田中 頼博 47 61 108 28.8 79.2 3/3
56 坪川 秀雄 48 53 101 21.6 79.4 3/3
57 斉藤 俊真 46 48 94 14.4 79.6 3/3
58 橋本 祐一郎 48 58 106 26.4 79.6 3/3
59 原口 百合江 52 53 105 25.2 79.8 3/3
60 岩田 雅弘 51 54 105 25.2 79.8 3/3
61 古谷 茂 55 55 110 30.0 80.0 3/2
62 中田 宗志 55 61 116 36.0 80.0 3/3
63 坂本 透 43 59 102 21.6 80.4 3/3
64 藤岡 泰久 49 53 102 21.6 80.4 3/2
65 谷津 宣正 56 46 102 21.6 80.4 3/3
66 山下 俊郎 42 46 88 7.2 80.8 3/2
67 石川 雅英 45 49 94 13.2 80.8 3/3
68 渡辺 いづみ 52 59 111 30.0 81.0 3/3
69 髙橋 幸蔵 48 61 109 27.6 81.4 3/2
70 早川 嘉洋 52 50 102 20.4 81.6 3/3
71 川底 孝一郎 44 44 88 6.0 82.0 3/3
72 古橋 伸之 44 54 98 15.6 82.4 3/3
73 斎藤 岳司 54 55 109 26.4 82.6 3/2
74 矢野 晃司 55 64 119 36.0 83.0 3/3
75 三平 智克 48 69 117 33.6 83.4 3/3
76 長内 安行 49 59 108 24.0 84.0 3/3
77 椎名 明良 51 60 111 25.2 85.8 3/3
78 木下 克利 58 56 114 27.6 86.4 3/2
79 古橋 賢二 53 71 124 36.0 88.0 3/3
80 渡辺 四郎 64 61 125 36.0 89.0 3/3
81 木村 正和 54 58 112 22.8 89.2 3/2
82 菅野 将勝 64 59 123 32.4 90.6 3/2

 

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ▲ページトップへ