《結果》 Akishino Obon Cup in 若洲ゴルフリンクス 2022/8/11・17・20

Akishino Obon Cupに、ご参加いただきまして
ありがとうございます。

8月11日・8月17日・8月20日の3日間合算にて、
集計をさせて頂きました。

11日は、夏らしい青空が、きれいに広がっていました。
風があり、暑さが和らぎました。
プレーしやすい陽気となりました。
17日は、雷雨が心配でしたが、お昼からは
晴れて、真夏の陽気になりました。
20日は、曇り空で、風もなく、
蒸し暑い感じの一日でした。

若洲ゴルフリンクスは、アプローチ練習エリアが
3月末までクローズということです。


《 8/11 》

《 8/17 》

《 8/20 》


ハンディホール:1.3.4.5.8.9.10.11.13.14.15.18, 新ぺリア集計 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット プレー日
1 西村 翔士 43 40 83 12.0 71.0 8/20
2 原井 裕司 43 44 87 15.6 71.4 8/20
3 S.K. 39 45 84 12.0 72.0 8/11
4 山本 孝久 50 45 95 22.8 72.2 8/17
5 土谷 和泉 44 50 94 21.6 72.4 8/17
6 楠木 勇滋 44 43 87 14.4 72.6 8/20
7 染谷 武彦 46 46 92 19.2 72.8 8/20
8 吉井 弥生 46 46 92 19.2 72.8 8/17
9 中川 達彦 43 48 91 18.0 73.0 8/17
10 中田 殖啓 41 43 84 10.8 73.2 8/17
11 松谷 能之 46 50 96 22.8 73.2 8/17
12 道下 幸雄 41 42 83 9.6 73.4 8/20
13 小林 宏 45 44 89 15.6 73.4 8/17
14 西尾 健一郎 41 41 82 8.4 73.6 8/20
15 一山 文明 45 49 94 20.4 73.6 8/20
16 伊藤 敬 49 45 94 20.4 73.6 8/20
17 T.K. 43 56 99 25.2 73.8 8/11
18 東 賢次 45 47 92 18.0 74.0 8/11
19 河野 義一 47 44 91 16.8 74.2 8/17
20 中野 淳子 50 47 97 22.8 74.2 8/17
21 伊藤 稔 44 45 89 14.4 74.6 8/17
22 天谷 学 43 45 88 13.2 74.8 8/17
23 續 仁 44 44 88 13.2 74.8 8/20
24 城谷 晃 45 42 87 12.0 75.0 8/20
25 安藤 章人 44 42 86 10.8 75.2 8/20
26 渡辺 征治 44 42 86 10.8 75.2 8/20
27 西岡 忠司 51 46 97 21.6 75.4 8/20
28 鈴木 洋志 47 54 101 25.2 75.8 8/11
29 滝口 達也 41 41 82 6.0 76.0 8/20
30 森田 英嗣 50 50 100 24.0 76.0 8/11
31 大石 剛 47 46 93 16.8 76.2 8/17
32 後藤 健太 44 42 86 9.6 76.4 8/17
33 K.W. 48 55 103 26.4 76.6 8/11
34 Y.I. 55 54 109 32.4 76.6 8/11
35 加藤 健一郎 55 54 109 32.4 76.6 8/20
36 井上 建治 48 48 96 19.2 76.8 8/20
37 杉本 尚久 56 52 108 31.2 76.8 8/20
38 相澤 数江 46 43 89 12.0 77.0 8/17
39 南原 範充 47 48 95 18.0 77.0 8/20
40 川畑 優子 53 48 101 24.0 77.0 8/20
41 風間 智子 49 52 101 24.0 77.0 8/20
42 徳重 隆二 45 43 88 10.8 77.2 8/20
43 石川 一弥 48 46 94 16.8 77.2 8/20
44 船橋 一之 53 47 100 22.8 77.2 8/17
45 平野 浩志 44 49 93 15.6 77.4 8/20
46 間野 泰弘 49 56 105 27.6 77.4 8/20
47 西村 信男 43 49 92 14.4 77.6 8/11
48 藤原 昇 45 53 98 20.4 77.6 8/17
49 T.T. 51 53 104 26.4 77.6 8/11
50 高玉 利之 41 50 91 13.2 77.8 8/17
51 稲福 豊 45 57 102 24.0 78.0 8/20
52 三浦 慶太郎 54 54 108 30.0 78.0 8/17
53 森永 裕一郎 50 51 101 22.8 78.2 8/20
54 S.T. 50 50 100 21.6 78.4 8/11
55 山口 吉章 52 54 106 27.6 78.4 8/11
56 山﨑 隆司 48 45 93 14.4 78.6 8/17
57 川又 昇 51 54 105 26.4 78.6 8/17
58 白旗 浩義 50 60 110 31.2 78.8 8/11
59 佐藤 操 46 56 102 22.8 79.2 8/17
60 唐澤 貴司 51 50 101 21.6 79.4 8/11
61 永井 真 52 54 106 26.4 79.6 8/17
62 岳中 三孝 58 54 112 32.4 79.6 8/17
63 小武海 篤史 42 45 87 7.2 79.8 8/11
64 永瀬 光統 50 55 105 25.2 79.8 8/11
65 小野 春芳 50 53 103 22.8 80.2 8/11
66 新井 浩 53 56 109 28.8 80.2 8/17
67 K.T. 58 57 115 34.8 80.2 8/11
68 村崎 善道 59 51 110 28.8 81.2 8/17
69 野口 信一 53 61 114 32.4 81.6 8/20
70 持永 麻衣 48 60 108 25.2 82.8 8/11
71 小沢 恵 59 61 120 36.0 84.0 8/17
72 清水 淳一 54 67 121 36.0 85.0 8/20
73 細沼 潤一 60 62 122 36.0 86.0 8/17
74 宍戸 徳衛 57 66 123 36.0 87.0 8/11
75 K.I. 62 62 124 36.0 88.0 8/11
76 黒澤 周平 58 69 127 36.0 91.0 8/20

 

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ▲ページトップへ