《結果》 『Akishino December Cup』富士桜カントリー倶楽部 2025/12/3

『Akishino December Cup/富士桜カントリー倶楽部』に
ご参加いただきましてありがとうございます

午前中は曇りでしたが
午後からは太陽が顔を出し
穏やかな天気となりました

本日は97名の方にご参加いただきました
12月のご多忙な時期に
スケジュールを調整いただき
誠にありがとうございました

グリーンは目の錯覚を利用しており
難易度が高いとのことでした
登りと下りが逆に見えることもあるため
キャディさんの助けがなければ攻略は難しい
逆に富士山からの目はそれほど強くなかった
との感想をいただきました



ハンディホール:1.4.5.6.7.8.10.11.12.13.14.17, 新ぺリア集計 / 敬称を省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 増田 孝 47 46 93 21.6 71.4
2 黒須 一朗 51 52 103 31.2 71.8
3 富永 慎二 47 49 96 24.0 72.0
4 西田 斗志継 40 43 83 10.8 72.2
5 田村 数雄 40 42 82 9.6 72.4
6 大類 隆 46 41 87 14.4 72.6
7 中尾 千佳子 47 42 89 15.6 73.4
8 関 清二 42 46 88 14.4 73.6
9 松本 隆夫 49 45 94 20.4 73.6
10 諏訪間 茂雄 46 47 93 19.2 73.8
11 中西 啓吾 54 51 105 31.2 73.8
12 佐々木 孝文 46 40 86 12.0 74.0
13 新井 亨太 45 46 91 16.8 74.2
14 佐々木 孝一 36 36 72 -2.4 74.4
15 小谷野 陽 47 42 89 14.4 74.6
16 中田 隆吉 42 47 89 14.4 74.6
17 時田 博夫 47 48 95 20.4 74.6
18 牛山 龍八 40 42 82 7.2 74.8
19 菱屋 利久 50 50 100 25.2 74.8
20 池田 信一 50 50 100 25.2 74.8
21 北口 秀明 50 43 93 18.0 75.0
22 石井 光太 44 49 93 18.0 75.0
23 吉田 晴夫 45 54 99 24.0 75.0
24 林 貞夫 45 47 92 16.8 75.2
25 佐藤 寿洋 47 51 98 22.8 75.2
26 大類 由美子 52 46 98 22.8 75.2
27 佐藤 貴洋 49 49 98 22.8 75.2
28 佐藤 章 44 47 91 15.6 75.4
29 吉住 理 45 52 97 21.6 75.4
30 横田 石松 42 42 84 8.4 75.6
31 関場 徹 44 46 90 14.4 75.6
32 浜中 久彰 42 41 83 7.2 75.8
33 藤原 和雄 40 54 94 18.0 76.0
34 木村 誠 50 50 100 24.0 76.0
35 相川 記孝 49 57 106 30.0 76.0
36 小塚 稔 50 43 93 16.8 76.2
37 布川 正幸 47 46 93 16.8 76.2
38 杉本 史生 52 58 110 33.6 76.4
39 木村 義代 48 49 97 20.4 76.6
40 樋山 正一 52 51 103 26.4 76.6
41 田口 照夫 53 56 109 32.4 76.6
42 霞坂 知由希 54 48 102 25.2 76.8
43 永江 修 49 49 98 20.4 77.6
44 諸角 三智夫 50 47 97 19.2 77.8
45 村西 寿巳 51 45 96 18.0 78.0
46 浅見 剛士 51 56 107 28.8 78.2
47 河野 恵美 47 47 94 15.6 78.4
48 岩井 政幸 52 48 100 21.6 78.4
49 白石 克広 48 52 100 21.6 78.4
50 中村 浩之 44 43 87 8.4 78.6
51 木内 繁男 48 51 99 20.4 78.6
52 田井村 和俊 48 50 98 19.2 78.8
53 森田 直久 48 50 98 19.2 78.8
54 芝田 知征 50 53 103 24.0 79.0
55 増田 玲子 49 53 102 22.8 79.2
56 小林 泰治 48 54 102 22.8 79.2
57 森田 勉 43 51 94 14.4 79.6
58 梅村 健二 55 57 112 32.4 79.6
59 小川 正義 49 49 98 18.0 80.0
60 田仲 正雄 47 51 98 18.0 80.0
61 武藤 博幸 51 53 104 24.0 80.0
62 二川 慎太郎 53 57 110 30.0 80.0
63 河瀬 敦 59 50 109 28.8 80.2
64 髙野 健治 54 55 109 28.8 80.2
65 村松 真悟 47 54 101 20.4 80.6
66 小山内 建司 50 51 101 20.4 80.6
67 森田 恭子 50 49 99 18.0 81.0
68 斉藤 順子 59 52 111 30.0 81.0
69 夏野 丈太郎 56 61 117 36.0 81.0
70 本田 武彦 59 57 116 34.8 81.2
71 岡安 稔 56 58 114 32.4 81.6
72 富井 美智子 52 49 101 19.2 81.8
73 副島 浩 48 59 107 25.2 81.8
74 髙間 里香 57 56 113 31.2 81.8
75 柏原 直美 56 50 106 24.0 82.0
76 井上 大榮 52 54 106 24.0 82.0
77 黒須 直美 54 52 106 24.0 82.0
78 川上 三喜男 48 45 93 10.8 82.2
79 萩原 真理子 52 52 104 21.6 82.4
80 坂林 靖浩 55 53 108 25.2 82.8
81 熊本 訓大 61 53 114 31.2 82.8
82 森 昭裕 57 57 114 31.2 82.8
83 田久保 由紀 54 60 114 31.2 82.8
84 中谷 栄志 53 59 112 28.8 83.2
85 吉岡 敬太 54 56 110 26.4 83.6
86 薄井 光昭 58 55 113 28.8 84.2
87 細山 忠幸 51 49 100 15.6 84.4
88 井口 利重 58 60 118 33.6 84.4
89 井手 秀治 62 59 121 36.0 85.0
90 村上 結加 58 55 113 26.4 86.6
91 池本 義仁 56 67 123 36.0 87.0
92 岡安 悦美子 64 55 119 31.2 87.8
93 吉岡 清司 61 61 122 32.4 89.6
94 志村 尚代 64 57 121 30.0 91.0
95 西澤 英明 57 64 121 30.0 91.0
96 大野 良成 54 73 127 36.0 91.0
NR 齊藤 晴夫

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ▲ページトップへ